| 2025年四季度醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 7278 | 75566 | 1224.92 | 723.83 |
附件:
| 2025年四季度醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 7278 | 75566 | 1224.92 | 723.83 |
附件: