| 2025年一季度醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門(mén)診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門(mén)診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 1787 | 14257 | 315.49 | 209.09 |
附件:
| 2025年一季度醫(yī)療救助人次數(shù)及資金使用情況表 | |||
| 住院救助人次數(shù) | 門(mén)診救助人次數(shù) | 住院救助資金數(shù) | 門(mén)診救助資金數(shù) |
| 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
| 1787 | 14257 | 315.49 | 209.09 |
附件: