| 奉新縣2024年秋季學(xué)前教育經(jīng)濟困難家庭學(xué)生生活費發(fā)放信息表 | ||||||
| 序號 | 就讀學(xué)校 | 學(xué)生姓名 | 是否住宿 | 困難類型 | 就讀年級 | 金額 |
| 1 | 奉新縣城南幼兒園 | 肖昕辰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 2 | 奉新縣城南幼兒園 | 余述云 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 3 | 奉新縣城南幼兒園 | 林語初 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 4 | 奉新縣城南幼兒園 | 宋依涵 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 5 | 奉新縣城南幼兒園 | 胡鑫辰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 6 | 奉新縣城南幼兒園 | 陳昊陽 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 7 | 奉新縣城南幼兒園 | 許瑾禾 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 學(xué)前 | 750 |
| 8 | 奉新縣城南幼兒園 | 羅沐晴 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 9 | 奉新縣城南幼兒園 | 諶琬妤 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 10 | 奉新縣城南幼兒園 | 甘蕙熙 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 11 | 奉新縣城南幼兒園 | 游寓喜 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 12 | 奉新縣城南幼兒園 | 陳祖客 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 13 | 奉新縣城南幼兒園 | 陳祖寬 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 14 | 奉新縣城南幼兒園 | 官儀澤 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 15 | 奉新縣城南幼兒園 | 胡貽蓓 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 16 | 奉新縣城南幼兒園 | 賴傳哲 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 17 | 赤田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄒宇杰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 18 | 赤田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄒宇晟 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 19 | 赤田開心幼兒園 | 梁利鳳 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 20 | 赤田開心幼兒園 | 劉文暉 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 21 | 赤田開心幼兒園 | 鄒云濤 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 22 | 赤田開心幼兒園 | 余紅英 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 23 | 赤田開心幼兒園 | 朱美娜 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 24 | 赤田開心幼兒園 | 朱鴻騁 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 25 | 赤田育才幼兒園 | 涂嘉琪 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 26 | 赤田育才幼兒園 | 涂程財 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 27 | 赤田育才幼兒園 | 吳依蓓 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 28 | 赤田育才幼兒園 | 陳思睿 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 29 | 赤田育才幼兒園 | 龍海粒 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 30 | 赤田育才幼兒園 | 張浩軒 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 31 | 赤田育才幼兒園 | 魏雨欣 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 32 | 赤田育才幼兒園 | 王勇 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 33 | 赤田育才幼兒園 | 王峰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 34 | 赤田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 袁臣翊 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 35 | 赤田開心幼兒園 | 溫博華 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 36 | 赤田開心幼兒園 | 溫博霞 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 37 | 赤田開心幼兒園 | 魏曉艷 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 38 | 赤田開心幼兒園 | 熊文欣 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 39 | 赤田紅星幼兒園 | 王汐 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 40 | 赤田育才幼兒園 | 帥雨芯 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 41 | 赤田育才幼兒園 | 許子豪 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 42 | 赤田育才幼兒園 | 張夢婷 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 43 | 赤田育才幼兒園 | 張蕙婷 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 44 | 赤田育才幼兒園 | 盧飛悅 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 45 | 赤田育才幼兒園 | 龍美麗 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 46 | 赤田育才幼兒園 | 許子軒 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 47 | 赤田開心幼兒園 | 鄢智遠 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 48 | 赤田開心幼兒園 | 魏寶琴 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 49 | 赤田開心幼兒園 | 梁澤平 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 50 | 赤田紅星幼兒園 | 魏子軒 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 51 | 赤田紅星幼兒園 | 吳皓奇 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 52 | 赤田紅星幼兒園 | 王梓晨 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 53 | 赤田育才幼兒園 | 胡宇燦 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 54 | 赤田育才幼兒園 | 黃維嘉 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 55 | 赤田育才幼兒園 | 聶紹程 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 56 | 赤田育才幼兒園 | 帥美美 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 57 | 甘坊中心幼兒園 | 黃海濤 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 58 | 甘坊中心幼兒園 | 楊藝鴻 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 59 | 甘坊中心幼兒園 | 肖衍晨 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 60 | 甘坊中心幼兒園 | 彭逸凡 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 61 | 甘坊中心幼兒園 | 彭梓源 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 62 | 干墾場中心幼兒園 | 余昌宇 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 63 | 干墾場中心幼兒園 | 余濤濤 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 64 | 干洲中小 | 余靜怡 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 65 | 干洲枧下小學(xué) | 喻可心 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 66 | 干洲中小 | 王浩 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 67 | 干洲百福幼兒園 | 王芷熙 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 68 | 干洲枧下小學(xué) | 劉思聰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 69 | 干洲百福幼兒園 | 黃云婷 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 70 | 干洲中小 | 黃云鑫 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 71 | 干洲中小 | 余子菠 | 否 | 農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 72 | 干洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涂青霖 | 否 | 農(nóng)村低保 | 小 | 400 |
| 73 | 干洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涂辰安 | 否 | 農(nóng)村低保 | 小 | 400 |
| 74 | 干洲百福幼兒園 | 余諾汐 | 否 | 農(nóng)村低保 | 中 | 400 |
| 75 | 干洲百福幼兒園 | 張群 | 否 | 農(nóng)村低保 | 大 | 400 |
| 76 | 干洲中小 | 曾昭銘 | 否 | 父母農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 77 | 干洲中小 | 余哲愷 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 78 | 干洲中小 | 達詩怡 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 79 | 干洲中小 | 余梓航 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 80 | 干洲中小 | 任非龍 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 81 | 干洲百福幼兒園 | 余傾陽 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 82 | 干洲百福幼兒園 | 余昕妍 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 83 | 干洲小天使幼兒園 | 曾昭毅 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 84 | 干洲小天使幼兒園 | 周嘉樂 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 85 | 干洲枧下小學(xué) | 余米陽 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 86 | 干洲枧下小學(xué) | 劉鐘翰 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 87 | 干洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 周浩宇 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 88 | 干洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 余閆婷 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 89 | 干洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 盧奕博 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 90 | 干洲二小 | 陳許愿 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 91 | 干洲二小 | 凌友宸 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 92 | 會埠中心幼兒園 | 宋梓涵 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 93 | 會埠中心幼兒園 | 鄒雨荷 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 94 | 會埠中心幼兒園 | 鄒文茵 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 95 | 會埠中心幼兒園 | 黎維寒 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 96 | 會埠中心幼兒園 | 肖釴諾 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 97 | 會埠中心幼兒園 | 羅賢洋 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 98 | 會埠中小幼兒班 | 陳文君 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 99 | 會埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廖立涵 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 100 | 會埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張俊陽 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 101 | 會埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黎雙雙 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 102 | 會埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張子恒 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 103 | 會埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 張立洋 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 104 | 柳溪中心幼兒園 | 吳忠浩 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 105 | 柳溪中心幼兒園 | 吳夢圓 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 106 | 柳溪中心幼兒園 | 曾柯萱 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 107 | 柳溪中心幼兒園 | 羅賢森 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 108 | 柳溪中心幼兒園 | 彭梓焱 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 109 | 柳溪中心幼兒園 | 李開宇 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 110 | 柳溪中心幼兒園 | 石琪 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 111 | 柳溪中心幼兒園 | 王魯毅 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 112 | 柳溪中心幼兒園 | 潘洛琛 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 113 | 柳溪中心幼兒園 | 黃昊 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 114 | 柳溪中心幼兒園 | 陳玉 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 115 | 柳溪中心幼兒園 | 郭思怡 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 116 | 羅市越山幼兒園 | 鄧宇帆 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 117 | 羅市中心幼兒園 | 袁若琛 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 118 | 羅市中心幼兒園 | 羅嗣美 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 119 | 羅市中心幼兒園 | 傅毅菲 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 120 | 羅市中心幼兒園 | 熊祖琨 | 否 | 父母城鎮(zhèn)低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 121 | 羅市中心幼兒園 | 占功名 | 否 | 農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 122 | 羅市越山幼兒園 | 涂祥弘松 | 否 | 農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 123 | 羅市越山幼兒園 | 徐芊諾 | 否 | 城鎮(zhèn)低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 124 | 羅市中心幼兒園 | 羅藝歆 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 125 | 羅市越山幼兒園 | 徐詩琪 | 否 | 父母農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 126 | 羅市越山幼兒園 | 徐詩雅 | 否 | 父母農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 127 | 羅市越山幼兒園 | 趙禹 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 128 | 羅市中心幼兒園 | 徐智宸 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 129 | 羅市中心幼兒園 | 羅書宇 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 130 | 羅市中心幼兒園 | 鄔昱宸 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 131 | 羅市越山幼兒園 | 劉皓銘 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 132 | 羅市越山幼兒園 | 劉祺琪 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 133 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳知琬 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 134 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陳昆博 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 135 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉方豪 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 136 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廖思涵 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 137 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 嚴欣怡 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 138 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 劉思悅 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 139 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 涂俊棲 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 140 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 藍熙桐 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 141 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 胡依一 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 142 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 賴國棟 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 143 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 龍勛盛 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 144 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 劉鈺瀅 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 145 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 龍勛柔 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 146 | 上富鎮(zhèn)示范幼兒園 | 金書睿 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 147 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 韓依琳 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 148 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 吳夢涵 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 149 | 上富鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭詩雅 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 150 | 上富鎮(zhèn)啟源幼兒園 | 羅冬香 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 151 | 石溪中心幼兒園 | 蔡子伊 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 152 | 石溪中心幼兒園 | 朱苡汐 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 153 | 石溪中心幼兒園 | 胡楊 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 154 | 石溪中心幼兒園 | 項杄燃 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 155 | 石溪中心幼兒園 | 蔡澤賢 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 156 | 石溪中心幼兒園 | 李彧星 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 157 | 石溪中心幼兒園 | 吳小洋 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 158 | 石溪桃源教學(xué)點 | 黃得福 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 159 | 奉新示范幼兒園 | 帥國雍 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 160 | 奉新示范幼兒園 | 胡皓博 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 學(xué)前 | 750 |
| 161 | 奉新示范幼兒園 | 宋藝榕 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 學(xué)前 | 750 |
| 162 | 奉新示范幼兒園 | 李霂希 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 學(xué)前 | 750 |
| 163 | 奉新示范幼兒園 | 宗洺 | 否 | 城鎮(zhèn)低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 164 | 奉新示范幼兒園 | 帥程皓 | 否 | 農(nóng)村低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 165 | 奉新示范幼兒園 | 魏子熠 | 否 | 城鎮(zhèn)低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 166 | 奉新示范幼兒園 | 許祖霖 | 否 | 城鎮(zhèn)低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 167 | 奉新示范幼兒園 | 熊長康 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 168 | 奉新示范幼兒園 | 許藝宸 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 169 | 奉新示范幼兒園 | 喻詩瑤 | 否 | 其他困難 | 學(xué)前 | 400 |
| 170 | 宋埠中心幼兒園 | 宋若汐 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 171 | 宋埠中心幼兒園 | 熊昱濤 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 172 | 宋埠中心幼兒園 | 涂峻祺 | 否 | 父母城鎮(zhèn)低保 | 中 | 400 |
| 173 | 宋埠中心幼兒園 | 周睿穎 | 否 | 農(nóng)村低保 | 中 | 400 |
| 174 | 宋埠中心幼兒園 | 涂可信 | 否 | 農(nóng)村低保 | 中 | 400 |
| 175 | 宋埠中心幼兒園 | 唐健壯 | 否 | 農(nóng)村低保 | 中 | 400 |
| 176 | 宋埠中心幼兒園 | 鄧小美 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 177 | 宋埠中心幼兒園 | 鄧方達 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 178 | 宋埠中心幼兒園 | 章澤宇 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 179 | 宋埠中心幼兒園 | 魏文韜 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 180 | 宋埠中心幼兒園 | 章楊 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 181 | 宋埠中心幼兒園 | 余思佳 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 182 | 宋埠中心幼兒園 | 李木蘭 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 183 | 宋埠中心幼兒園 | 宋辰渝 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 184 | 奉新特教學(xué)校 | 張思雅 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 185 | 奉新特教學(xué)校 | 余熙文 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 186 | 奉新特教學(xué)校 | 張世忻 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 187 | 奉新特教學(xué)校 | 胡輕舟 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 188 | 奉新特教學(xué)校 | 李明璇 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 189 | 奉新特教學(xué)校 | 魏長錦 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 190 | 奉新特教學(xué)校 | 占亦珩 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 191 | 奉新特教學(xué)校 | 周瑞峰 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 192 | 奉新特教學(xué)校 | 李欣晏 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 193 | 奉新特教學(xué)校 | 繆定康 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 194 | 奉新特教學(xué)校 | 涂珈爾 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 195 | 奉新特教學(xué)校 | 彭屹舟 | 否 | 殘疾 | 學(xué)前 | 400 |
| 196 | 西塔中心幼兒園 | 邱佳穎 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 197 | 西塔中心幼兒園 | 邱宇軒 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 198 | 西塔中心幼兒園 | 楊詩淇 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 199 | 西塔中心幼兒園 | 楊紫鑫 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 200 | 西塔中心幼兒園 | 鐘玲 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 201 | 西塔中心幼兒園 | 彭銳宸 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 202 | 西塔中心幼兒園 | 王陳瑞 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 203 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 李婧怡 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 204 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 鄒梓檸 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 205 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 張鴻哲 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 206 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 賴紫念 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 207 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 賴紫瑜 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 208 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 李思彤 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 209 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 曾奕朵 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 210 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 張歆愿 | 否 | 其他困難 | 小 | 400 |
| 211 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 朱槿愉 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 212 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 李昕玥 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 213 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 廖則程 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 214 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 何金良 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 215 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 劉章米 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 216 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 張怡 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 217 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 何亦晨 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 218 | 仰山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 肖梓楊 | 否 | 其他困難 | 大 | 400 |
| 219 | 奉新縣冶城職校附屬幼兒園 | 余鑫羽 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 220 | 奉新縣冶城職校附屬幼兒園 | 鐘奕豪 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 221 | 奉新縣冶城職校附屬幼兒園 | 倪錦榮 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 222 | 奉新縣冶城職校附屬幼兒園 | 徐錦媛 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 大 | 750 |
| 223 | 奉新縣冶城職校附屬幼兒園 | 徐茗浩 | 否 | 農(nóng)村低保 | 中 | 400 |
| 224 | 澡溪中心幼兒園 | 鐘涵玥 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 225 | 澡溪中心幼兒園 | 蔡江艷 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 226 | 澡溪中心幼兒園 | 林一 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 227 | 澡溪中心幼兒園 | 藍在豪 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 228 | 澡溪中心幼兒園 | 韓婉怡 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 229 | 澡溪中心幼兒園 | 劉鈺彤 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 230 | 澡下鎮(zhèn)中心幼兒園 | 楊恩彤 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 231 | 澡下鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄧詩怡 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 232 | 澡下鎮(zhèn)中心幼兒園 | 彭子欣 | 否 | 其他困難 | 中 | 400 |
| 233 | 澡下鎮(zhèn)中心幼兒園 | 羅言熙 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 234 | 奉新城東幼兒園 | 黃毓磊 | 否 | 殘疾 | 大 | 400 |
| 235 | 奉新城東幼兒園 | 易詩涵 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 236 | 奉新城東幼兒園 | 潘奕如 | 否 | 城鎮(zhèn)解困 | 大 | 750 |
| 237 | 奉新城東幼兒園 | 魏薇 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 238 | 奉新城東幼兒園 | 古象新 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 小 | 750 |
| 239 | 奉新啟蒙生態(tài)幼兒園 | 彭楚倪 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 240 | 奉新啟蒙生態(tài)幼兒園 | 徐偌焓 | 否 | 殘疾 | 大 | 400 |
| 241 | 奉新啟蒙生態(tài)幼兒園 | 余芃偉 | 否 | 殘疾 | 大 | 400 |
| 242 | 奉新啟蒙生態(tài)幼兒園 | 錢語桐 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 243 | 奉新翰林幼兒園 | 雷婭菲 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 244 | 奉新翰林幼兒園 | 雷子軒 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 245 | 奉新翰林幼兒園 | 李發(fā)鵬 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 246 | 奉新翰林幼兒園 | 鐘耀陽 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 學(xué)前 | 750 |
| 247 | 奉新翰林幼兒園 | 羅應(yīng)暄 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 248 | 奉新翰林幼兒園 | 黃星辰 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 249 | 奉新翰林幼兒園 | 嚴婧一 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 250 | 奉新翰林幼兒園 | 鐘馨意 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 中 | 750 |
| 251 | 奉新翰林幼兒園 | 洪梓航 | 否 | 農(nóng)村脫貧 | 大 | 750 |
| 252 | 奉新翰林幼兒園 | 宋心平 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 253 | 奉新翰林幼兒園 | 劉紫涵 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
| 254 | 奉新翰林幼兒園 | 鄢紫鈺 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 255 | 奉新翰林幼兒園 | 朱億豪 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 256 | 奉新翰林幼兒園 | 朱玉蘭 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 257 | 奉新翰林幼兒園 | 鄧梓亦 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 258 | 奉新翰林幼兒園 | 羅嘉昔 | 否 | 低保 | 大 | 400 |
| 259 | 奉新翰林幼兒園 | 喻璟灃 | 否 | 低保 | 小 | 400 |
| 260 | 奉新翰林幼兒園 | 劉安然 | 否 | 低保 | 中 | 400 |
| 261 | 奉新翰林幼兒園 | 王梓涵 | 否 | 低保 | 學(xué)前 | 400 |
