| 奉新縣2024年秋季中職助學金發放信息表 | |||||
| 序號 | 就讀學校 | 學生姓名 | 困難類型 | 就讀年級 | 金額 |
| 1 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊允洋 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 2 | 奉新縣冶城職業學校 | 陸思妤 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 3 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉佳豪 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 4 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄒海波 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 5 | 奉新縣冶城職業學校 | 徐儀茹 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 6 | 奉新縣冶城職業學校 | 岳宇豪 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 7 | 奉新縣冶城職業學校 | 趙伊晨 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 8 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄧雅妃 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 9 | 奉新縣冶城職業學校 | 許安迪 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 10 | 奉新縣冶城職業學校 | 倪文慧 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 11 | 奉新縣冶城職業學校 | 鐘春雨 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 12 | 奉新縣冶城職業學校 | 張萬鴻 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 13 | 奉新縣冶城職業學校 | 帥陽濤 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 14 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳封民 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 15 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊佳瑤 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 16 | 奉新縣冶城職業學校 | 幸語嫣 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 17 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏夢夢 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 18 | 奉新縣冶城職業學校 | 黃靈 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 19 | 奉新縣冶城職業學校 | 何秋玲 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 20 | 奉新縣冶城職業學校 | 況夢瑤 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 21 | 奉新縣冶城職業學校 | 舒凱 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 22 | 奉新縣冶城職業學校 | 諶志偉 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 23 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏佳琳 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 24 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉天琪 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 25 | 奉新縣冶城職業學校 | 張健 | 殘疾 | 中一 | 1000 |
| 26 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳心意 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 27 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉昊 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 28 | 奉新縣冶城職業學校 | 王柳昊 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 29 | 奉新縣冶城職業學校 | 鐘有望 | 孤兒 | 中一 | 1000 |
| 30 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏貽祺 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 31 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄢慧馨 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 32 | 奉新縣冶城職業學校 | 葉瑋嬋 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 33 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅燾 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 34 | 奉新縣冶城職業學校 | 洪濤 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 35 | 奉新縣冶城職業學校 | 余詩語 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 36 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏靜 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 37 | 奉新縣冶城職業學校 | 李彥陽 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 38 | 奉新縣冶城職業學校 | 李榮鵬 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 39 | 奉新縣冶城職業學校 | 徐媛 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 40 | 奉新縣冶城職業學校 | 陶杰 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 41 | 奉新縣冶城職業學校 | 韓麗榮 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 42 | 奉新縣冶城職業學校 | 黃舒琪 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 43 | 奉新縣冶城職業學校 | 張陽萌 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 44 | 奉新縣冶城職業學校 | 黃城江 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 45 | 奉新縣冶城職業學校 | 周玉龍 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 46 | 奉新縣冶城職業學校 | 余劍飛 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 47 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄒澤怡 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 48 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏貽康 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 49 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊汐汐 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 50 | 奉新縣冶城職業學校 | 于紅霞 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 51 | 奉新縣冶城職業學校 | 帥文兵 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 52 | 奉新縣冶城職業學校 | 楊紫怡 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 53 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳婭楠 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 54 | 奉新縣冶城職業學校 | 王利旭 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 55 | 奉新縣冶城職業學校 | 韓國榮 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 56 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉星宇 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 57 | 奉新縣冶城職業學校 | 閔詩潔 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 58 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅智勇 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 59 | 奉新縣冶城職業學校 | 廖淑娜 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 60 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡婷 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 61 | 奉新縣冶城職業學校 | 涂俊平 | 殘疾 | 中一 | 1000 |
| 62 | 奉新縣冶城職業學校 | 溫天浩 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 63 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅婉歆 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 64 | 奉新縣冶城職業學校 | 汪迪 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 65 | 奉新縣冶城職業學校 | 閔芯萍 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 66 | 奉新縣冶城職業學校 | 肖嵩 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 67 | 奉新縣冶城職業學校 | 余漢清 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 68 | 奉新縣冶城職業學校 | 廖榮婕 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 69 | 奉新縣冶城職業學校 | 阮良鑫 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 70 | 奉新縣冶城職業學校 | 王文卓 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 71 | 奉新縣冶城職業學校 | 甘濤 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 72 | 奉新縣冶城職業學校 | 閔樂兒 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 73 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳小樂 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 74 | 奉新縣冶城職業學校 | 龔子怡 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 75 | 奉新縣冶城職業學校 | 童美琪 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 76 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄧天宇 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 77 | 奉新縣冶城職業學校 | 余文樂 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 78 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅成 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 79 | 奉新縣冶城職業學校 | 潘昌平 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 80 | 奉新縣冶城職業學校 | 汪樂 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 81 | 奉新縣冶城職業學校 | 張陽 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 82 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳子豪 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 83 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏愷霖 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 84 | 奉新縣冶城職業學校 | 黃曉巖 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 85 | 奉新縣冶城職業學校 | 姚帆 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 86 | 奉新縣冶城職業學校 | 彭天翔 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 87 | 奉新縣冶城職業學校 | 章升青 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 88 | 奉新縣冶城職業學校 | 解楷鋒 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 89 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡盛彬 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 90 | 奉新縣冶城職業學校 | 李偉 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 91 | 奉新縣冶城職業學校 | 周宇豪 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 92 | 奉新縣冶城職業學校 | 官祥偉 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 93 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉鎵旺 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 94 | 奉新縣冶城職業學校 | 張奇 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 95 | 奉新縣冶城職業學校 | 方志博 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 96 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉宏翔 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 97 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉奧宇 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 98 | 奉新縣冶城職業學校 | 肖瑞巖 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 99 | 奉新縣冶城職業學校 | 余建新 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 100 | 奉新縣冶城職業學校 | 閔少華 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 101 | 奉新縣冶城職業學校 | 潘偉 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 102 | 奉新縣冶城職業學校 | 文丹丹 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 103 | 奉新縣冶城職業學校 | 王思雅 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 104 | 奉新縣冶城職業學校 | 程夢翔 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 105 | 奉新縣冶城職業學校 | 魏冰心 | 孤兒 | 中一 | 1000 |
| 106 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉子瑜 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 107 | 奉新縣冶城職業學校 | 龔蕓 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 108 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡敏城 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 109 | 奉新縣冶城職業學校 | 帥琳 | 農村脫貧 | 中一 | 1000 |
| 110 | 奉新縣冶城職業學校 | 楊馨晨 | 低保 | 中一 | 1000 |
| 111 | 奉新縣冶城職業學校 | 宋文婧 | 城鎮解困 | 中一 | 1000 |
| 112 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳江 | 其他困難 | 中一 | 1000 |
| 113 | 奉新縣冶城職業學校 | 李德亮 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 114 | 奉新縣冶城職業學校 | 廖立恒 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 115 | 奉新縣冶城職業學校 | 肖移江 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 116 | 奉新縣冶城職業學校 | 吳瓊 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 117 | 奉新縣冶城職業學校 | 盧成 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 118 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳佳 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 119 | 奉新縣冶城職業學校 | 周宇 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 120 | 奉新縣冶城職業學校 | 馮欣如 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 121 | 奉新縣冶城職業學校 | 鐘秉燕 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 122 | 奉新縣冶城職業學校 | 冷緣祥 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 123 | 奉新縣冶城職業學校 | 李高倩 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 124 | 奉新縣冶城職業學校 | 涂雯茜 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 125 | 奉新縣冶城職業學校 | 周思媛 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 126 | 奉新縣冶城職業學校 | 呂露 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 127 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊婷 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 128 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉雪怡 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 129 | 奉新縣冶城職業學校 | 邱心怡 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 130 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅欣怡 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 131 | 奉新縣冶城職業學校 | 許雯雅 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 132 | 奉新縣冶城職業學校 | 周天淄 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 133 | 奉新縣冶城職業學校 | 張鴻耀 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 134 | 奉新縣冶城職業學校 | 吳慧 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 135 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉蕓蕓 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 136 | 奉新縣冶城職業學校 | 余芳琪 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 137 | 奉新縣冶城職業學校 | 趙雨婷 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 138 | 奉新縣冶城職業學校 | 毛遠程 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 139 | 奉新縣冶城職業學校 | 趙滿福 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 140 | 奉新縣冶城職業學校 | 肖可欣 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 141 | 奉新縣冶城職業學校 | 翟彥超 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 142 | 奉新縣冶城職業學校 | 陶盈盈 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 143 | 奉新縣冶城職業學校 | 陳文靜 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 144 | 奉新縣冶城職業學校 | 鐘紫嫻 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 145 | 奉新縣冶城職業學校 | 鐘怡 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 146 | 奉新縣冶城職業學校 | 瞿英鈺 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 147 | 奉新縣冶城職業學校 | 吳小依 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 148 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊玉 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 149 | 奉新縣冶城職業學校 | 廖欣月 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 150 | 奉新縣冶城職業學校 | 黃振 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 151 | 奉新縣冶城職業學校 | 余付裕 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 152 | 奉新縣冶城職業學校 | 王儀 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 153 | 奉新縣冶城職業學校 | 廖海文 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 154 | 奉新縣冶城職業學校 | 姜偉彬 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 155 | 奉新縣冶城職業學校 | 涂海鵬 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 156 | 奉新縣冶城職業學校 | 熊茹英 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 157 | 奉新縣冶城職業學校 | 周子健 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 158 | 奉新縣冶城職業學校 | 余海生 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 159 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄧誠 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 160 | 奉新縣冶城職業學校 | 宋斌 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 161 | 奉新縣冶城職業學校 | 于飛凡 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 162 | 奉新縣冶城職業學校 | 解佳欣 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 163 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡頡凌 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 164 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅雨 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 165 | 奉新縣冶城職業學校 | 洪賢熙 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 166 | 奉新縣冶城職業學校 | 涂緒根 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 167 | 奉新縣冶城職業學校 | 諶業平 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 168 | 奉新縣冶城職業學校 | 古江 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 169 | 奉新縣冶城職業學校 | 張金 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 170 | 奉新縣冶城職業學校 | 帥龍江 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 171 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡華毅 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 172 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉小雪 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 173 | 奉新縣冶城職業學校 | 周涵 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 174 | 奉新縣冶城職業學校 | 喻佳麗 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 175 | 奉新縣冶城職業學校 | 宋雨婷 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 176 | 奉新縣冶城職業學校 | 宋可盈 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 177 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉佳依 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 178 | 奉新縣冶城職業學校 | 張美玲 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 179 | 奉新縣冶城職業學校 | 李露 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 180 | 奉新縣冶城職業學校 | 彭燕蕓 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 181 | 奉新縣冶城職業學校 | 余琳珊 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 182 | 奉新縣冶城職業學校 | 李江 | 城鎮解困 | 中二 | 1000 |
| 183 | 奉新縣冶城職業學校 | 龍業平 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 184 | 奉新縣冶城職業學校 | 羅盼盼 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 185 | 奉新縣冶城職業學校 | 易香玲 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 186 | 奉新縣冶城職業學校 | 賴文杰 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 187 | 奉新縣冶城職業學校 | 彭德良 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 188 | 奉新縣冶城職業學校 | 胡坤 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 189 | 奉新縣冶城職業學校 | 彭天宇 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 190 | 奉新縣冶城職業學校 | 彭易鑫 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 191 | 奉新縣冶城職業學校 | 劉志文 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 192 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄒銘宇 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 193 | 奉新縣冶城職業學校 | 鄧橋樂 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 194 | 奉新縣冶城職業學校 | 余袁婷 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 195 | 奉新縣冶城職業學校 | 肖乃卿 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 196 | 奉新縣冶城職業學校 | 朱海權 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 197 | 奉新縣冶城職業學校 | 宋先華 | 農村脫貧 | 中二 | 1000 |
| 198 | 奉新縣冶城職業學校 | 帥佳豪 | 低保 | 中二 | 1000 |
| 199 | 奉新縣冶城職業學校 | 梁遠鵬 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
| 200 | 奉新縣冶城職業學校 | 余興龍 | 其他困難 | 中二 | 1000 |
附件:



