| 序 號(hào) |
村社區(qū) 名稱(chēng) | 姓名 | 供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 10月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶(hù) | |
| 1 | 枧下村 | 胡彩援 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | ||
| 2 | 枧下村 | 余菊英 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | ||
| 3 | 枧下村 | 劉水燕 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 | |
| 4 | 枧下村 | 余盛滿(mǎn) | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 | |
附件:
| 序 號(hào) |
村社區(qū) 名稱(chēng) | 姓名 | 供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 10月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶(hù) | |
| 1 | 枧下村 | 胡彩援 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | ||
| 2 | 枧下村 | 余菊英 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | ||
| 3 | 枧下村 | 劉水燕 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 | |
| 4 | 枧下村 | 余盛滿(mǎn) | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 | |
附件: