| 享受補貼人姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 補助標準 | 補貼面積 |
| 單三妹 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1946.56 | 112 | 17.38 |
| 胡名根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2156 | 112 | 19.25 |
| 金斯香 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 432.32 | 112 | 3.86 |
| 金斯遲 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 910.56 | 112 | 8.13 |
| 金斯道 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1276.8 | 112 | 11.4 |
| 金斯迪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 814.24 | 112 | 7.27 |
| 金斯遠 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1370.88 | 112 | 12.24 |
| 瞿汝超 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 766.08 | 112 | 6.84 |
| 瞿汝平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1170.4 | 112 | 10.45 |
| 瞿訓波 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1905.12 | 112 | 17.01 |
| 瞿訓浪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1154.72 | 112 | 10.31 |
| 瞿訓淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1531.04 | 112 | 13.67 |
| 瞿訓洗 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1764 | 112 | 15.75 |
| 廖作梁 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1261.12 | 112 | 11.26 |
| 廖作榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 565.6 | 112 | 5.05 |
| 羅運明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1272.32 | 112 | 11.36 |
| 羅運琦 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1650.88 | 112 | 14.74 |
| 涂天梁 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1960 | 112 | 17.5 |
| 涂以秋 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1486.24 | 112 | 13.27 |
| 楊放明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1370.88 | 112 | 12.24 |
| 楊文武 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1243.2 | 112 | 11.1 |
| 楊文兵 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 935.2 | 112 | 8.35 |
| 鐘正洪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2012.64 | 112 | 17.97 |
| 周訓根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1946.56 | 112 | 17.38 |
| 周訓國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2964.64 | 112 | 26.47 |
| 周訓林 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1674.4 | 112 | 14.95 |
| 張德鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2848.16 | 112 | 25.43 |
| 周訓秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 272.16 | 112 | 2.43 |
| 張報珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2065.28 | 112 | 18.44 |
| 羅運玻 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1850.24 | 112 | 16.52 |
| 余達祥 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1388.8 | 112 | 12.4 |
| 丁永水 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2452.8 | 112 | 21.9 |
| 余達祿 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1264.48 | 112 | 11.29 |
| 丁功迪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1842.4 | 112 | 16.45 |
| 黃淳安 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 733.6 | 112 | 6.55 |
| 黃淳平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 733.6 | 112 | 6.55 |
| 涂火箭 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 893.76 | 112 | 7.98 |
| 黃淳發 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1553.44 | 112 | 13.87 |
| 黃淳國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 828.8 | 112 | 7.4 |
| 龔平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 966.56 | 112 | 8.63 |
| 黃淳花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 756 | 112 | 6.75 |
| 涂本忠 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 3291.68 | 112 | 29.39 |
| 廖必良 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2416.96 | 112 | 21.58 |
| 張報金 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 77.28 | 112 | 0.69 |
| 丁永鵬 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 388.64 | 112 | 3.47 |
| 張國發 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 974.4 | 112 | 8.7 |
| 張國勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1971.2 | 112 | 17.6 |
| 涂天勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1049.44 | 112 | 9.37 |
| 涂天標 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1624 | 112 | 14.5 |
| 丁永國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2878.4 | 112 | 25.7 |
| 肖玲輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 729.12 | 112 | 6.51 |
| 廖祚試 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1478.4 | 112 | 13.2 |
| 瞿文杰 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 386.4 | 112 | 3.45 |
| 王立明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1657.6 | 112 | 14.8 |
| 瞿汝銀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1051.68 | 112 | 9.39 |
| 黃淳利 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1494.08 | 112 | 13.34 |
| 瞿汝成 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1164.8 | 112 | 10.4 |
| 龔尚柏 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2778.72 | 112 | 24.81 |
| 王平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1349.6 | 112 | 12.05 |
| 龔尚泉 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1276.8 | 112 | 11.4 |
| 龔華 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2160.48 | 112 | 19.29 |
| 余珍愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2152.64 | 112 | 19.22 |
| 瞿汝員 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 972.16 | 112 | 8.68 |
| 黃雄 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 303.52 | 112 | 2.71 |
| 余達禮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1262.24 | 112 | 11.27 |
| 張國輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 240.8 | 112 | 2.15 |
| 涂傳奇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 324.8 | 112 | 2.9 |
| 丁永蟬 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 585.76 | 112 | 5.23 |
| 丁永祥 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1355.2 | 112 | 12.1 |
| 徐士河 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2499.84 | 112 | 22.32 |
| 丁永平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1376.48 | 112 | 12.29 |
| 瞿訓柱 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 667.52 | 112 | 5.96 |
| 李玉瓊 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1349.6 | 112 | 12.05 |
| 袁建武 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 631.68 | 112 | 5.64 |
| 陰仁平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1895.04 | 112 | 16.92 |
| 瞿訓梁 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 538.72 | 112 | 4.81 |
| 黃新妹 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1116.64 | 112 | 9.97 |
| 丁功勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1136.8 | 112 | 10.15 |
| 丁功祥 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 323.68 | 112 | 2.89 |
| 丁永輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 903.84 | 112 | 8.07 |
| 陳功海 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1320.48 | 112 | 11.79 |
| 陳功利 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1037.12 | 112 | 9.26 |
| 陳鳳娟 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1793.12 | 112 | 16.01 |
| 丁功花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 272.16 | 112 | 2.43 |
| 袁建軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1677.76 | 112 | 14.98 |
| 帥治友 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2008.16 | 112 | 17.93 |
| 丁發保 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1476.16 | 112 | 13.18 |
| 王桂明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1733.76 | 112 | 15.48 |
| 張報成 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1406.72 | 112 | 12.56 |
| 徐鐘銀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1956.64 | 112 | 17.47 |
| 帥啟順 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2406.88 | 112 | 21.49 |
| 瞿訓桂 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2357.6 | 112 | 21.05 |
| 丁永明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1156.96 | 112 | 10.33 |
| 徐衍輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2860.48 | 112 | 25.54 |
| 瞿訓林 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 771.68 | 112 | 6.89 |
| 袁建明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 753.76 | 112 | 6.73 |
| 瞿汝德 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 960.96 | 112 | 8.58 |
| 瞿汝飛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 318.08 | 112 | 2.84 |
| 丁功德 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1491.84 | 112 | 13.32 |
| 丁永國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1041.6 | 112 | 9.3 |
| 丁永強 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1006.88 | 112 | 8.99 |
| 丁發榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 703.36 | 112 | 6.28 |
| 袁建祥 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1311.52 | 112 | 11.71 |
| 廖承云 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1573.6 | 112 | 14.05 |
| 鄒達煌 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 629.44 | 112 | 5.62 |
| 鄒士江 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 952 | 112 | 8.5 |
| 呂宜勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1192.8 | 112 | 10.65 |
| 呂立偉 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1942.08 | 112 | 17.34 |
| 鄒士沅 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1254.4 | 112 | 11.2 |
| 廖延花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 812 | 112 | 7.25 |
| 徐立德 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1178.24 | 112 | 10.52 |
| 徐士勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1498.56 | 112 | 13.38 |
| 劉金鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 75.04 | 112 | 0.67 |
| 廖述銳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 851.2 | 112 | 7.6 |
| 涂火根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1006.88 | 112 | 8.99 |
| 葉道秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 974.4 | 112 | 8.7 |
| 徐馳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1988 | 112 | 17.75 |
| 廖述勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1905.12 | 112 | 17.01 |
| 胡新安 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1905.12 | 112 | 17.01 |
| 徐立強 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 734.72 | 112 | 6.56 |
| 呂蓮花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 540.96 | 112 | 4.83 |
| 丁水花 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2596.16 | 112 | 23.18 |
| 呂家淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1301.44 | 112 | 11.62 |
| 陳發浪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1191.68 | 112 | 10.64 |
| 金斯連 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1806.56 | 112 | 16.13 |
| 管紅進 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1702.4 | 112 | 15.2 |
| 金會勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 948.64 | 112 | 8.47 |
| 游本柳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1071.84 | 112 | 9.57 |
| 徐立生 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1342.88 | 112 | 11.99 |
| 徐士猛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1406.72 | 112 | 12.56 |
| 涂家洗 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1686.72 | 112 | 15.06 |
| 鄭開文 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 785.12 | 112 | 7.01 |
| 張躍明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2158.24 | 112 | 19.27 |
| 廖述義 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1471.68 | 112 | 13.14 |
| 譚發根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 792.96 | 112 | 7.08 |
| 周雄秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1111.04 | 112 | 9.92 |
| 游本榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1504.16 | 112 | 13.43 |
| 鄒士波 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1125.6 | 112 | 10.05 |
| 張輝明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 743.68 | 112 | 6.64 |
| 葉發海 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2903.04 | 112 | 25.92 |
| 余達欽 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1383.2 | 112 | 12.35 |
| 葉祥運 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2852.64 | 112 | 25.47 |
| 葉祥淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2590.56 | 112 | 23.13 |
| 葉祥貴 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 4009.6 | 112 | 35.8 |
| 饒開鳴 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1568 | 112 | 14 |
| 饒開鵬 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 3075.52 | 112 | 27.46 |
| 葉小波 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1547.84 | 112 | 13.82 |
| 張愛良 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2035.04 | 112 | 18.17 |
| 丁修富 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2000.32 | 112 | 17.86 |
| 葉發勤 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1496.32 | 112 | 13.36 |
| 葉小毛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1635.2 | 112 | 14.6 |
| 丁文 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1251.04 | 112 | 11.17 |
| 葉發春 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2534.56 | 112 | 22.63 |
| 王克成 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1852.48 | 112 | 16.54 |
| 羅會兵 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1569.12 | 112 | 14.01 |
| 葉承平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 866.88 | 112 | 7.74 |
| 丁修柏 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1191.68 | 112 | 10.64 |
| 葉祥光 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 963.2 | 112 | 8.6 |
| 葉祥標 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1173.76 | 112 | 10.48 |
| 葉發家 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2377.76 | 112 | 21.23 |
| 饒開鴿 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1619.52 | 112 | 14.46 |
| 羅會欽 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 571.2 | 112 | 5.1 |
| 張芳琴 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 593.6 | 112 | 5.3 |
| 朱先華 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1599.36 | 112 | 14.28 |
| 朱先發 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1618.4 | 112 | 14.45 |
| 黃淳龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2113.44 | 112 | 18.87 |
| 廖聲龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2368.8 | 112 | 21.15 |
| 帥道達 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1677.76 | 112 | 14.98 |
| 朱先菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2246.72 | 112 | 20.06 |
| 羅會富 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 3196.48 | 112 | 28.54 |
| 羅會龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1691.2 | 112 | 15.1 |
| 羅會有 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1173.76 | 112 | 10.48 |
| 羅會保 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1333.92 | 112 | 11.91 |
| 鄧居保 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 756 | 112 | 6.75 |
| 熊依國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1593.76 | 112 | 14.23 |
| 羅延壽 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2233.28 | 112 | 19.94 |
| 羅延水 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1251.04 | 112 | 11.17 |
| 單如堅 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1994.72 | 112 | 17.81 |
| 單如江 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1358.56 | 112 | 12.13 |
| 盧咸根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 865.76 | 112 | 7.73 |
| 余克流 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1844.64 | 112 | 16.47 |
| 余克生 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1575.84 | 112 | 14.07 |
| 朱賢光 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1821.12 | 112 | 16.26 |
| 盧咸樹 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2085.44 | 112 | 18.62 |
| 涂樹根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1088.64 | 112 | 9.72 |
| 羅會根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1988 | 112 | 17.75 |
| 羅會珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1873.76 | 112 | 16.73 |
| 陸雪江 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 992.32 | 112 | 8.86 |
| 熊訓柳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1485.12 | 112 | 13.26 |
| 朱先香 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 203.84 | 112 | 1.82 |
| 王祖榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1503.04 | 112 | 13.42 |
| 熊厚明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1335.04 | 112 | 11.92 |
| 干起友 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1551.2 | 112 | 13.85 |
| 徐湖北 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1852.48 | 112 | 16.54 |
| 徐本金 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2727.2 | 112 | 24.35 |
| 熊典軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2068.64 | 112 | 18.47 |
| 熊依錦 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1840.16 | 112 | 16.43 |
| 徐本雪 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 3269.28 | 112 | 29.19 |
| 熊典新 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2103.36 | 112 | 18.78 |
| 郭苗苗 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 633.92 | 112 | 5.66 |
| 干起元 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1270.08 | 112 | 11.34 |
| 熊厚亮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2157.12 | 112 | 19.26 |
| 鄒盛成 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1191.68 | 112 | 10.64 |
| 沈基榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1451.52 | 112 | 12.96 |
| 彭承秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1536.64 | 112 | 13.72 |
| 王生榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2002.56 | 112 | 17.88 |
| 熊依龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 906.08 | 112 | 8.09 |
| 徐進軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1825.6 | 112 | 16.3 |
| 徐本水 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1832.32 | 112 | 16.36 |
| 熊訓華 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1356.32 | 112 | 12.11 |
| 熊訓樹 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 983.36 | 112 | 8.78 |
| 張報根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1970.08 | 112 | 17.59 |
| 楊斌 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1602.72 | 112 | 14.31 |
| 王生有 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 630.56 | 112 | 5.63 |
| 徐立英 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1993.6 | 112 | 17.8 |
| 潘世鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 646.24 | 112 | 5.77 |
| 徐沙根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1319.36 | 112 | 11.78 |
| 羅延美 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 734.72 | 112 | 6.56 |
| 徐光榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1043.84 | 112 | 9.32 |
| 鄭聲桂 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1282.4 | 112 | 11.45 |
| 吳仲貴 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1593.76 | 112 | 14.23 |
| 吳望財 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1876 | 112 | 16.75 |
| 程修鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1111.04 | 112 | 9.92 |
| 成滿財 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 529.76 | 112 | 4.73 |
| 祖勝連 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1393.28 | 112 | 12.44 |
| 汪忠榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1122.24 | 112 | 10.02 |
| 陶秋元 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1122.24 | 112 | 10.02 |
| 吳望國 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 2681.28 | 112 | 23.94 |
| 許建彬 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 704.48 | 112 | 6.29 |
| 許建新 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1489.6 | 112 | 13.3 |
| 唐金華 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1731.52 | 112 | 15.46 |
| 吳訓根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1350.72 | 112 | 12.06 |
| 邰建軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1277.92 | 112 | 11.41 |
| 鄒恒印 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 388.64 | 112 | 3.47 |
| 吳望早 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 707.84 | 112 | 6.32 |
| 成滿龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 846.72 | 112 | 7.56 |
| 丁永妹 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1608.32 | 112 | 14.36 |
| 吳超 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1182.72 | 112 | 10.56 |
| 吳仲兵 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 958.72 | 112 | 8.56 |
| 吳仲海 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1739.36 | 112 | 15.53 |
| 湯會根 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1043.84 | 112 | 9.32 |
| 吳仲軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 325.92 | 112 | 2.91 |
| 曾玉英 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1926.4 | 112 | 17.2 |
| 吳望友 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 815.36 | 112 | 7.28 |
| 吳望寶 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1374.24 | 112 | 12.27 |
| 吳望權 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1817.76 | 112 | 16.23 |
| 丁功香 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1854.72 | 112 | 16.56 |
| 涂俊連 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1251.04 | 112 | 11.17 |
| 許建明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 3278.24 | 112 | 29.27 |
| 張懷寶 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 711.2 | 112 | 6.35 |
| 廖志勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1806.56 | 112 | 16.13 |
| 呂斌 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1411.2 | 112 | 12.6 |
| 廖志剛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 羅會水 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 12054.56 | 112 | 107.63 |
| 張達平 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1674.4 | 112 | 14.95 |
| 張遠發 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 470.4 | 112 | 4.2 |
| 張遠木 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1674.4 | 112 | 14.95 |
| 鄒志春 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1430.24 | 112 | 12.77 |
| 鄒志梓 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 789.6 | 112 | 7.05 |
| 嚴祖軍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1862.56 | 112 | 16.63 |
| 喻珠標 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 395.36 | 112 | 3.53 |
| 廖聲柳 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 207.2 | 112 | 1.85 |
| 廖聲才 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1599.36 | 112 | 14.28 |
| 廖承勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 廖承榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 嚴兵 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1015.84 | 112 | 9.07 |
| 嚴勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 廖承秋 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 789.6 | 112 | 7.05 |
| 鄧初文 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1411.2 | 112 | 12.6 |
| 鄧初明 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1411.2 | 112 | 12.6 |
| 余克付 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 嚴水生 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1015.84 | 112 | 9.07 |
| 黃先達 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 394.24 | 112 | 3.52 |
| 羅會谷 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1505.28 | 112 | 13.44 |
| 廖志高 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 張達勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 李明秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1204 | 112 | 10.75 |
| 余克新 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 劉芳愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 827.68 | 112 | 7.39 |
| 劉慶龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 朱慶虎 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 395.36 | 112 | 3.53 |
| 溫洪波 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1618.4 | 112 | 14.45 |
| 余克林 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1993.6 | 112 | 17.8 |
| 呂立金 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1542.24 | 112 | 13.77 |
| 嚴振福 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1411.2 | 112 | 12.6 |
| 嚴振祥 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1223.04 | 112 | 10.92 |
| 嚴振禮 | 澡下鎮 | 澡下鎮尖角村 | 1015.84 | 112 | 9.07 |
