| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 戶保障金額 |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿訓(xùn)梁 | 戶主本人 | 1 | 瞿訓(xùn)梁 | 360 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 王子軒 | 戶主本人 | 1 | 王子軒 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧娣金 | 戶主本人 | 5 | 鄧娣金 | 1900 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 張先花 | 配偶 | 張先花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅妃 | 女/媳 | 鄧雅妃 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅晴 | 女/媳 | 鄧雅晴 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄧雅婷 | 女/媳 | 鄧雅婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊訓(xùn)旺 | 戶主本人 | 3 | 熊訓(xùn)旺 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊厚文 | 子/婿 | 熊厚文 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊婷 | 女/媳 | 熊婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 譚發(fā)根 | 戶主本人 | 1 | 譚發(fā)根 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 徐士勇 | 戶主本人 | 3 | 徐士勇 | 1680 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊小蘭 | 配偶 | 熊小蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 徐忠賢 | 子/婿 | 徐忠賢 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 許陽(yáng)桃 | 戶主本人 | 1 | 許陽(yáng)桃 | 660 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖述銳 | 戶主本人 | 2 | 廖述銳 | 1120 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 丁永花 | 配偶 | 丁永花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳嬌嬌 | 戶主本人 | 2 | 吳嬌嬌 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳含秋 | 兄弟/姐妹 | 吳含秋 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 黃良坤 | 戶主本人 | 1 | 黃良坤 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊典新 | 戶主本人 | 2 | 熊典新 | 820 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 朱先蘭 | 配偶 | 朱先蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖立峰 | 戶主本人 | 2 | 廖立峰 | 1360 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖思琪 | 女/媳 | 廖思琪 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 陸雪江 | 戶主本人 | 1 | 陸雪江 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 董耀明 | 戶主本人 | 2 | 董耀明 | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳麗娟 | 配偶 | 吳麗娟 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿汝德 | 戶主本人 | 3 | 瞿汝德 | 1500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英燕 | 女/媳 | 瞿英燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英婷 | 女/媳 | 瞿英婷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 楊文兵 | 戶主本人 | 3 | 楊文兵 | 1110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 曾烈英 | 配偶 | 曾烈英 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 楊陽(yáng) | 女/媳 | 楊陽(yáng) | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊典軍 | 戶主本人 | 2 | 熊典軍 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖延花 | 配偶 | 廖延花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 丁永鵬 | 戶主本人 | 1 | 丁永鵬 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 賴學(xué)國(guó) | 戶主本人 | 2 | 賴學(xué)國(guó) | 1000 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 劉立蘭 | 配偶 | 劉立蘭 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 喻珠標(biāo) | 戶主本人 | 1 | 喻珠標(biāo) | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 金會(huì)勇 | 戶主本人 | 5 | 金會(huì)勇 | 2750 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 周顯花 | 配偶 | 周顯花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 金太明 | 子/婿 | 金太明 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游煥軍 | 子/婿 | 游煥軍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游煥濤 | 子/婿 | 游煥濤 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 王志高 | 戶主本人 | 1 | 王志高 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿汝平 | 戶主本人 | 4 | 瞿汝平 | 2440 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 郭除妹 | 配偶 | 郭除妹 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英鈺 | 女/媳 | 瞿英鈺 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 瞿英敏 | 女/媳 | 瞿英敏 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 鄒恒印 | 戶主本人 | 1 | 鄒恒印 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 吳望財(cái) | 戶主本人 | 2 | 吳望財(cái) | 1120 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 梁如珍 | 配偶 | 梁如珍 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖斌 | 戶主本人 | 3 | 廖斌 | 1920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖哲萱 | 女/媳 | 廖哲萱 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 廖馨怡 | 女/媳 | 廖馨怡 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 湯會(huì)根 | 戶主本人 | 2 | 湯會(huì)根 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 游本香 | 配偶 | 游本香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔華 | 戶主本人 | 3 | 龔華 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔菲艷 | 女/媳 | 龔菲艷 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 龔靈婉 | 女/媳 | 龔靈婉 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊訓(xùn)輝 | 戶主本人 | 1 | 熊訓(xùn)輝 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 朱先義 | 戶主本人 | 2 | 朱先義 | 920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 羅會(huì)香 | 配偶 | 羅會(huì)香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 余克付 | 戶主本人 | 2 | 余克付 | 840 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 嚴(yán)祖鳳 | 配偶 | 嚴(yán)祖鳳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 梁法堂 | 戶主本人 | 1 | 梁法堂 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 張國(guó)輝 | 戶主本人 | 1 | 張國(guó)輝 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 劉琴 | 戶主本人 | 1 | 劉琴 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 熊典勇 | 戶主本人 | 1 | 熊典勇 | 350 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 董志明 | 戶主本人 | 1 | 董志明 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 羅運(yùn)玻 | 戶主本人 | 1 | 羅運(yùn)玻 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 許愛友 | 戶主本人 | 1 | 許愛友 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 呂斌 | 戶主本人 | 1 | 呂斌 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 尖角村 | 徐長(zhǎng)云 | 戶主本人 | 1 | 徐長(zhǎng)云 | 710 |
附件:



