2025年奉新縣殘疾人兩項補貼9月份資金發(fā)放表
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 9月應發(fā)補貼金額(元) | 8月新增對象補發(fā)金額(元) | 實發(fā)金額(元) |
| 1 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 劉銳 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 沙太福 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 沙昭友 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 李啟林 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 5 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 張從文 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 袁興德 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 方小芹 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 楊廣梅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 9 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 張玥汐 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 10 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 馮輝 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 11 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 劉新明 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 劉遠秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 石溪管委會 | 茶坪村 | 吳清娥 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



