国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>法定主動公開內容>重點領域>推進高質量發展信息>決策部署落實情況

        奉新縣中心城區2022年6月1日至2023年2月28日購買新建商品非住宅可享受政府購房補貼第五批公示名單

        訪問量:

        關聯稿件:

        序號 購房人 身份證號 備案時間 開發商是否繳交銷售稅 購房戶是否繳交契稅
        1 余鴻程 362226********0612 2022年8月22日
        2 劉哲元 362226********0035 2022年12月28日
        3 梁鐵花 362226********1529 2022年11月9日
        4 魏長林 362226********0618 2022年6月10日
        5 雷珊珊 362201********0841 2022年6月10日
        6 雷珊珊 362201********0841 2022年6月10日
        7 趙麗青 362226********062X 2022年6月10日
        8 季秋萍 362226********0044 2023年2月13日
        9 劉小玲 362226********212X 2023年2月15日
        10 項名宇 360921********1839 2023年2月23日
        11 吳永燕 362226********0067 2023年2月27日
        12 翟業英 362226********0923 2023年2月27日
        13 費夢宜 362226********0922 2022年6月16日
        14 胡瑤 362202********2328 2022年9月30日
        15  余傳彪    362226********0612 2022年6月22日
        陳至梅 362226********066X
        16 徐忠勝 362226********0717 2022年7月27日
        17 徐忠勝 362226********0717 2022年7月27日
        18 徐忠勝 362226********0717 2022年7月27日
        19  韓亞雄    362226********0315 2022年12月8日
        賴茜茜 362226********2740
        20 朱立娜 210321********0622 2023年2月27日
        21 熊太平 362226********1211 2023年2月27日
        22 王維      362226********0017 2023年2月27日
        周錦秀 360425********2045
        23  周建設    362226********0614 2022年10月24日
        李四花 362226********0040
        24  熊沅林    362226********1216 2022年12月6日
        張敬敬 341221********412X
        25  熊沅林    362226********1216 2022年12月6日
        張敬敬 341221********412X
        26  龔斌     36222********30912 2022年12月6日
        汪雪蓮 362204********7624
        27  鄒盛彬    362226********2112 2022年12月6日
        徐萍萍 362226********0966
        28  鄒盛彬    362226********2112 2022年12月6日
        徐萍萍 362226********0966
        29 王昭達 362226********091X 2022年10月20日
        30 曾甫成 362226********391X 2022年6月22日
        付元前 532127********0942
        31 肖奕騫 360921********0616 2022年7月15日
        32 張小鷹 362232********0226 2023年2月27日
        33 熊沅武 362226********1256 2023年2月28日
        34 簡平 362226********0016 2022年6月21日
        35 何睿文 362226********0045 2022年6月21日
        36 張傳平 362226********0053 2022年10月10日
        37 黃銀鑫 422325********2534 2022年10月10日
        38 周潔鈺 362226********0044 2022年10月10日
        39 廖澤宇 360921********010 2022年10月10日
        40 張燕 362226********0063 2022年10月10日
        41 姜德花 362232********2620 2022年10月10日
        42 熊志英 362226********5725 2022年12月1日
        43 熊志英 362226********5725 2022年12月1日
        44 熊志英 362226********5725 2022年12月1日
        45 熊志英 362226********5725 2022年12月1日
        46 熊志英 362226********5725 2022年12月1日
        47 張亞平 362226********1517 2022年6月21日
        48 張亞平 362226********1517 2022年6月21日
        49 張亞平 362226********1517 2022年6月21日
        50 張亞平 362226********1517 2023年2月7日
        51 謝基蓮 362226********1240 2022年8月29日
        52 陳淑娟 362226********3021 2022年7月6日
        余僑 362226********3014
        53 王業銀 362226********0916 2022年7月6日
        張紅英 362226********0920
        54 石芳興 362226********0637 2022年10月12日
        55 郭材昆 362226********3613 2022年8月29日
        劉清花 362226********3925
        56 余鵬 362226********091X 2022年10月12日
        57 袁云 362226********1523 2022年12月6日
        胡義佳 362226********1514
        58 胡小蓮 362226********3629 2022年10月12日
        59 余經平 362226********3616 2023年2月20日
        郭才瑜 362226********3621
        60 張敏 362226********0937 2023年2月7日
        肖炳娥 362226********0621
        61 張敏 362226********0937 2023年2月7日
        肖炳娥 362226********0621
        62 張敏 362226********0937 2023年2月7日
        肖炳娥 362226********0621
        63 張敏 362226********0937 2023年2月7日
        肖炳娥 362226********0621
        64 洪小兵 362226********121X 2023年2月2日
        金晶 362226********0921
        65 陳根英 362204********4820 2023年2月2日
        王明華 362226********093X
        66 項丹 362226********3343 2023年2月14日
        陰興虎 362226********2137
        67 劉曉蘭 362226********1523 2023年2月15日
        李小清 362226********1536
        68 溫正星 362226********1518 2023年2月20日
        鄧毛毛 362226********1221
        69 溫正星 362226********1518 2023年2月20日
        鄧毛毛 362226********1221
        70 陰紅云 362226********0927 2023年2月28日
        熊兵兵 362226********1513
        71 閔芳琴 362226********0024 2023年2月24日
        72 袁業娥 362201********0846 2023年2月23日
        73 魏新 362226********008X 2023年2月21日
        74 舒丹 362232********0023 2023年2月23日
        75 閔宗鍇 360921********0016 2023年2月23日
        閔耀萍 362226********002X
        76 魏新 362226********008X 2023年2月24日
        77 黃芳芳 362226********152X 2023年2月23日
        78 簡伊娜 362226********0023 2023年2月23日
        79 俞壽良 362226********0031 2023年2月23日
        80 劉婷 362226********0105 2023年2月23日
        81 潘建 362226********0911 2023年2月23日
        劉宿慧 362226********0045
        82 陳敬杰 362226********0018 2023年2月23日
        83 劉婷 362226********0105 2023年2月23日
        84 易德輝 362226********0918 2023年2月23日
        85 劉永強 362226********0016 2022年6月22日
        86 陳旺 362226********0911 2022年9月22日
        87 熊福妹 362226********0047 2022年10月12日
        88 胡小紅 362226********0021 2022年10月26日
        89 陰金花 362226********2129 2023年2月15日
        90 況業國 362226********2135 2023年2月15日
        91 黃成駿 360921********0018 2023年2月21日
        92 羅會河 362223********0615 2023年2月24日
        93 羅會河 362223********0615 2023年2月24日
        94 熊宇云 360101********6044 2022年6月9日
        95 鄒燕 362226********002X 2023年2月22日
        96 鄒燕 362226********002X 2023年2月22日
        97 劉文亮 360102********0518 2023年2月22日
        98 張鳳 362226********152X 2023年2月27日
        況洪峰 362226********151X
        99 李靜 410327********4049 2022年7月11日
        廖亮 362226********0033
        100 李靜 410327********4049 2022年6月29日
        廖亮 362226********0033
        101 張鳳 362226********152X 2022年7月5日
        況洪峰 362226********151X
        102 潘寶華 362226********0956 2022年10月24日
        朱冬梅 362222********7422
        103 戴隆龍 362226********0936 2022年9月9日
        潘恒菊 362226********2144
        104 劉香 362226********1527 2022年12月29日
        105 劉香 362226********1527 2022年12月29日
        106 張雨軒 362201********024X 2022年12月29日
        107 張雨軒 362201********024X 2022年12月29日
        108 熊梅英 362226********0041 2022年12月29日
        109 張萍 362226********152X 2022年12月29日
        110 袁微微 362226********2720 2023年1月19日
        111 胡敏 362226********0041 2022年9月7日
        112 龔鵬 362226********1517 2022年8月29日
        113 喻賢偉 362226********1515 2022年8月29日
        114 石方鑫 460102********1233 2022年6月22日
        115 潘冶國 362226********121X 2022年11月9日
        劉方芹 362226********0929
        116 潘冶國 362226********121X 2022年11月9日
        劉方芹 362226********0929
        117 何民媛 362226********0922 2022年10月14日
        118 余嬌 362226********0947 2022年10月14日
        按照奉府辦字【2022】43號《關于有效應對疫情不利影響促進中心城區房地產市場健康發展的若干措施》通知精神,購買中心城區新建商品非住宅按100元/㎡進行補貼。

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁