| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 戶主本人 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王業(yè)壽 | 戶主本人 | 1 | 2008年4月 | 500 | 500 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 鄧祖蓮 | 戶主本人 | 1 | 2008年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 古綿花 | 戶主本人 | 1 | 2006年10月 | 350 | 350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王明斌 | 戶主本人 | 3 | 2008年4月 | 450 | 1350 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 李雲(yún)龍 | 戶主本人 | 2 | 2008年1月 | 420 | 840 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 李愛(ài)英 | 戶主本人 | 1 | 2012年1月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 翟因梅 | 戶主本人 | 2 | 2014年7月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王珍 | 戶主本人 | 1 | 2011年4月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 陳春花 | 戶主本人 | 1 | 2011年7月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉前林 | 戶主本人 | 1 | 2011年10月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉學(xué)秀 | 戶主本人 | 2 | 2012年4月 | 580 | 1160 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 廖小琴 | 戶主本人 | 2 | 2012年7月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 涂國(guó)珍 | 戶主本人 | 3 | 2012年10月 | 650 | 1950 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 余會(huì)鵬 | 戶主本人 | 1 | 2013年4月 | 700 | 700 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 余國(guó)梅 | 戶主本人 | 1 | 2013年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉菊英 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 550 | 550 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉名華 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王觀軍 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉學(xué)花 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 450 | 450 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 查太牡 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 500 | 500 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王東林 | 戶主本人 | 1 | 2015年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 閔振躍 | 戶主本人 | 1 | 2015年7月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 張宗娜 | 戶主本人 | 4 | 2016年1月 | 700 | 2800 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 李云新 | 戶主本人 | 4 | 2016年10月 | 650 | 2600 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 李小蘭 | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 周振蓮 | 戶主本人 | 1 | 2017年7月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王業(yè)海 | 戶主本人 | 2 | 2017年7月 | 480 | 960 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 帥菊花 | 戶主本人 | 1 | 2017年7月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 余敏琪 | 戶主本人 | 1 | 2017年10月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 張志遠(yuǎn) | 戶主本人 | 1 | 2017年10月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 胡文明 | 戶主本人 | 1 | 2018年10月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉名生 | 戶主本人 | 3 | 2019年7月 | 380 | 1140 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王軍 | 戶主本人 | 3 | 2019年10月 | 380 | 1140 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 陳宗秀 | 戶主本人 | 1 | 2020年7月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 李世烈 | 戶主本人 | 1 | 2021年5月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 余權(quán) | 戶主本人 | 1 | 2021年5月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王明菊 | 戶主本人 | 1 | 2022年12月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王昭英 | 戶主本人 | 1 | 2024年1月 | 520 | 520 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 戴熙長(zhǎng) | 戶主本人 | 1 | 2024年2月 | 600 | 600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉明俊 | 戶主本人 | 1 | 2024年8月 | 520 | 520 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 劉名花 | 戶主本人 | 3 | 2025年3月 | 520 | 1560 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王業(yè)秋 | 戶主本人 | 1 | 2025年10月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 浣溪村 | 王茜 | 戶主本人 | 4 | 2025年12月 | 550 | 2200 | |
附件:



