| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 1月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 2025年12月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒英強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)海 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 李紹任 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)華 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒小練 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒德江 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐敦香 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒維湘 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 熊守紅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 龔幫花 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 徐開顏 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐小波 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 陳鄭花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐春華 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐敦發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 李龍英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 熊業(yè)禮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄭仁角 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 費(fèi)愛蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)水 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒維金 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 揭志輝 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 陳書珍 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒明磊 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 揭起縣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐軍 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒維相 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 涂發(fā)玲 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄧世英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)勝 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 胡萬(wàn)香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)波 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒維華 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 張德妹 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒水生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 熊平 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒松林 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 張崇菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐敦榮 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 揭志軍 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 吳英娥 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 羅健 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄧佳 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 熊金娥 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 唐美容 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 鄒揚(yáng)軍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 熊花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 荷塘村 | 揭志衛(wèi) | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



