国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當(dāng)前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街場信息公開目錄>赤岸鎮(zhèn)>法定主動公開內(nèi)容>村(居)務(wù)公開>河頭村

        【社會救助】2025年10月份赤岸鎮(zhèn)河頭村低保成員信息表

        訪問量:

        關(guān)聯(lián)稿件:


        鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 村委會或居委會 戶主姓名 戶主本人 保障人數(shù) 成員姓名 審批時(shí)間 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) 戶保障金額 致貧原因
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂為星 戶主本人 1 涂為星 2012年1月 765 765  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 帥詞花 戶主本人 1 帥詞花 2012年1月 500 500 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 熊燕 戶主本人 2 熊燕 2006年7月 500 1000 因病
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 張慶玲 戶主本人 1 張慶玲 2008年1月 420 420 因病
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 張家梅 戶主本人 2 張家梅 2006年7月 650 1300 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 喻鳳美 戶主本人 1 喻鳳美 2006年7月 340 340  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 章家華 戶主本人 3 章家華 2006年7月 650 1950  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 陳代芳 戶主本人 1 陳代芳 2008年1月 700 700  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳學(xué)聰 戶主本人 1 吳學(xué)聰 2006年7月 500 500  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 徐遠(yuǎn)保 戶主本人 2 徐遠(yuǎn)保 2006年7月 380 760  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余揚(yáng)菊 戶主本人 1 余揚(yáng)菊 2006年10月 360 360  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 廖立琴 戶主本人 1 廖立琴 2008年1月 650 650  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 劉章華 戶主本人 1 劉章華 2008年1月 290 290  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 章家梅 戶主本人 1 章家梅 2008年4月 420 420  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 鄧居秀 戶主本人 1 鄧居秀 2008年4月 300 300  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 劉方銀 戶主本人 1 劉方銀 2008年4月 290 290  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 舒信仁 戶主本人 1 舒信仁 2008年4月 300 300  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂黎明 戶主本人 4 涂黎明 2008年4月 550 2200  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳湘文 戶主本人 2 吳湘文 2008年4月 300 600  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 胡仁英 戶主本人 1 胡仁英 2009年1月 350 350  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 陳紹定 戶主本人 3 陳紹定 2011年10月 580 1740 因病
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳勝利 戶主本人 2 吳勝利 2012年7月 290 580  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳彬 戶主本人 1 吳彬 2013年4月 520 520  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 廖作鳳 戶主本人 1 廖作鳳 2013年4月 300 300  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余琴 戶主本人 2 余琴 2014年1月 550 1100 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 徐遠(yuǎn)蓮 戶主本人 1 徐遠(yuǎn)蓮 2014年1月 380 380 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 鄧志飛 戶主本人 1 鄧志飛 2014年1月 765 765  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 胡素芳 戶主本人 1 胡素芳 2014年1月 600 600  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 趙恕偉 戶主本人 3 趙恕偉 2014年4月 500 1500 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余小梅 戶主本人 2 余小梅 2017年4月 450 900 因?qū)W
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂維峰 戶主本人 2 涂維峰 2016年7月 360 720  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 葉平 戶主本人 4 葉平 2016年10月 580 2320  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 熊平 戶主本人 2 熊平 2016年10月 650 1300  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳林 戶主本人 1 吳林 2017年1月 410 410  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 李海梅 戶主本人 1 李海梅 2017年4月 290 290  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 劉教順 戶主本人 1 劉教順 2017年4月 420 420 因病
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳義勇 戶主本人 4 吳義勇 2019年10月 580 2320 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 周琳 戶主本人 3 周琳 2017年7月 420 1260  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 廖述祥 戶主本人 5 廖述祥 2017年7月 630 3150 因?yàn)?zāi)
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余子皓 戶主本人 1 余子皓 2017年7月 380 380  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 張國慶 戶主本人 1 張國慶 2017年7月 580 580 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂善根 戶主本人 1 涂善根 2017年7月 765 765 因殘
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 楊濤 戶主本人 1 楊濤 2018年1月 380 380  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂燕 戶主本人 1 涂燕 2018年1月 700 700  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 金茹玉 戶主本人 2 金茹玉 2018年7月 500 1000  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余榮貴 戶主本人 1 余榮貴 2019年7月 520 520  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 趙恕勇 戶主本人 1 趙恕勇 2019年7月 420 420  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 涂以勇 戶主本人 1 涂以勇 2019年10月 450 450  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 王花 戶主本人 2 王花 2020年10月 450 900  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余榮士 戶主本人 3 余榮士 2020年10月 420 1260  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 余秋水 戶主本人 5 余秋水 2021年9月 500 2500  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 廖作榜 戶主本人 3 廖作榜 2021年9月 700 2100  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 徐珊 戶主本人 2 徐珊 2021年12月 420 840  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 潘世香 戶主本人 3 潘世香 2022年9月 550 1650  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 帥賢華 戶主本人 1 帥賢華 2023年1月 600 600  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 章大嫦 戶主本人 2 章大嫦 2023年7月 550 1100  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 楊龍妹 戶主本人 1 楊龍妹 2023年10月 600 600  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳莉花 戶主本人 4 吳莉花 2024年3月 600 2400  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 吳相金 戶主本人 2 吳相金 2025年3月 450 900  
        赤岸鎮(zhèn) 河頭村 許秋蓮 戶主本人 1 許秋蓮 2025年7月 420 420  

        附件:

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
        返回頂部關(guān)閉本頁