2025年石溪管委會桃源村殘疾人兩項補貼9月份資金發(fā)放表
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 9月應發(fā)補貼金額(元) | 8月新增對象補發(fā)金額(元) | 實發(fā)金額(元) |
| 1 | 石溪管委會 | 桃源村 | 藍利垣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 2 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾春香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 3 | 石溪管委會 | 桃源村 | 馮德玉 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 4 | 石溪管委會 | 桃源村 | 袁聲偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 5 | 石溪管委會 | 桃源村 | 吳云 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾芳芳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 石溪管委會 | 桃源村 | 黃玲 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | 石溪管委會 | 桃源村 | 藍湘太 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 9 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾維錦 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 10 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾廣秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 11 | 石溪管委會 | 桃源村 | 胡敏 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 12 | 石溪管委會 | 桃源村 | 藍金香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 石溪管委會 | 桃源村 | 李良華 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 14 | 石溪管委會 | 桃源村 | 李仁秀 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 15 | 石溪管委會 | 桃源村 | 賴華桂 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 16 | 石溪管委會 | 桃源村 | 蔡嗣茂 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 17 | 石溪管委會 | 桃源村 | 胡祖蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 18 | 石溪管委會 | 桃源村 | 藍紅垣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 19 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾紀愛 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 20 | 石溪管委會 | 桃源村 | 李元生 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 21 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾維援 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 22 | 石溪管委會 | 桃源村 | 蘭小蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 23 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾廣敏 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 24 | 石溪管委會 | 桃源村 | 余愛玲 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 25 | 石溪管委會 | 桃源村 | 黃世義 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 26 | 石溪管委會 | 桃源村 | 吳春花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 27 | 石溪管委會 | 桃源村 | 溫小龍 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 28 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾廣興 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 29 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾夢蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 30 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾德英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 31 | 石溪管委會 | 桃源村 | 劉名香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 32 | 石溪管委會 | 桃源村 | 謝月華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 33 | 石溪管委會 | 桃源村 | 甘世林 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 34 | 石溪管委會 | 桃源村 | 胡承理 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 35 | 石溪管委會 | 桃源村 | 胡志英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 36 | 石溪管委會 | 桃源村 | 吳楦毅 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 37 | 石溪管委會 | 桃源村 | 曾憲偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 38 | 石溪管委會 | 桃源村 | 肖蘭英 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 39 | 石溪管委會 | 桃源村 | 黃鈺琳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 40 | 石溪管委會 | 桃源村 | 李華倫 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 41 | 石溪管委會 | 桃源村 | 溫紅梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 42 | 石溪管委會 | 桃源村 | 李如珍 | 女 | 農(nóng)村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 43 | 石溪管委會 | 桃源村 | 羅柳英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



