| 村社區(qū) 名稱 | 農(nóng)戶 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 11月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶 |
| 黃城村 | 余揚(yáng)洗 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 黃城村 | 魏知海 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 黃城村 | 胡四倫 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 黃城村 | 朱秋香 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 黃城村 | 魏中根 | 1 | 失能 | 1275 | 1275 | 1 |
| 黃城村 | 余名根 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | 1 |
| 黃城村 | 余揚(yáng)迪 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 黃城村 | 鄧尚蛟 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 黃城村 | 潘選三 | 1 | 半失能 | 1275 | 1275 | 1 |
附件:



