依據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,奉新縣市場監督管理局2022年1月-3月共抽取食品、食用農產品、餐飲食品(器具)樣品81批次,檢測結果顯示合格78批次,不合格3批次,合格率96.3 %。
抽檢信息詳見《奉新縣市場監督管理局2022年第一批81批次食品、食用農產品、餐飲食品(器具)抽檢公示表》。
奉新縣市場監督管理局2022年第一批81批次食品、食用農產品、
餐飲食品(器具)抽檢公示表
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位(人) | 規格型號 | 生產/購進日期 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢測結果 | 單位 | 標準值 | 結果判定 |
| 1 | 進口香蕉 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 芹菜 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 韭菜 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 青泡椒 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 螺絲椒 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 青線椒 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-16 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 雞蛋 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-15 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 牛蛙 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 黃豆芽 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 四季豆 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | 甲胺磷 | 0.078 | mg/kg | ≤0.05 | 不合格 |
| 11 | 辣椒粉 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-10 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 皮蛋 | 奉新縣**配送中心 | / | 2022-01-15 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 雞蛋 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-15 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 贛南臍橙 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-16 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 濕米粉 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 黃花香粘米 | 奉新縣**貿易有限公司 | 10kg/袋 | 2021-11-03 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 無頭魷魚片 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2021-12-27 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 煙熏肉 | 奉新縣**配送中心 | / | 2021-12-01 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 板鴨 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-05 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 臘(黑肉) | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2021-12-18 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 臘(開邊鴨腿) | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2021-12-26 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 干香菇 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-06 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 紙杯蛋糕 | 奉新縣**貿易有限公司 | / | 2022-01-17 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 壓榨菜籽油 | 奉新縣**貿易有限公司 | 900毫升/瓶 | 2021-01-13 | 2022/01/17 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 小編鐘(液態法白酒) | 奉新縣**超市 | 125ml/瓶(酒精度:40%vol) | 2020-01-30 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 糯米酒汁(配制型) | 奉新縣**鮮生商貿有限公司 | 1.6升/瓶,酒精度:(0.5-10%vol) | 2020-10-27 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 27 | 米之世家佬米酒 | 奉新縣**超市 | 400克/盒(酒精度:>0.5%vol) | 2021-09-02 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 28 | 孝感神武佬米酒 | 奉新縣**生活超市 | 400克/盒(酒精度:≥0.5%vol) | 2021-11-10 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 29 | 原味花生 | 奉新縣**炒貨 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 30 | 皮蛋 | 奉新縣**超市 | / | 2021-12-25 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 31 | 粉絲 | 奉新縣**超市 | 250克/包 | 2021-10-15 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 32 | 料酒 | 奉新縣**超市 | 350ml/袋 | 2021-10-09 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 33 | 大辣棒(調味面制品) | 奉新縣**商貿有限公司 | 78克/袋 | 2021-12-21 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 34 | 素食棒棒雞 | 奉新縣**生活超市 | 178克/袋 | 2021-12-01 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 35 | 桃酥餅 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-17 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 36 | 老式蛋糕 | 奉新縣**便利店 | 500克/盒 | 2022-01-01 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 37 | 麻花 | 奉新縣**炒貨 | / | 2022-01-12 | 2022/01/19 | 糖精鈉(以糖精計) | 0.116 | g/kg | 不得使用 | 不合格 |
| 38 | 老鼠愛大米 | 奉新縣**超市 | 25kg/袋 | 2021-12-27 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 39 | 優選絲苗米(秈米) | 奉新縣**商貿有限公司 | 25kg/袋 | 2021-11-28 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 40 | 碧云優質晚米 | 奉新縣**超市 | 15kg/袋 | 2021-10-15 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 41 | 聰明稻(大米) | 奉新縣**超市 | 10kg/袋 | 2021-11-24 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 42 | 餃子皮 | 奉新縣**面條店 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 43 | 濕面條 | 奉新縣**面條店 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 44 | 餛飩皮 | 奉新縣**面條店 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 45 | 干米粉 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-13 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 46 | 掛面(金沙河高筋爽滑掛面) | 奉新縣**生活超市 | 800克/袋 | 2021-07-01 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 47 | 醬鹵鴨腿 | 奉新縣**商貿有限公司 | 100克/袋 | 2021-12-10 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 48 | 雄鷹鄉巴佬(麻辣腿) | 奉新縣**便利店 | 100克/袋 | 2021-12-30 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 49 | 黃豆芽 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 50 | 沃柑 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-17 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 51 | 沃柑 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 52 | 雞蛋 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 53 | 雞蛋 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-15 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 54 | 雞蛋 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-18 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 55 | 雞蛋 | 奉新縣**蔬菜店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 56 | 雞蛋 | 宋埠鎮菜市場宋** | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 57 | 鯽魚 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-18 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 58 | 臍橙 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-17 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 59 | 沙糖桔 | 奉新縣**超市 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 60 | 豇豆(長豆角) | 奉新縣**蔬菜店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | 滅蠅胺 | 1.7 | mg/kg | ≤0.5 | 不合格 |
| 61 | 豇豆(長豆角) | 宋埠鎮菜市場宋** | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 62 | 線椒 | 奉新縣**蔬菜店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 63 | 長茄 | 奉新縣**蔬菜店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 64 | 長茄 | 宋埠鎮菜市場宋** | / | 2022-01-19 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 65 | 食用植物調和油 | 奉新縣**商貿有限公司 | 900毫升/瓶 | 2021-12-05 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 66 | 干香菇 | 奉新縣**超市 | / | 2021-11-25 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 67 | 干香菇 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-08 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 68 | 小米椒 | 奉新縣**便利店 | 500克/罐 | 2021-11-01 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 69 | 干香菇(花面香菇) | 奉新縣**生活超市 | / | 2021-12-23 | 2022/01/19 | / | / | / | / | 合格 |
| 70 | 葡萄干 | 奉新縣**商貿有限公司 | / | 2022-01-06 | 2022/01/18 | / | / | / | / | 合格 |
| 71 | 花生 | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 計重銷售 | 2021-10-15 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 72 | 芝麻糖 | 奉新縣**商店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 73 | 無水蛋糕 | 奉新縣**商店 | / | 2022-01-19 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 74 | 桃酥餅 | 奉新縣**商店 | / | 2022-01-18 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 75 | 凍米糖 | 奉新縣**商店 | / | 2022-01-18 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 76 | 蛋卷 | 奉新縣**商店 | 計重銷售 | 2021-11-01 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 77 | 米糖 | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 散裝計重 | 2021-12-15 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 78 | 炒米糖(小作坊食品) | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 散裝計重 | 2021-12-22 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 79 | 小米酥(作坊食品) | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 計重銷售 | 2021-12-02 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 80 | 法餅(作坊食品) | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 計重銷售 | 2022-01-06 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
| 81 | 糕點 | 奉新縣干洲鎮**冷凍批發店 | 散裝計重 | 2022-01-12 | 2022/01/20 | / | / | / | / | 合格 |
奉新縣市場監督管理局
2022年3月23日
?
附件:



