| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 戶保障金額 |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張伯良 | 戶主本人 | 2 | 張伯良 | 1080 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 廖延英 | 配偶 | 廖延英 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官吉志 | 戶主本人 | 4 | 官吉志 | 2080 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 方衍鳳 | 配偶 | 方衍鳳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官雨馨 | 女/媳 | 官雨馨 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官子健 | 子/婿 | 官子健 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 趙嬌 | 戶主本人 | 2 | 趙嬌 | 640 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官儀熙 | 子/婿 | 官儀熙 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張三妹 | 戶主本人 | 2 | 張三妹 | 760 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官祥標(biāo) | 配偶 | 官祥標(biāo) | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 蘆育枧 | 戶主本人 | 1 | 蘆育枧 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 李梅 | 戶主本人 | 1 | 李梅 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 瞿慶秀 | 戶主本人 | 3 | 瞿慶秀 | 1380 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鐘宇新 | 其他 | 鐘宇新 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鐘運(yùn)根 | 配偶 | 鐘運(yùn)根 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官兆發(fā) | 戶主本人 | 1 | 官兆發(fā) | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張敏 | 戶主本人 | 2 | 張敏 | 1160 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張娣 | 其他 | 張娣 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張金花 | 戶主本人 | 1 | 張金花 | 520 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 溫謨權(quán) | 戶主本人 | 1 | 溫謨權(quán) | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官禮琳 | 戶主本人 | 1 | 官禮琳 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官吉松 | 戶主本人 | 1 | 官吉松 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄒德香 | 戶主本人 | 1 | 鄒德香 | 420 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 甘海龍 | 戶主本人 | 1 | 甘海龍 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 盧育勤 | 戶主本人 | 2 | 盧育勤 | 700 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 熊茶錦 | 父母 | 熊茶錦 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 付律鳳 | 戶主本人 | 1 | 付律鳳 | 480 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 賴德安 | 戶主本人 | 3 | 賴德安 | 2160 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 劉小燕 | 配偶 | 劉小燕 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 賴美文 | 女/媳 | 賴美文 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏鴻華 | 戶主本人 | 4 | 夏鴻華 | 1800 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 溫達(dá)花 | 配偶 | 溫達(dá)花 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏勤 | 女/媳 | 夏勤 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 夏開(kāi)業(yè) | 子/婿 | 夏開(kāi)業(yè) | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 胡小兵 | 戶主本人 | 1 | 胡小兵 | 720 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 梁瓊 | 戶主本人 | 1 | 梁瓊 | 765 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢致翔 | 戶主本人 | 3 | 鄢致翔 | 960 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢致航 | 兄弟/姐妹 | 鄢致航 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 鄢月佳 | 父母 | 鄢月佳 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 朱逸軒 | 戶主本人 | 1 | 朱逸軒 | 490 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 閔登華 | 戶主本人 | 1 | 閔登華 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 盧楊峰 | 戶主本人 | 1 | 盧楊峰 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 宋露霞 | 戶主本人 | 1 | 宋露霞 | 660 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官祥焱 | 戶主本人 | 3 | 官祥焱 | 1080 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官禮豪 | 子/婿 | 官禮豪 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 官禮毅 | 子/婿 | 官禮毅 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 劉世康 | 戶主本人 | 1 | 劉世康 | 660 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 李承貴 | 戶主本人 | 2 | 李承貴 | 860 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 羅時(shí)香 | 配偶 | 羅時(shí)香 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 觀下村 | 張興勤 | 戶主本人 | 1 | 張興勤 | 550 |
附件:



