| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng):會(huì)埠鎮(zhèn) | |||||||
| 序 號(hào) |
村社區(qū) 名稱 | 農(nóng)戶 姓名 |
供養(yǎng) 人數(shù) |
自理能力等級(jí)(全自理、半失能、失能) | 供養(yǎng)金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 10月份發(fā)放金額(元) | 脫貧戶 |
| 10 | 游落村 | 黎祖全 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 27 | 游落村 | 鄒中樘 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 29 | 游落村 | 劉大港 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 31 | 游落村 | 鄒達(dá)改 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
| 41 | 游落村 | 鄒中盛 | 1 | 全自理 | 995 | 995 | |
附件:



