| 2025年會埠鎮(zhèn)殘疾人兩項補貼1月份資金發(fā)放表 | ||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 實發(fā)金額(元) |
| 1 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊光友 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 2 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余達龍 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 3 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余運國 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 4 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 占名月 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 5 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 江湧 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 6 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 汪斯亮 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 7 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 江進亮 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 8 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 陰愛菊 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 9 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余定鄢 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 10 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 江業(yè)英 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 11 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 周興進 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 12 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 周興龍 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 13 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 周小利 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 14 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 劉世英 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 15 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 江水蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 16 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 黃英清 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 17 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余運水 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 18 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊其花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 19 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 鄒茶花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 20 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊基治 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 21 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊水海 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 22 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊水泉 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 23 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余水蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 24 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 蘭剛蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 25 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 熊基立 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 26 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 余定菊 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 27 | 會埠鎮(zhèn) | 車坪村 | 盧元花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 28 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 涂亦發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 29 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 吳杭 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 30 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 宋顯娥 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 31 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 涂亦赴 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 32 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 涂承愛 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 33 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 劉文通 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 34 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 劉敏 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 35 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 劉衍早 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 36 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 吳金保 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 37 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 周琴 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 38 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 涂國福 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 39 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 鄒德秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 40 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 項玲 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 41 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 李懷杖 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 42 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 陳傳根 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 43 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 鄧濤 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 44 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 涂一勇 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 45 | 會埠鎮(zhèn) | 渣村村 | 竇桂蓉 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 46 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 周立蓉 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 47 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 廖作銀 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 48 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 鄧仁龍 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 49 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 喻小麗 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 50 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 熊業(yè)英 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 51 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 鄒盛苗 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 52 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 江梅花 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 53 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 何橋智 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 54 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 何弟秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 55 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 劉愛連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 56 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 何綠知 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 57 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 謝晶晶 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 58 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 甘樹新 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 59 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 鄒德連 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 60 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 劉大義 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 61 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 雷多標 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 62 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 林閑菊 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 63 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 帥美珍 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 64 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 諶洪蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 65 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 雷永忠 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 66 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 張美云 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 67 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 邱英 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 68 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 喻芝秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 69 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 龔小蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 70 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 王寶珍 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 71 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 黃理蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 72 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 項美蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 73 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 甘小平 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 74 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 李夢凡 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 75 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 周愛萍 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 76 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 陰美嬌 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 77 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 梁娥谷 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 78 | 會埠鎮(zhèn) | 游落村 | 張珍珠 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 79 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 甘朝秀 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 80 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 陶楚蕎 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 81 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 喻寒花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 82 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 陶承平 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 83 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 鄒英林 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 84 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 徐彩花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 85 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 熊習龍 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 86 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 劉如寒 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 87 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 劉世春 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 88 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 高霞英 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 89 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 熊享愛 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 90 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 洪偉 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 91 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 劉功秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 92 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 童麗 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 93 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 黃定綱 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 94 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 冷祥海 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 95 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 冷奇玉 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 96 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 熊賢鵬 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 97 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 陶久俊 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 98 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 梁秀連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 99 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 劉衍仁 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 100 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 甘門麗 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 101 | 會埠鎮(zhèn) | 村頭村 | 涂國順 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 102 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 熊業(yè)妹 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 103 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘景忠 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 104 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 陳芳 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 105 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 熊水清 | 男 | 城鎮(zhèn) | 200 |
| 106 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘登菊 | 女 | 城鎮(zhèn) | 200 |
| 107 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 潘朝德 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 108 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘紅星 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 109 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 俞萍 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 110 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘秋登 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 111 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 謝幫貴 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 112 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘道成 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 113 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 唐大志 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 114 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 唐陶仁 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 115 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘仕震 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 116 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 周春花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 117 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 羅賢妹 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 118 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 劉世連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 119 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 劉秋連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 120 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 劉勇 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 121 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 周宗秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 122 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 孫鳳球 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 123 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 羅來菊 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 124 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘樹仁 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 125 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 李雪英 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 126 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 陰興菊 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 127 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘樹龍 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 128 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 石根鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 129 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 周裕金 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 130 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 高淼德 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 131 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 吳發(fā)鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 132 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 余群 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 133 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 羅嗣海 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 134 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 劉禮翔 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 135 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 陳光輝 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 136 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 吳云青 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 137 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 鄒德菊 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 138 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 羅員勇 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 139 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 羅文彬 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 140 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 苑美菊 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 141 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 許根春 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 142 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘朝輝 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 143 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘朝廷 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 144 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 廖忠忠 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 145 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 韋克琴 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 146 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 甘朝淋 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 147 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 高彬 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 148 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 鄒恒祥 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 149 | 會埠鎮(zhèn) | 水口村 | 鄒德連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 150 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 張慶冬 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 151 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 宋毅 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 152 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 彭金鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 153 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 徐輝玲 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 154 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 帥朝紅 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 155 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 鄒振興 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 156 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 徐惠仕 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 157 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 涂亦娥 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 158 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 甘樹紅 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 159 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 羅時蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 160 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 趙隆根 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 161 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 田發(fā)安 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 162 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 趙家紅 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 163 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 廖述羊 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 164 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 梁加秀 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 165 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 鄒德香 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 166 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 廖作實 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 167 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 帥經(jīng)秀 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 168 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 田燁霖 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 169 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 沈正書 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 170 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 熊德連 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 171 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 鄒光祺 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 172 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 袁平香 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 173 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 葉培洪 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 174 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 涂發(fā)香 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 175 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 舒剛 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 176 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 熊名菊 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 177 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 舒錫清 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 178 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 羅會明 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 179 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 張秋收 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 180 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 游本全 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 181 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 楊家香 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 182 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 俞超 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 183 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 張順全 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 184 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 羅愛青 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 185 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 涂小華 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 186 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 蔣達偉 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 187 | 會埠鎮(zhèn) | 西莊村 | 吳頂發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 188 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 周興愛 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 189 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 況賢炳 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 190 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 黃玲娣 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 191 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 王聰 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 192 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 況才易 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 193 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 游勝利 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 194 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張富英 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 195 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 黃彩妹 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 196 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 胡盛林 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 197 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 倪世仟 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 198 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張晨虎 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 199 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 鄒盛根 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 200 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 曾祥明 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 201 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 鄒盛金 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 202 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 賴家花 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 203 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 黃松青 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 204 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 陰琴 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 205 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 帥淑梅 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 206 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 鄒正香 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 207 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張晨華 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 208 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 朱信強 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 209 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張菊花 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 210 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 劉文靜 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 211 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 周珍華 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 212 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張晨康 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 213 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 王文潔 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 214 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 康華英 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 215 | 會埠鎮(zhèn) | 稻田村 | 張菊香 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 216 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 車梅花 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 217 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 羅文 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 218 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 張先慶 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 219 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 潘逃荒 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 220 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 徐彩菊 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 221 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 竇桂鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 222 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 羅羽賢 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 223 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 周克芳 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 224 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 梁粉桂 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 225 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 胡盛秀 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 226 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 周麗霞 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 227 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 袁從蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 228 | 會埠鎮(zhèn) | 左山村 | 羅會愛 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 229 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 羅及時 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 230 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 鄧雪 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 231 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 鄧維平 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 232 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 李金秀 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 233 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 余訓鳳 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 234 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 江功洗 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 235 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 羅彩蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 236 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 帥德楊 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 237 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 周林英 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 238 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 廖述國 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 239 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 廖立偉 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 240 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 廖述柏 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 241 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 曾小紅 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 242 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 廖述林 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 243 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 戴征峰 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 244 | 會埠鎮(zhèn) | 會埠村 | 晏秋月 | 女 | 城鎮(zhèn) | 100 |
| 245 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 帥圣驥 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 246 | 會埠鎮(zhèn) | 張坊村 | 帥隆標 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 247 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 凌偉 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
| 248 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 熊其友 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 249 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 凌勇 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 250 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 鐘日發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 251 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 熊其和 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 252 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 張世英 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 253 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 凌慶花 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 254 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 姚莉 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 255 | 會埠鎮(zhèn) | 東源村 | 吳維花 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 256 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 趙希才 | 男 | 農(nóng)村 | 100 |
| 257 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 潘龍玲 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 258 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 楊運連 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 259 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 徐世蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 200 |
| 260 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 李久梅 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 261 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 涂典梅 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 262 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 幸星葉 | 女 | 農(nóng)村 | 100 |
| 263 | 會埠鎮(zhèn) | 青樹村 | 邱志貴 | 男 | 農(nóng)村 | 200 |
