為進一步推進體育場館免費低收費開放工作的實施,提升場館運營能力和公共服務水平,滿足人民群眾日益增長的體育健身需求。現(xiàn)將奉新縣免費體育運動場所公示如下:
| 奉新縣免費體育運動場所統(tǒng)計表 | |||||||
| 序號 | 場地名稱 | 場地地址 | 建成時間 | 產權單位 | 運營單位 | 投資運營方式 | 對社會開放時間 |
| 1 | 會埠鎮(zhèn)田徑場、11人制足球場、籃球場、羽毛球場 | 奉新縣會埠鎮(zhèn) | 202004 | 會埠鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 會埠鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 2 | 上富鎮(zhèn)5人制足球場、籃球場、羽毛球館 | 奉新縣上富鎮(zhèn)城市社區(qū) | 202004 | 上富鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 上富鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 3 | 羅山社區(qū)3人制足球場 | 奉新縣懷海路 | 202006 | 奉新縣教體局 | 奉新縣教體局 | 公建公營 | 全天 |
| 4 | 干墾場5人制足球場、籃球場、羽毛球場 | 奉新縣干墾場 | 202006 | 奉新縣干洲墾殖場 | 奉新縣干洲墾殖場 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 5 | 職工之家5人制足球場、籃球場、羽毛球館 | 奉新縣開發(fā)區(qū)職工之家內 | 202006 | 奉新縣總工會 | 奉新縣總工會 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 6 | 東湖公園11人制足球場、籃球場 | 奉新縣濱河東路958號 | 202007 | 奉新縣發(fā)投公司 | 奉新縣發(fā)投公司 | 公建公營 | 全天 |
| 7 | 觀背塘公園5人制足球場、籃球場 | 奉新縣第四小學以北 | 202202 | 奉新縣城投公司 | 奉新縣城投公司 | 公建公營 | 全天 |
| 8 | 天工濕地體育公園7人制足球場、3人制籃球場 | 奉新縣潦河沿河路東邊 | 202112 | 奉新縣住建局 | 奉新縣住建局 | 公建公營 | 全天 |
| 9 | 奉新縣濕地公園門球場 | 奉新縣濱河東路958號 | 201605 | 奉新縣老年人體育運動協(xié)會 | 奉新縣老年人體育運動協(xié)會 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 10 | 馮川鎮(zhèn)赤角村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 奉新縣馮川鎮(zhèn)赤角村村民委員會陳家組 | 202005 | 馮川鎮(zhèn)赤角村村民委員會 | 馮川鎮(zhèn)赤角村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 11 | 馮川鎮(zhèn)大路口村籃球場 | 馮川鎮(zhèn)大路口村胡家邊組 | 201008 | 馮川鎮(zhèn)大路口村民委員會 | 馮川鎮(zhèn)大路口村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 12 | 赤岸鎮(zhèn)洪塘村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤岸鎮(zhèn)洪塘村 | 202008 | 赤岸鎮(zhèn)洪塘村民委員會 | 赤岸鎮(zhèn)洪塘村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 13 | 赤岸鎮(zhèn)遐富村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤岸鎮(zhèn)遐富村 | 201907 | 赤岸鎮(zhèn)遐富村民委員會 | 赤岸鎮(zhèn)遐富村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 14 | 赤岸鎮(zhèn)街子村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤岸鎮(zhèn)街子村 | 201906 | 赤岸鎮(zhèn)街子村村民委員會 | 赤岸鎮(zhèn)街子村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 15 | 赤岸鎮(zhèn)荷塘村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤岸鎮(zhèn)荷塘村 | 201907 | 赤岸鎮(zhèn)荷塘村村民委員會 | 赤岸鎮(zhèn)荷塘村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 16 | 赤田鎮(zhèn)桃仙村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤田鎮(zhèn)桃仙村 | 202204 | 赤田鎮(zhèn)桃仙村村民委員會 | 赤田鎮(zhèn)桃仙村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 17 | 赤田鎮(zhèn)石湖村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤田鎮(zhèn)石湖村胡家組 | 202007 | 赤田鎮(zhèn)石湖村胡家組 | 赤田鎮(zhèn)石湖村胡家組 | 公建公營 | 全天 |
| 18 | 赤田鎮(zhèn)蔡埇村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 赤田鎮(zhèn)蔡埇村 | 201907 | 赤田鎮(zhèn)蔡埇村民委員會 | 赤田鎮(zhèn)蔡埇村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 19 | 宋埠鎮(zhèn)5人制足球場、籃球場、羽毛球場 | 宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 202308 | 宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 公建公營 | 上午:9-12時下午:15-18時 |
| 20 | 宋埠鎮(zhèn)橋頭村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 宋埠鎮(zhèn)橋頭村 | 202008 | 宋埠鎮(zhèn)橋頭村民委員會 | 宋埠鎮(zhèn)橋頭村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 21 | 宋埠鎮(zhèn)中保村民委員會-籃球場 | 宋埠鎮(zhèn)中保村 | 201912 | 宋埠鎮(zhèn)中保村民委員會 | 宋埠鎮(zhèn)中保村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 22 | 干洲鎮(zhèn)洪川村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 干洲鎮(zhèn)洪川村 | 201911 | 干洲鎮(zhèn)洪川村民委員會 | 干洲鎮(zhèn)洪川村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 23 | 干洲鎮(zhèn)長青村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 干洲鎮(zhèn)長青村 | 201909 | 干洲鎮(zhèn)長青村村民委員會 | 干洲鎮(zhèn)長青村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 24 | 干洲鎮(zhèn)烏嵐村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 干洲鎮(zhèn)烏嵐村 | 202006 | 干洲鎮(zhèn)烏嵐村民委員會 | 干洲鎮(zhèn)烏嵐村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 25 | 澡下鎮(zhèn)汪家村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 澡下鎮(zhèn)汪家村 | 201908 | 澡下鎮(zhèn)汪家村民委員會 | 澡下鎮(zhèn)汪家村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 26 | 會埠鎮(zhèn)車坪村籃球場 | 會埠鎮(zhèn)車坪村 | 201305 | 會埠鎮(zhèn)車坪村村民委員會 | 會埠鎮(zhèn)車坪村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 27 | 會埠鎮(zhèn)青樹村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 會埠鎮(zhèn)青樹村 | 201910 | 會埠鎮(zhèn)青樹村村委會 | 會埠鎮(zhèn)青樹村村委會 | 公建公營 | 全天 |
| 28 | 羅市鎮(zhèn)羅市社區(qū)籃球場 | 羅市鎮(zhèn)羅市社區(qū) | 201101 | 羅市鎮(zhèn)羅市社區(qū)居民委員會 | 羅市鎮(zhèn)羅市社區(qū)居民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 29 | 羅市鎮(zhèn)蘭田村籃球場 | 羅市鎮(zhèn)蘭田村 | 201301 | 羅市鎮(zhèn)蘭田村民委員會 | 羅市鎮(zhèn)蘭田村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 30 | 羅市鎮(zhèn)梧崗村籃球場 | 羅市鎮(zhèn)梧崗村 | 201301 | 羅市鎮(zhèn)梧崗村民委員會 | 羅市鎮(zhèn)梧崗村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 31 | 羅市鎮(zhèn)河南村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 羅市鎮(zhèn)河南村 | 201908 | 羅市鎮(zhèn)河南村村民委員會 | 羅市鎮(zhèn)河南村村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 32 | 上富鎮(zhèn)聯(lián)盟村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 上富鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 201907 | 上富鎮(zhèn)聯(lián)盟村民委員會 | 上富鎮(zhèn)聯(lián)盟村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 33 | 上富鎮(zhèn)高坪村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 上富鎮(zhèn)高坪村 | 201901 | 上富鎮(zhèn)高坪村民委員會 | 上富鎮(zhèn)高坪村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 34 | 甘坊鎮(zhèn)青云社區(qū)籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 甘坊鎮(zhèn)青云社區(qū) | 202009 | 甘坊鎮(zhèn)青云社區(qū)居民委員會 | 甘坊鎮(zhèn)青云社區(qū)居民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 35 | 仰山鄉(xiāng)東溪村籃球場、羽毛球場、乒乓球場 | 仰山鄉(xiāng)東溪村 | 201910 | 仰山鄉(xiāng)東溪村民委員會 | 仰山鄉(xiāng)東溪村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 36 | 柳溪鄉(xiāng)球莊村籃球場 | 柳溪鄉(xiāng)球莊村 | 201203 | 柳溪鄉(xiāng)球莊村 | 柳溪鄉(xiāng)球莊村 | 公建公營 | 全天 |
| 37 | 柳溪鄉(xiāng)船坳村3人制籃球場 | 柳溪鄉(xiāng)船坳村 | 201206 | 柳溪鄉(xiāng)船坳村 | 柳溪鄉(xiāng)船坳村 | 公建公營 | 全天 |
| 38 | 石溪辦事處桃源村籃球場 | 石溪辦事處桃源村 | 200805 | 石溪辦事處桃源村民委員會 | 石溪辦事處桃源村民委員會 | 公建公營 | 全天 |
| 39 | 干墾場閔家村籃球場 | 干墾場閔家村 | 201909 | 干墾場閔家村村委會 | 干墾場閔家村村委會 | 公建公營 | 全天 |
| 40 | 東風墾殖場籃球場 | 東風墾殖場 | 200001 | 東風墾殖場 | 東風墾殖場 | 公建公營 | 全天 |



