2025年石溪管委會桐木村殘疾人兩項補貼9月份資金發放表
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 9月應發補貼金額(元) | 8月新增對象補發金額(元) | 實發金額(元) |
| 1 | 石溪管委會 | 桐木村 | 張路平 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 石溪管委會 | 桐木村 | 溫春林 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 3 | 石溪管委會 | 桐木村 | 袁明德 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 石溪管委會 | 桐木村 | 袁遠帆 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 5 | 石溪管委會 | 桐木村 | 張望德 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 6 | 石溪管委會 | 桐木村 | 謝祖清 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 石溪管委會 | 桐木村 | 袁業英 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | 石溪管委會 | 桐木村 | 胡明章 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 9 | 石溪管委會 | 桐木村 | 袁振秀 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 10 | 石溪管委會 | 桐木村 | 胡敏翔 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 11 | 石溪管委會 | 桐木村 | 余榮英 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 石溪管委會 | 桐木村 | 溫秀梅 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 13 | 石溪管委會 | 桐木村 | 謝知 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 14 | 石溪管委會 | 桐木村 | 胡盤花 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 15 | 石溪管委會 | 桐木村 | 黃嘉萱 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 220 | 440 |
附件:



