国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>澡下鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>富溪村

        【鄉村振興】2025年富溪村耕地地力保護補貼發放明細

        訪問量:

        關聯稿件:

        享受補貼人姓名 鄉鎮(單位) 社區(二級單位) 金額(元) 補助標準 補貼面積
        祖日楊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 812 112 7.25
        祖日泉 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1038.24 112 9.27
        周衍銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 575.68 112 5.14
        周衍義 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2207.52 112 19.71
        周衍榮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1408.96 112 12.58
        周衍仁 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1436.96 112 12.83
        周衍金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 514.08 112 4.59
        周衍根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 654.08 112 5.84
        周衍炳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2413.6 112 21.55
        周緒珍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1576.96 112 14.08
        周緒暖 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1538.88 112 13.74
        周緒彪 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1932 112 17.25
        周綿章 澡下鎮 澡下鎮富溪村 840 112 7.5
        周方銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1369.76 112 12.23
        周方財 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1230.88 112 10.99
        周方寶 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1466.08 112 13.09
        鐘代紅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 342.72 112 3.06
        鄭仁英 澡下鎮 澡下鎮富溪村 861.28 112 7.69
        鄭仁虎 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1470.56 112 13.13
        趙月梅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1517.6 112 13.55
        占余糧 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1178.24 112 10.52
        呂啟朋 澡下鎮 澡下鎮富溪村 539.84 112 4.82
        占小榮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 611.52 112 5.46
        占賢章 澡下鎮 澡下鎮富溪村 930.72 112 8.31
        占賢新 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1840.16 112 16.43
        占賢水 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1098.72 112 9.81
        占賢升 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1467.2 112 13.1
        占賢沐 澡下鎮 澡下鎮富溪村 988.96 112 8.83
        占賢模 澡下鎮 澡下鎮富溪村 691.04 112 6.17
        占賢明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1660.96 112 14.83
        占賢淼 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3056.48 112 27.29
        占賢龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1837.92 112 16.41
        占賢林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1223.04 112 10.92
        占賢坤 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1676.64 112 14.97
        占賢輝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1980.16 112 17.68
        占賢芳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1209.6 112 10.8
        占賢春 澡下鎮 澡下鎮富溪村 369.6 112 3.3
        占文 澡下鎮 澡下鎮富溪村 9259.04 112 82.67
        占濤 澡下鎮 澡下鎮富溪村 89.6 112 0.8
        占名柱 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1109.92 112 9.91
        占名中 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1863.68 112 16.64
        占名樟 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1191.68 112 10.64
        占名勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 980 112 8.75
        占名楊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1840.16 112 16.43
        占名賢 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2293.76 112 20.48
        占名喜 澡下鎮 澡下鎮富溪村 780.64 112 6.97
        占賢翻 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1581.44 112 14.12
        占名淑 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1011.36 112 9.03
        占名試 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1120 112 10
        占名士 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1375.36 112 12.28
        占名省 澡下鎮 澡下鎮富溪村 402.08 112 3.59
        占名青 澡下鎮 澡下鎮富溪村 483.84 112 4.32
        占名強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 631.68 112 5.64
        占名旗 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1188.32 112 10.61
        占名良 澡下鎮 澡下鎮富溪村 9793.28 112 87.44
        占名蘭 澡下鎮 澡下鎮富溪村 4739.84 112 42.32
        占名況 澡下鎮 澡下鎮富溪村 796.32 112 7.11
        占名建 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1223.04 112 10.92
        占名虎 澡下鎮 澡下鎮富溪村 831.04 112 7.42
        占名剛 澡下鎮 澡下鎮富溪村 524.16 112 4.68
        占名端 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1285.76 112 11.48
        占名燦 澡下鎮 澡下鎮富溪村 385.28 112 3.44
        占名才 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1645.28 112 14.69
        占名豹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 459.2 112 4.1
        占名安 澡下鎮 澡下鎮富溪村 994.56 112 8.88
        占亮亮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 141.12 112 1.26
        袁光省 澡下鎮 澡下鎮富溪村 532 112 4.75
        袁昌梅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1205.12 112 10.76
        喻友標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1668.8 112 14.9
        喻游標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 589.12 112 5.26
        喻勇標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1607.2 112 14.35
        喻永標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1016.96 112 9.08
        喻英菊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2153.76 112 19.23
        周衍斌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 491.68 112 4.39
        喻學標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 142.24 112 1.27
        喻幸標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1430.24 112 12.77
        喻新旗 澡下鎮 澡下鎮富溪村 863.52 112 7.71
        喻小群 澡下鎮 澡下鎮富溪村 112 112 1
        喻亞標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 413.28 112 3.69
        喻水標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1643.04 112 14.67
        喻勝標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 131.04 112 1.17
        喻生標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1867.04 112 16.67
        喻慶標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1260 112 11.25
        喻明標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 71.68 112 0.64
        喻炬強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1160.32 112 10.36
        喻炬堅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1039.36 112 9.28
        喻炬華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 339.36 112 3.03
        喻紅旗 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1156.96 112 10.33
        喻國旗 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1062.88 112 9.49
        喻國標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1344 112 12
        喻根妹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1349.6 112 12.05
        喻鋒標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2079.84 112 18.57
        喻澄忠 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1243.2 112 11.1
        喻澄余 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1154.72 112 10.31
        喻澄勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1475.04 112 13.17
        喻澄義 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1152.48 112 10.29
        喻澄喜 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1657.6 112 14.8
        喻澄欽 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1597.12 112 14.26
        喻澄橋 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1282.4 112 11.45
        喻澄強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 990.08 112 8.84
        喻澄錢 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2159.36 112 19.28
        喻澄模 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1346.24 112 12.02
        喻澄烈 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1460.48 112 13.04
        喻澄梁 澡下鎮 澡下鎮富溪村 848.96 112 7.58
        喻澄金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 42.56 112 0.38
        喻澄嬌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 449.12 112 4.01
        喻澄河 澡下鎮 澡下鎮富溪村 994.56 112 8.88
        喻澄勃 澡下鎮 澡下鎮富溪村 76.16 112 0.68
        喻成糧 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1196.16 112 10.68
        喻成根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1946.56 112 17.38
        余小軍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1342.88 112 11.99
        余述文 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3337.6 112 29.8
        余榮明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 204.96 112 1.83
        余模權 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2437.12 112 21.76
        余模根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2082.08 112 18.59
        余桂花 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1974.56 112 17.63
        余法司 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1359.68 112 12.14
        余定香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2337.44 112 20.87
        余達焱 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1592.64 112 14.22
        余達水 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3304 112 29.5
        余達平 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1517.6 112 13.55
        余達林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1868.16 112 16.68
        余達桂 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1006.88 112 8.99
        余達根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2098.88 112 18.74
        余才學 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1622.88 112 14.49
        余才盛 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1974.56 112 17.63
        楊天平 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3246.88 112 28.99
        楊思銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1466.08 112 13.09
        楊思學 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2139.2 112 19.1
        楊思慶 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3255.84 112 29.07
        徐鐘先 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1308.16 112 11.68
        徐忠于 澡下鎮 澡下鎮富溪村 708.96 112 6.33
        徐中漢 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1257.76 112 11.23
        徐中彪 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1460.48 112 13.04
        徐職福 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1472.8 112 13.15
        徐遠信 澡下鎮 澡下鎮富溪村 629.44 112 5.62
        徐遠偉 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1019.2 112 9.1
        徐遠仁 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1177.12 112 10.51
        徐遠花 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1657.6 112 14.8
        徐遠根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2717.12 112 24.26
        徐興妹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 557.76 112 4.98
        徐習明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1117.76 112 9.98
        徐習林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2134.72 112 19.06
        徐士喜 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1881.6 112 16.8
        徐士祿 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2051.84 112 18.32
        徐士林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2583.84 112 23.07
        徐立蘭 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1271.2 112 11.35
        熊業創 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2808.96 112 25.08
        熊訓香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 801.92 112 7.16
        熊訓偉 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2217.6 112 19.8
        陸華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1461.6 112 13.05
        熊訓生 澡下鎮 澡下鎮富溪村 647.36 112 5.78
        熊訓佳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1715.84 112 15.32
        熊訓發 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1628.48 112 14.54
        熊偉 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1223.04 112 10.92
        熊軍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1309.28 112 11.69
        熊江 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2007.04 112 17.92
        熊輝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1580.32 112 14.11
        熊華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1116.64 112 9.97
        熊厚勝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 476 112 4.25
        熊厚明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 499.52 112 4.46
        熊厚軍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 641.76 112 5.73
        熊厚金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2726.08 112 24.34
        熊福根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1359.68 112 12.14
        熊典銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2092.16 112 18.68
        熊典南 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1172.64 112 10.47
        熊典國 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1761.76 112 15.73
        熊典財 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2147.04 112 19.17
        熊典寶 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2031.68 112 18.14
        熊斌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 803.04 112 7.17
        謝克銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2907.52 112 25.96
        謝克新 澡下鎮 澡下鎮富溪村 376.32 112 3.36
        謝克森 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1844.64 112 16.47
        謝克進 澡下鎮 澡下鎮富溪村 530.88 112 4.74
        謝克金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1683.36 112 15.03
        謝克根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1422.4 112 12.7
        周錦英 澡下鎮 澡下鎮富溪村 26.88 112 0.24
        謝基連 澡下鎮 澡下鎮富溪村 642.88 112 5.74
        謝基建 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2019.36 112 18.03
        謝基華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1258.88 112 11.24
        謝基洪 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1806.56 112 16.13
        謝基國 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1902.88 112 16.99
        肖雪輝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2022.72 112 18.06
        肖文輝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2636.48 112 23.54
        項清富 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1135.68 112 10.14
        項龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1945.44 112 17.37
        吳自長 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1248.8 112 11.15
        吳自教 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2427.04 112 21.67
        吳方林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2001.44 112 17.87
        王執禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 262.08 112 2.34
        王云龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1938.72 112 17.31
        王宜勝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1164.8 112 10.4
        王宜強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 990.08 112 8.84
        王宜華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1781.92 112 15.91
        王宜富 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1370.88 112 12.24
        王通禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1149.12 112 10.26
        王聲章 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2645.44 112 23.62
        王聲鈺 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1050.56 112 9.38
        王聲勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2042.88 112 18.24
        王聲金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3206.56 112 28.63
        王聲定 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2664.48 112 23.79
        王慶云 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2030.56 112 18.13
        王慶有 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2123.52 112 18.96
        王鈴 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2657.76 112 23.73
        王列剛 澡下鎮 澡下鎮富溪村 306.88 112 2.74
        王理菊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3626.56 112 32.38
        王禮先 澡下鎮 澡下鎮富溪村 982.24 112 8.77
        王禮榮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 632.8 112 5.65
        王鈞 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1484 112 13.25
        王銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 470.4 112 4.2
        王金蘭 澡下鎮 澡下鎮富溪村 239.68 112 2.14
        王講禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2726.08 112 24.34
        王吉禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1853.6 112 16.55
        王會勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1251.04 112 11.17
        王會香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1991.36 112 17.78
        占賢愛 澡下鎮 澡下鎮富溪村 453.6 112 4.05
        王果禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1354.08 112 12.09
        王付禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2126.88 112 18.99
        王國禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1023.68 112 9.14
        王德禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2539.04 112 22.67
        王道禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1645.28 112 14.69
        王柏禮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1485.12 112 13.26
        涂維松 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1858.08 112 16.59
        涂維生 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2143.68 112 19.14
        涂維龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1637.44 112 14.62
        涂維鳳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2154.88 112 19.24
        涂善錦 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1693.44 112 15.12
        涂利水 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2252.32 112 20.11
        涂來全 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1212.96 112 10.83
        涂可清 澡下鎮 澡下鎮富溪村 851.2 112 7.6
        涂可清 澡下鎮 澡下鎮富溪村 807.52 112 7.21
        涂可祿 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2617.44 112 23.37
        涂可金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1159.2 112 10.35
        涂可根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1970.08 112 17.59
        涂可德 澡下鎮 澡下鎮富溪村 357.28 112 3.19
        涂建民 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2197.44 112 19.62
        涂建國 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1507.52 112 13.46
        涂海花 澡下鎮 澡下鎮富溪村 656.32 112 5.86
        涂國強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1656.48 112 14.79
        喻玲玲 澡下鎮 澡下鎮富溪村 456.96 112 4.08
        涂發吉 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1723.68 112 15.39
        涂發富 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1925.28 112 17.19
        涂發棟 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1827.84 112 16.32
        涂本權 澡下鎮 澡下鎮富溪村 309.12 112 2.76
        陶勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 991.2 112 8.85
        陶異明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2559.2 112 22.85
        陶異富 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2673.44 112 23.87
        陶緒炳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1792 112 16
        陶江西 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1100.96 112 9.83
        宋友金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2275.84 112 20.32
        宋炳清 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3142.72 112 28.06
        宋炳剛 澡下鎮 澡下鎮富溪村 813.12 112 7.26
        舒進崗 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1373.12 112 12.26
        舒惠銘 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2415.84 112 21.57
        舒惠國 澡下鎮 澡下鎮富溪村 948.64 112 8.47
        邵才妹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3627.68 112 32.39
        彭元珍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2331.84 112 20.82
        彭軍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 787.36 112 7.03
        彭達友 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1449.28 112 12.94
        彭達樹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1273.44 112 11.37
        彭達淼 澡下鎮 澡下鎮富溪村 991.2 112 8.85
        彭達根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1636.32 112 14.61
        彭朝友 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1341.76 112 11.98
        彭朝星 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1501.92 112 13.41
        彭朝強 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1120 112 10
        彭朝良 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2153.76 112 19.23
        彭朝虎 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1447.04 112 12.92
        彭幫金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 725.76 112 6.48
        彭幫成 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1736 112 15.5
        彭邦勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1204 112 10.75
        彭幫英 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1994.72 112 17.81
        彭邦菊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1097.6 112 9.8
        彭邦錦 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1346.24 112 12.02
        彭邦財 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1292.48 112 11.54
        潘興英 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1909.6 112 17.05
        閔振花 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1799.84 112 16.07
        毛小勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 9627.52 112 85.96
        毛桂菊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 478.24 112 4.27
        呂國華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 418.88 112 3.74
        呂宜才 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1594.88 112 14.24
        呂小藝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2382.24 112 21.27
        呂啟浪 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2390.08 112 21.34
        呂啟貴 澡下鎮 澡下鎮富溪村 948.64 112 8.47
        呂啟峰 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2057.44 112 18.37
        呂立勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3288.32 112 29.36
        呂立新 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1202.88 112 10.74
        呂立森 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3993.92 112 35.66
        呂立明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2726.08 112 24.34
        呂立淼 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3071.04 112 27.42
        呂立龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2773.12 112 24.76
        呂立玲 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2763.04 112 24.67
        呂立華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1272.32 112 11.36
        呂立國 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1851.36 112 16.53
        呂立福 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2365.44 112 21.12
        呂立德 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2931.04 112 26.17
        呂立春 澡下鎮 澡下鎮富溪村 641.76 112 5.73
        呂立成 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3339.84 112 29.82
        呂立斌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 473.76 112 4.23
        呂立彪 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3138.24 112 28.02
        呂立豹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2884 112 25.75
        羅時根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1585.92 112 14.16
        羅來金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1787.52 112 15.96
        羅會銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1196.16 112 10.68
        羅會連 澡下鎮 澡下鎮富溪村 456.96 112 4.08
        周政銳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 397.6 112 3.55
        劉祝安 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1621.76 112 14.48
        劉憲蕓 澡下鎮 澡下鎮富溪村 230.72 112 2.06
        劉孟良 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1637.44 112 14.62
        劉孟常 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2307.2 112 20.6
        劉揮劍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3011.68 112 26.89
        劉漢斌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2167.2 112 19.35
        劉發香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1038.24 112 9.27
        劉毅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1723.68 112 15.39
        劉迪芬 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2191.84 112 19.57
        劉登云 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3179.68 112 28.39
        劉承鳳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3259.2 112 29.1
        廖祚香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1236.48 112 11.04
        廖作云 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1587.04 112 14.17
        廖作銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2464 112 22
        廖作焱 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2129.12 112 19.01
        廖作賢 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1649.76 112 14.73
        廖作同 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1986.88 112 17.74
        廖作生 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1322.72 112 11.81
        廖作銓 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1257.76 112 11.23
        廖作秦 澡下鎮 澡下鎮富溪村 10084.48 112 90.04
        廖作鵬 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3039.68 112 27.14
        廖作蓮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1571.36 112 14.03
        廖作坤 澡下鎮 澡下鎮富溪村 960.96 112 8.58
        廖作金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2045.12 112 18.26
        廖作堅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1837.92 112 16.41
        廖作和 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1274.56 112 11.38
        廖作根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 598.08 112 5.34
        廖作鋼 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2282.56 112 20.38
        廖作定 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2121.28 112 18.94
        廖述樹 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1695.68 112 15.14
        廖志彬 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1005.76 112 8.98
        廖延菊 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1612.8 112 14.4
        呂啟波 澡下鎮 澡下鎮富溪村 257.6 112 2.3
        廖小華 澡下鎮 澡下鎮富溪村 679.84 112 6.07
        廖述中 澡下鎮 澡下鎮富溪村 763.84 112 6.82
        廖立勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 722.4 112 6.45
        廖述知 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1339.52 112 11.96
        廖述遠 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1215.2 112 10.85
        廖述意 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1740.48 112 15.54
        廖述洋 澡下鎮 澡下鎮富溪村 757.12 112 6.76
        廖述同 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1823.36 112 16.28
        廖述梅 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1255.52 112 11.21
        廖述林 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1495.2 112 13.35
        廖述良 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1342.88 112 11.99
        廖述利 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2110.08 112 18.84
        廖述鋼 澡下鎮 澡下鎮富溪村 836.64 112 7.47
        廖述斌 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2319.52 112 20.71
        廖述標 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3160.64 112 28.22
        廖聲香 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1121.12 112 10.01
        廖立英 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1537.76 112 13.73
        廖立新 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3500 112 31.25
        廖立文 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1005.76 112 8.98
        廖立榮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 986.72 112 8.81
        廖家花 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1865.92 112 16.66
        廖和生 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3015.04 112 26.92
        李廷勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1079.68 112 9.64
        李廷龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1144.64 112 10.22
        李廷貴 澡下鎮 澡下鎮富溪村 10520.16 112 93.93
        李廷貴 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1888.32 112 16.86
        李國明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3152.8 112 28.15
        姜伏良 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1436.96 112 12.83
        黃小鳳 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1835.68 112 16.39
        黃良金 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1426.88 112 12.74
        黃功銀 澡下鎮 澡下鎮富溪村 889.28 112 7.94
        黃淳遠 澡下鎮 澡下鎮富溪村 3584 112 32
        黃淳勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1133.44 112 10.12
        黃淳松 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1491.84 112 13.32
        黃淳輝 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1464.96 112 13.08
        黃淳貴 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1172.64 112 10.47
        黃淳根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1747.2 112 15.6
        黃淳德 澡下鎮 澡下鎮富溪村 4273.92 112 38.16
        黃成龍 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2770.88 112 24.74
        胡小榮 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1589.28 112 14.19
        胡順根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2364.32 112 21.11
        胡名中 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2272.48 112 20.29
        胡誠忠 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1915.2 112 17.1
        龔上明 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2029.44 112 18.12
        甘勇 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1410.08 112 12.59
        甘武 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1190.56 112 10.63
        甘雷 澡下鎮 澡下鎮富溪村 196 112 1.75
        范月娥 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1216.32 112 10.86
        董光友 澡下鎮 澡下鎮富溪村 2349.76 112 20.98
        丁雯 澡下鎮 澡下鎮富溪村 1675.52 112 14.96
        鄧克群 澡下鎮 澡下鎮富溪村 897.12 112 8.01
        鄧克根 澡下鎮 澡下鎮富溪村 198.24 112 1.77
