| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 8月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 7月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) | 備注 |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 巢梅英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻澄忠 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻國(guó)標(biāo) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 吳仲蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻焱標(biāo) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻幸標(biāo) | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王賢禮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊林鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王禮榮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 王禮花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 賴燕燕 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊根生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 黃偉 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 徐遠(yuǎn)南 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 余達(dá)桂 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 喻炬芳 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊典國(guó) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 鄒德菊 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 余定香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊典型 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 凌紹珍 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 廖家花 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊華 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 彭林浩 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 徐遠(yuǎn)根 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊厚勝 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 陶進(jìn) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 熊厚明 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 楊登慧 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 富溪村 | 謝基洪 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



