2025年石溪管委會中洞村殘疾人兩項補貼9月份資金發放表
| 序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補貼類別 | 9月應發補貼金額(元) | 8月新增對象補發金額(元) | 實發金額(元) |
| 1 | 石溪管委會 | 中洞村 | 袁思林 | 男 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 石溪管委會 | 中洞村 | 袁能香 | 女 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 石溪管委會 | 中洞村 | 袁福耀 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 石溪管委會 | 中洞村 | 袁雪英 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 5 | 石溪管委會 | 中洞村 | 胡小燕 | 女 | 農村 | 兩項補貼 | 220 | 0 | 220 |
| 6 | 石溪管委會 | 中洞村 | 曾廣梅 | 女 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 7 | 石溪管委會 | 中洞村 | 黃有干 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | 石溪管委會 | 中洞村 | 廖常松 | 男 | 農村 | 護理補貼 | 110 | 0 | 110 |
| 9 | 石溪管委會 | 中洞村 | 廖綿發 | 男 | 農村 | 生活補貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



