| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 保障人數(shù) | 成員姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 梁會(huì)明 | 500 | 500 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 劉巨振 | 460 | 920 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 唐招秀 | 460 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 賴文英 | 510 | 510 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 趙維鳳 | 500 | 500 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 黃傳耀 | 440 | 440 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 李敦清 | 560 | 560 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 方建新 | 360 | 720 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 蘭錦秀 | 360 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 曾德梅 | 440 | 440 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 廖貞英 | 765 | 765 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 王生付 | 600 | 1200 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 劉賢慧 | 600 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 黃信福 | 450 | 900 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 曾凡菊 | 450 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 劉錫昌 | 540 | 540 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 劉子原 | 520 | 1040 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 羅月秀 | 520 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 龍光耀 | 765 | 1530 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 黃道秀 | 765 | 0 | |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 蘭金華 | 600 | 1200 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 黃璐瑤 | 600 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 3 | 陳糧紅 | 410 | 1230 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 付蘭 | 410 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 陳宇行 | 410 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 廖洪蘭 | 570 | 1140 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 李招秀 | 570 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 余永忠 | 620 | 620 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 胡立海 | 520 | 520 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 1 | 伍明華 | 480 | 480 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 2 | 凌檢仁 | 600 | 1200 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 凌穎雪 | 600 | ||
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 3 | 羅浩勇 | 440 | 1320 |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 羅虹晴 | 440 | 0 | |
| 甘坊鎮(zhèn) | 洞口村 | 胡居鳳 | 440 | 0 |
附件:



