| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張光晶 | 戶主本人 | 3 | 2006年7月 | 450 | 1350 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 何知杏 | 戶主本人 | 3 | 2006年7月 | 550 | 1650 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 吳成肓 | 戶主本人 | 2 | 2008年1月 | 550 | 1100 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 魏遠(yuǎn)豹 | 戶主本人 | 3 | 2008年4月 | 630 | 1890 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張忠倫 | 戶主本人 | 1 | 2008年4月 | 300 | 300 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余傳水 | 戶主本人 | 4 | 2009年4月 | 765 | 3060 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王永其 | 戶主本人 | 2 | 2009年4月 | 640 | 1280 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡家榮 | 戶主本人 | 7 | 2009年4月 | 700 | 4900 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 鄒素勤 | 戶主本人 | 1 | 2011年4月 | 350 | 350 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王香根 | 戶主本人 | 3 | 2012年7月 | 765 | 2295 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡名來(lái) | 戶主本人 | 2 | 2012年10月 | 550 | 1100 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡名意 | 戶主本人 | 3 | 2012年10月 | 765 | 2295 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余訓(xùn)生 | 戶主本人 | 3 | 2013年10月 | 520 | 1560 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 陰國(guó)蘭 | 戶主本人 | 1 | 2013年10月 | 350 | 350 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 楊素華 | 戶主本人 | 1 | 2013年10月 | 410 | 410 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 廖小妹 | 戶主本人 | 3 | 2014年7月 | 580 | 1740 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張先坤 | 戶主本人 | 2 | 2014年10月 | 550 | 1100 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉永光 | 戶主本人 | 2 | 2015年1月 | 550 | 1100 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 幸德英 | 戶主本人 | 2 | 2016年1月 | 480 | 960 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 魏遠(yuǎn)征 | 戶主本人 | 2 | 2016年1月 | 500 | 1000 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 江立強(qiáng) | 戶主本人 | 4 | 2017年1月 | 580 | 2320 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉讓進(jìn) | 戶主本人 | 2 | 2017年4月 | 410 | 820 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 周振國(guó) | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 500 | 500 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 龔幫蘭 | 戶主本人 | 2 | 2017年10月 | 600 | 1200 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡名星 | 戶主本人 | 1 | 2018年1月 | 460 | 460 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張美花 | 戶主本人 | 1 | 2018年4月 | 410 | 410 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余有仕 | 戶主本人 | 3 | 2018年4月 | 500 | 1500 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張光河 | 戶主本人 | 5 | 2018年4月 | 600 | 3000 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 賴芳奎 | 戶主本人 | 2 | 2018年4月 | 420 | 840 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余傳高 | 戶主本人 | 2 | 2018年10月 | 420 | 840 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 楊明全 | 戶主本人 | 2 | 2018年10月 | 600 | 1200 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉芳棣 | 戶主本人 | 2 | 2019年1月 | 300 | 600 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張德標(biāo) | 戶主本人 | 4 | 2019年10月 | 450 | 1800 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 賴家林 | 戶主本人 | 3 | 2019年10月 | 450 | 1350 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余紅 | 戶主本人 | 1 | 2020年4月 | 410 | 410 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 陳珍花 | 戶主本人 | 1 | 2020年10月 | 460 | 460 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 熊小妹 | 戶主本人 | 2 | 2021年7月 | 600 | 1200 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 熊亮 | 戶主本人 | 3 | 2021年8月 | 600 | 1800 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王香平 | 戶主本人 | 3 | 2021年12月 | 550 | 1650 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 周小平 | 戶主本人 | 1 | 2023年4月 | 765 | 765 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 熊慶恒 | 戶主本人 | 3 | 2023年9月 | 580 | 1740 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 李成學(xué) | 戶主本人 | 2 | 2023年12月 | 450 | 900 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 鄒滿秀 | 戶主本人 | 1 | 2023年12月 | 450 | 450 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 丁修紅 | 戶主本人 | 2 | 2024年2月 | 500 | 1000 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 熊昊 | 戶主本人 | 3 | 2024年5月 | 500 | 1500 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余國(guó)棟 | 戶主本人 | 1 | 2024年7月 | 550 | 550 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 魏麗洋 | 戶主本人 | 1 | 2024年9月 | 600 | 600 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡坤 | 戶主本人 | 1 | 2025年4月 | 480 | 480 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 徐彬 | 戶主本人 | 1 | 2025年7月 | 500 | 500 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王建蘋 | 戶主本人 | 4 | 2025年10月 | 480 | 1920 |
附件:



