| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 11月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 10月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王桂娥 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉永光 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 胡名意 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 邱學(xué)勤 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 楊素華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張先坤 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張光晶 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王家英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王香根 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 徐紅英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王永其 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 丁慶嬌 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 魏遠(yuǎn)豹 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 何知杏 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余丹 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 張美花 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 賴芳奎 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余訓(xùn)生 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余典秀 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余傳水 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余世龍 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余有仕 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉芳棣 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 帥華清 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 陳珍花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 熊典菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 丁慶賀 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 周文秀 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 劉春萍 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 余國(guó)棟 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 丁家村 | 王建蘋(píng) | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 110 | 220 |
附件:



