| 2025年9月份柳溪鄉低保成員信息表 | |||||
| 鄉鎮或街道 | 村委會或居委會 | 戶主姓名 | 低保證號 | 調標后標準 | 致貧原因 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 韓遠貴 | 26170103 | 320 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳菊蓮 | 26170103 | 320 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 韓愈榮 | 26170103 | 320 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 張永龍 | 26170111 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 張云昌 | 26170111 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 郭鐘桂 | 26170136 | 400 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 羅友英 | 26170136 | 400 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳望順 | 26170204 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 余經玉 | 26170204 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳良 | 26170204 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳穎佳 | 26170204 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 郭清濤 | 26170317 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 溫著梅 | 26170319 | 400 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 溫著安 | 26170319 | 400 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 呂互助 | 26170438 | 330 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 廖祚福 | 26170438 | 330 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 廖承輝 | 26170438 | 330 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳報金 | 26170440 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳曉雅 | 26170440 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 張和昌 | 26170441 | 290 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 陳懷菊 | 26170441 | 290 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 劉滿秋 | 26170444 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 郭材文 | 26170445 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 郭劍鋒 | 26170445 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 郭劍鑫 | 26170445 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 溫忠貴 | 26170460 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 船坳村 | 劉梅花 | 26170469 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 王升發 | 26170005 | 420 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 張順蓮 | 26170007 | 720 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 肖林珍 | 26170015 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡承玉 | 26170058 | 420 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 郭愛鑫 | 26170061 | 340 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 黃永蓮 | 26170061 | 340 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 郭訓發 | 26170061 | 340 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 郭訓育 | 26170061 | 340 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 郭訓泉 | 26170186 | 390 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉俊蓮 | 26170186 | 390 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 王發海 | 26170231 | 560 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡敏城 | 26170286 | 715 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡祖媛 | 26170287 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉俊珍 | 26170343 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉林冬 | 26170386 | 540 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 王運星 | 26170389 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 康春花 | 26170389 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 袁月翔 | 26170417 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 譚江保 | 26170421 | 570 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 譚靜 | 26170421 | 570 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 譚清 | 26170421 | 570 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 袁章菊 | 26170453 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 盧發菊 | 26170458 | 710 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡霖 | 26170458 | 710 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡坤 | 26170458 | 710 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉彥星 | 26170475 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 胡承桂 | 26170040 | 765 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 胡祖良 | 26170040 | 765 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 胡德華 | 26170042 | 765 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 曾廣珍 | 26170218 | 400 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍業輝 | 26170348 | 720 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 王鑫 | 26170376 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 鄭順英 | 26170383 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 馮輝雪 | 26170384 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 馮欣如 | 26170384 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 羅友義 | 26170400 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍學英 | 26170414 | 450 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 鄭劍 | 26170414 | 450 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 鄭康 | 26170414 | 450 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 羅日華 | 26170431 | 620 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 曾傳鴻 | 26170433 | 340 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 李秀新 | 26170442 | 520 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 羅本祥 | 26170456 | 400 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 羅東旭 | 26170467 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 郭忠連 | 26170472 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 嚴策松 | 26170474 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 李菊紅 | 26170016 | 700 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 蘭清太 | 26170020 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余名開 | 26170022 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 袁章興 | 26170024 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 肖家香 | 26170024 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 胡祖英 | 26170041 | 640 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余俊仁 | 26170144 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余仁輝 | 26170193 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 郭清愛 | 26170193 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余桂花 | 26170193 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 熊淑香 | 26170193 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 鐘運生 | 26170194 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 鐘榮華 | 26170194 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 王鄒秀 | 26170194 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 鐘富華 | 26170194 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 王運菊 | 26170195 | 400 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余傳貴 | 26170294 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 胡碧連 | 26170294 | 380 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 朱澤坤 | 26170419 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 羅付財 | 26170451 | 520 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 郭忠秀 | 26170461 | 520 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 代春燕 | 26170465 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 朱思萌 | 26170465 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 朱勛哲 | 26170465 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 朱明仁 | 26170465 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 唐耀秀 | 26170080 | 360 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘紫怡 | 26170080 | 360 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘鴻宇 | 26170080 | 360 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘文婷 | 26170081 | 765 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘榮 | 26170082 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 許國平 | 26170211 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 許甫進 | 26170211 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 胡祖連 | 26170211 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 熊輝 | 26170212 | 340 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 余揚蓮 | 26170276 | 580 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 張友昌 | 26170329 | 470 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 張成平 | 26170329 | 470 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 余彥秀 | 26170455 | 470 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 李鑫堃 | 26170358 | 720 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 邱趙文 | 26170359 | 765 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 黃友仁 | 26170369 | 340 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 唐名權 | 26170396 | 700 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 閔耀林 | 26170397 | 340 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 陳桂英 | 26170436 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 李國云 | 26170436 | 360 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘時英 | 26170447 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 李和沐 | 26170450 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 李小連 | 26170454 | 340 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 劉世蘭 | 26170471 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 黃道華 | 26170017 | 620 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 康桂香 | 26170017 | 620 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 黃小康 | 26170017 | 620 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 黃嬌 | 26170017 | 620 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 劉彥連 | 26170132 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 余富平 | 26170132 | 620 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 喻福秀 | 26170416 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 黃永友 | 26170416 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 張繼紅 | 26170434 | 500 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 王鄒發 | 26170448 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 葉正花 | 26170448 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 王魯誠 | 26170448 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 王金蘭 | 26170448 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 王鄒水 | 26170470 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 劉彥英 | 26170065 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 楊先良 | 26170070 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 李榮 | 26170071 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 溫著連 | 26170071 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 李高華 | 26170071 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 許輔花 | 26170074 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 曾憲德 | 26170078 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 林賢菊 | 26170078 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 馮德福 | 26170099 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 馮揚新 | 26170099 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 羅來發 | 26170109 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 廖芳 | 26170109 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 羅賢羚 | 26170109 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 羅賢森 | 26170109 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘際成 | 26170167 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 王山茶 | 26170167 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 董美艷 | 26170236 | 660 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 劉德福 | 26170307 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 李秀英 | 26170307 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 劉歷杰 | 26170307 | 500 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘希星 | 26170310 | 440 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 楊娥娥 | 26170310 | 440 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘霞 | 26170310 | 440 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘小莉 | 26170310 | 440 | 自身發展動力不足 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍光友 | 26170394 | 450 | 因學 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘希波 | 26170399 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘逸 | #REF! | 480 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 羅時香 | 26170410 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍業春 | 26170411 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 唐新耀 | 26170418 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍業貞 | 26170418 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 申蘭香 | 26170420 | 430 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍光穆 | 26170423 | 470 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍琴 | 26170423 | 470 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍小玲 | 26170423 | 470 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍海洋 | 26170423 | 470 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 彭學蘭 | 26170423 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 曾令秀 | 26170424 | 590 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍光林 | 26170425 | 500 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘隆梅 | 26170425 | 500 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 舒宗貴 | 26170426 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍興芬 | 26170429 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 郭材英 | 26170429 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍嘉佳 | 26170429 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍嘉慧 | 26170429 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍夢穎 | 26170429 | 620 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍業海 | 26170457 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 呂淑萍 | 26170457 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 唐名浪 | 26170462 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍連英 | 26170462 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍云云 | 26170473 | 690 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 康水香 | 26170473 | 690 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍萍 | 26170473 | 690 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍熙澤 | 26170473 | 690 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍光忠 | 26170477 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 劉錫梅 | 26170477 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 彭嗣義 | 26170479 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 鄧立梅 | 26170479 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 曾雪英 | 26170003 | 560 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭材業 | 26170003 | 560 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余繁 | 26170051 | 765 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張先釗 | 26170056 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張先金 | 26170057 | 510 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭清福 | 26170089 | 600 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 胡祖連 | 26170089 | 600 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 萬水英 | 26170090 | 460 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余小軍 | 26170090 | 460 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 黃彩蓮 | 26170094 | 530 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 萬雪英 | 26170098 | 580 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭才旺 | 26170122 | 520 | 缺勞力 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 冷梓根 | 26170145 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 吳菊芳 | 26170145 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 冷雨秋 | 26170145 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 冷雨濱 | 26170145 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張從潮 | 26170170 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭才珍 | 26170170 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張亮茲 | 26170170 | 550 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭小玲 | 26170171 | 560 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 李如水 | 26170229 | 600 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭小紅 | 26170229 | 600 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭清標 | 26170284 | 450 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭忠梅 | 26170285 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余揚勇 | 26170285 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余名清 | 26170285 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余海生 | 26170285 | 440 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 冷成稀 | 26170316 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 羅時菊 | 26170316 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭桂香 | 26170330 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 鄒德娟 | 26170330 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 鄒桓翔 | 26170330 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 鄒桓靚 | 26170330 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 羅小玲 | 26170331 | 460 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭中精 | 26170331 | 460 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭清萌 | 26170331 | 460 | 因殘 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭清有 | 26170378 | 430 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 李紀香 | 26170378 | 430 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭材濤 | 26170378 | 430 | 因病 |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余榮艷 | 26170413 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 余揚根 | 26170413 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 藍國勝 | 26170427 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 藍圓圓 | 26170427 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 金家婷 | 26170428 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張先勝 | 26170428 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張博濤 | 26170428 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 張博桐 | 26170428 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 胡明蓮 | 26170476 | 520 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭清波 | 26170478 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍婉玗 | 26170480 | 700 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍婉妍 | 26170480 | 700 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍少禹 | 26170480 | 700 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪雙壩村 | 喻福陽 | 26170481 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 胡承蘭 | 26170483 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉梅蘭 | 26170484 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 彭梓焱 | 26170485 | 720 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 占名菊 | 26170486 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 劉沙沙 | 26170487 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 項錫堃 | 26170487 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 曾憲鋆 | 26170488 | 650 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 趙妹 | 26170488 | 650 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 曾柯萱 | 26170488 | 650 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 王浩冉 | 26170489 | 580 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭中仁 | 26170490 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 李發秀 | 26170490 | 530 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 肖雨童 | 26170491 | 600 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 黃妹家 | 26170493 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 郭倩 | 26170493 | 480 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭鐘泉 | 26170494 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 李英蓉 | 26170494 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 郭陽 | 26170494 | 470 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 溫忠菊 | 26170495 | 610 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 謝來新 | 26170496 | 650 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 劉俊發 | 26170497 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 龍興漢 | 26170498 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 陳素芳 | 26170498 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 熊起利 | 26170500 | 460 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 黎水秀 | 26170501 | 640 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 劉彥文 | 26170502 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 陳會菊 | 26170502 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 李金花 | 26170503 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 仰坪村 | 林俊 | 26170503 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 黃小紅 | 26170504 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 王錦 | 26170504 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 謝榮梅 | 26170505 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 余彥友 | 26170506 | 620 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 龍興安 | 26170507 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 朱蘭花 | 26170508 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 潘希坤 | 26170508 | 550 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 喻愛香 | 26170509 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 劉泉銘 | 26170509 | 500 | |
| 柳溪鄉 | 店下村 | 余永菊 | 26170510 | 420 | |
| 柳溪鄉 | 東莊村 | 羅友傳 | 26170511 | 660 | |
| 柳溪鄉 | 球莊村 | 朱偉玉 | 26170512 | 680 | |
| 柳溪鄉 | 港尾村 | 曾廣蘭 | 26170513 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 鐘建新 | 26170514 | 520 | |
| 柳溪鄉 | 雙壩村 | 吳祿連 | 26170515 | 560 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 龍興余 | 26170516 | 440 | |
| 柳溪鄉 | 柳溪村 | 唐名菊 | 26170516 | 440 | |
附件:



