国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>縣政府各部門信息公開目錄>縣科技局>法定主動公開內容>財政信息>部門預決算

        奉新縣2017年科技局部門預算公開表格

        訪問量:

        關聯稿件:

        政府性基金預算支出表
        單位:萬元
        支出功能分類科目 2017年預算數
        科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
        ** ** 1 2 3

         

         

        一般公共預算'三公'經費支出表

        填報單位:奉新縣科學技術管理局 單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
        ** ** 1 2 3 4 5
        合計 7.2 0 7.2 0 0
        奉新縣科學技術管理局 7.2 0 7.2 0 0
        149001  奉新縣科學技術管理局 7.2 0 7.2 0 0

         

         

        單位:萬元

        2017年基本支出
        科目名稱  合計 人員經費 公用經費
        ** 1 2 3
        合計 116.4 100.66 15.74
        工資福利支出 91.33 91.33 0
         職務(機關工人崗位)工資 10.16 10.16 0
         級別(技術等級)工資 31.06 31.06 0
         見習工資 1.67 1.67 0
         津貼補貼 26.56 26.56 0
         一次性獎金 0.68 0.68 0
         工傷保險 0.21 0.21 0
         在職人員醫保經費 3.64 3.64 0
         退休人員醫保經費 1.65 1.65 0
         大病醫療保險 0.1 0.1 0
         機關事業單位基本養老保險 14.54 14.54 0
         降溫費烤火費 1.06 1.06 0
        商品和服務支出 15.74 0 15.74
         辦公費 0.6 0 0.6
         交通費 7.08 0 7.08
         公務接待費 7.2 0 7.2
         工會經費(定額) 0.86 0 0.86
        對個人和家庭的補助 9.33 9.33 0
         在職人員住房公積金 8.33 8.33 0
         退休人員住房公積金 0.81 0.81 0
         其他對個人和家庭補助支出 0.19 0.19 0

         

        一般公共預算支出表

        填報單位:奉新縣科學技術管理局 單位:萬元
        支出功能分類科目 2017年預算數
        科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
        ** ** 1 2 3
        合計 5126 116.4 5009.6
        206 科學技術支出 5096.93 87.33 5009.6
         01  科學技術管理事務 87.33 87.33 0
           2060101    行政運行(科學技術管理事務) 87.33 87.33 0
         99  其他科學技術支出 5009.6 0 5009.6
           2069999    其他科學技術支出 5009.6 0 5009.6
        208 社會保障和就業支出 14.54 14.54 0
         05  行政事業單位離退休 14.54 14.54 0
           2080505    機關事業單位基本養老保險繳費支出 14.54 14.54 0
        210 醫療衛生與計劃生育支出 5.39 5.39 0
         11  行政事業單位醫療 5.39 5.39 0
           2101101    行政單位醫療 5.39 5.39 0
        221 住房保障支出 9.14 9.14 0
         02  住房改革支出 9.14 9.14 0
           2210201    住房公積金 9.14 9.14 0

         

         

        財政撥款收支總表

        填報單位:奉新縣科學技術管理局 單位:萬元
            支出 
        項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出
        一、財政撥款收入 5126 一、本年支出
           一般公共預算撥款收入 5126
           專項收入 0
           政府性基金預算撥款收入 0
           預算內投資收入 0

         

         

        部門支出總表

        填報單位:奉新縣科學技術管理局 單位:萬元
        支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出  對附屬單位補助支出
        科目編碼 科目名稱 
        ** ** 1 2 3 4 5 6
        合計 5126 116.4 5009.6 0 0 0
        206 科學技術支出 5096.93 87.33 5009.6 0 0 0
         01  科學技術管理事務 87.33 87.33 0 0 0 0
           2060101    行政運行(科學技術管理事務) 87.33 87.33 0 0 0 0
         99  其他科學技術支出 5009.6 0 5009.6 0 0 0
           2069999    其他科學技術支出 5009.6 0 5009.6 0 0 0
        208

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁