| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 | ||||
| 編制單位:奉新縣統(tǒng)計(jì)局 | 2015年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 支 出 合 計(jì) | 1 | |||
| 工資福利支出 | 2 | |||
| 基本工資 | 3 | |||
| 津貼補(bǔ)貼 | 4 | |||
| 獎(jiǎng)金 | 5 | |||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 6 | |||
| 伙食費(fèi) | 7 | - | - | - |
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 8 | |||
| 績(jī)效工資 | 9 | |||
| 其他工資福利支出 | 10 | |||
| 商品和服務(wù)支出 | 11 | |||
| 辦公費(fèi) | 12 | |||
| 印刷費(fèi) | 13 | |||
| 咨詢費(fèi) | 14 | |||
| 手續(xù)費(fèi) | 15 | |||
| 水費(fèi) | 16 | |||
| 電費(fèi) | 17 | |||
| 郵電費(fèi) | 18 | |||
| 取暖費(fèi) | 19 | |||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 20 | |||
| 差旅費(fèi) | 21 | |||
| 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 22 | |||
| 維修(護(hù))費(fèi) | 23 | |||
| 租賃費(fèi) | 24 | |||
| 會(huì)議費(fèi) | 25 | |||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 26 | |||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 27 | |||
| 專用材料費(fèi) | 28 | |||
| 被裝購(gòu)置費(fèi) | 29 | |||
| 專用燃料費(fèi) | 30 | |||
| 勞務(wù)費(fèi) | 31 | |||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 32 | |||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 33 | |||
| 福利費(fèi) | 34 | |||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 35 | |||
| 其他交通費(fèi)用 | 36 | |||
| 稅金及附加費(fèi)用 | 37 | |||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 38 | |||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39 | |||
| 離休費(fèi) | 40 | |||
| 退休費(fèi) | 41 | |||
| 退職(役)費(fèi) | 42 | |||
| 撫恤金 | 43 | |||
| 生活補(bǔ)助 | 44 | |||
| 救濟(jì)費(fèi) | 45 | |||
| 醫(yī)療費(fèi) | 46 | |||
| 助學(xué)金 | 47 | |||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 48 | |||
| 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 49 | |||
| 住房公積金 | 50 | |||
| 提租補(bǔ)貼 | 51 | |||
| 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 52 | |||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 53 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 54 | - | - | - |
| 房屋建筑物購(gòu)建 | 55 | - | - | - |
| 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 56 | - | - | - |
| 專用設(shè)備購(gòu)置 | 57 | - | - | - |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 58 | - | - | - |
| 大型修繕 | 59 | - | - | - |
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 60 | - | - | - |
| 物資儲(chǔ)備 | 61 | - | - | - |
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 62 | - | - | - |
| 其他交通工具購(gòu)置 | 63 | - | - | - |
| 其他基本建設(shè)支出 | 64 | - | - | - |
| 其他資本性支出 | 65 | |||
| 房屋建筑物購(gòu)建 | 66 | |||
| 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 67 | |||
附件:



