| 2016年奉新縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減說(shuō)明情況 | ||
| 部門名稱:公共車輛管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 增減數(shù) |
| 合計(jì) | 10.20 | 0 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 6.20 | 0 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 4.00 | 0 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 0 |
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
1、公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元,與上年持平. 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,與上年持平. | ||
附件:



