第一部分 宋埠鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個,包括:宋埠鎮(zhèn)人民政府。
本部門2020年年末實有人數 55 人,其中在職人員55 人,離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學生人數0 人。
。
2020年度部門決算表
收入支出決算總表
金額單位:萬元 | |||||
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 草案01表 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄 次 | 3 | 欄 次 | 6 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 5894.89 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 882.7 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 363.94 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2413.92 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 174.48 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 1240.82 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 965.48 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 381.44 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 199.99 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 51 | 20 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合計 | 26 | 6258.83 | 本年支出合計 | 56 | 6258.83 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 27 | 0.00 | 結余分配 | 57 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
總計 | 30 | 6258.83 | 總計 | 60 | 6258.83 |
收入決算表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 6258.83 | 6258.83 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 882.7 | 882.7 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 881.7 | 881.7 | |||||||
2010301 | 行政運行 | 836.79 | 836.79 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 44.91 | 44.91 | |||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 2413.92 | 2413.92 | |||||||
20502 | 普通教育 | 2380.85 | 2380.85 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2380.85 | 2380.85 | |||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | |||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 174.48 | 174.48 | |||||||
2070899 | 其他廣播電視支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.40 | 173.40 | |||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.4 | 173.4 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1240.82 | 1240.82 | |||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1087.24 | 1087.24 | |||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 1087.24 | 1087.24 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.21 | 35.21 | |||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30.58 | 30.58 | |||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.63 | 4.63 | |||||||
20808 | 撫恤 | 115.81 | 115.81 | |||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 115.81 | 115.81 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.56 | 2.56 | |||||||
2082502 | 其他農村生活救助 | 2.56 | 2.56 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 965.48 | 965.48 | |||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2.46 | 2.46 | |||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 2.46 | 2.46 | |||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | |||||||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | |||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | |||||||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | |||||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 381.44 | 381.44 | |||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 10.50 | 10.50 | |||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 5 | 5 | |||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 5 | 5 | |||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 363.94 | 363.94 | |||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 291.78 | 291.78 | |||||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 72.16 | 72.16 | |||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | |||||||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | |||||||
213 | 農林水支出 | 199.99 | 199.99 | |||||||
21307 | 農村綜合改革 | 199.99 | 199.99 | |||||||
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 0 | 0 | |||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 199.99 | 199.99 | |||||||
支出決算表
金額單位:萬元 | 表 | ||||||||||||
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | ||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合計 | 6258.83 | 4694.89 | 1563.94 | ||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 882.7 | 882.7 | 0 | |||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 881.7 | 881.7 | 0 | |||||||||
2010301 | 行政運行 | 836.79 | 836.79 | 0 | |||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 44.91 | 44.91 | 0 | |||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.00 | 1 | 0 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2413.92 | 1213.92 | 1200 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 2380.85 | 1180.85 | 1200 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2380.85 | 1180.85 | 1200 | |||||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | 0 | |||||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | 0 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 1800 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 174.48 | 174.48 | 0.00 | |||||||||
2070899 | 其他廣播電視支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.40 | 173.4 | 0.00 | |||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.4 | 173.4 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1240.82 | 1240.82 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1087.24 | 1087.24 | 0.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 1087.24 | 1087.24 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30.58 | 30.58 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | |||||||||
20808 | 撫恤 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |||||||||
2082502 | 其他農村生活救助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 965.48 | 965.48 | 0.00 | |||||||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2.46 | 2.46 | 0 | |||||||||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 2.46 | 2.46 | 0 | |||||||||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | 30 | |||||||||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | 0 | |||||||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 381.44 | 17.5 | 363.94 | |||||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 10.50 | 10.5 | 0 | |||||||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10.50 | 10.5 | 0 | |||||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 5 | 5 | 0.00 | |||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 363.94 | 0 | 363.94 | |||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 291.78 | 0 | 291.78 | |||||||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 72.16 | 0 | 72.16 | |||||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | ||||||||||
213 | 農林水支出 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | |||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | |||||||||
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 0 | 0.00 | ||||||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 199.99 | 199.99 | 0 | |||||||||
財政撥款收入支出決算總表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | ||
一般公共預算 財政撥款 | 政府性基金預算 財政撥款 | |||||
欄 次 | 3 | 欄 次 | 11 | 12 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 5894.89 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 882.7 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 363.94 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 2413.92 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 174.48 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1240.82 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 965.48 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 17.5 | 363.94 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | 199.99 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 20.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 6258.83 | 本年支出合計 | 53 | 5894.89 | 363.94 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 54 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 55 | |||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||
總計 | 28 | 6258.83 | 總計 | 57 | 5894.89 | 363.94 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
2020年度 單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 金額單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 5894.89 | 4694.89 | 1200 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 882.7 | 882.7 | 0 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 881.7 | 881.7 | 0 | ||
2010301 | 行政運行 | 836.79 | 836.79 | 0 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 44.91 | 44.91 | 0 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1 | 1 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 2413.92 | 1213.92 | 1200 | ||
20502 | 普通教育 | 2380.85 | 1180.85 | 1200 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2380.85 | 1180.85 | 1200 | ||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | 180 | ||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 33.07 | 33.07 | 180 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 0 | 0 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 174.48 | 174.48 | 0.00 | ||
2070899 | 其他廣播電視支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.4 | 173.4 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 173.4 | 173.4 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1240.82 | 1240.82 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1087.24 | 1087.24 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 1087.24 | 1087.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 30.58 | 30.58 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 115.81 | 115.81 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農村生活救助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 965.48 | 965.48 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 2.46 | 2.46 | 0 | ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 2.46 | 2.46 | 30 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | 30 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 963.02 | 963.02 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 760.8 | 760.8 | 0 | ||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | 0 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 5 | 5 | 0 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 5 | 5 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | |||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2 | 2 | |||
213 | 農林水支出 | 199.99 | 199.99 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 199.99 | 199.99 | |||
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 0 | 0 | |||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | ||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 652.8 | 302 | 商品和服務支出 | 3923.72 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 312.59 | 30201 | 辦公費 | 51 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 155 | 30202 | 印刷費 | 20.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 90 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 2.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30.58 | 30206 | 電費 | 6.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.63 | 30207 | 郵電費 | 6.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳款 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 5.10 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 3059.21 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 60.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 118.37 | 30215 | 會議費 | 21.2 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 8.50 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 44.35 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 40 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 115.81 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補貼 | 2.56 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 8.9 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 6.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 14.50 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 630.96 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 771.17 | 公用支出合計 | 3923.72 | |||||
七
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |
項目 | 欄次 | 年初預算數 | 決算數 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經費支出 | 1 | 66.60 | 58.85 |
1.因公出國(境)費 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 14.50 | 14.50 |
(1)公務用車購置費 | 4 | 0 | 0 |
(2)公務用車運行維護費 | 5 | 14.50 | 14.50 |
3.公務接待費 | 6 | 52.10 | 52.20 |
(1)國內接待費 | 7 | 52.20 | 44.35 |
其中:外事接待費 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相關統計數 | 10 | — | — |
2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | — | 0 |
3.公務用車購置數(輛) | 13 | — | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | 14 | — | 4 |
5.國內公務接待批次(個) | 15 | — | 49 |
其中:外事接待批次(個) | 16 | — | 0 |
6.國內公務接待人次(人) | 19 | — | 3998 |
8.國(境)外公務接待人次(人) | 20 | — | 0 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 363.94 | 363.94 | 0.00 | 363.94 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 363.94 | 363.94 | 0.00 | 363.94 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 363.94 | 363.94 | 0.00 | 363.94 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 291.78 | 291.78 | 0.00 | 291.78 | 0.00 | ||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | 72.16 | 0.00 | ||
固定資產占用情況表
編制單位:奉新縣宋埠鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 單位:臺、輛、套 |
項 目 | 欄次 | 決算數 |
一、車輛數合計(臺、輛) | 1 | 4 |
1.副部(省)級及以上領導用車 | 2 | 0 |
2.主要領導干部用車 | 3 | 0 |
3.機要通信用車 | 4 | 0 |
4.應急保障用車 | 5 | 1 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 6 | 0 |
6.特種專業(yè)技術用車 | 7 | 0 |
7.離退休干部用車 | 8 | 0 |
8.其他用車 | 9 | 3 |
二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) | 10 | 0 |
三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) | 11 | 0 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計5894.89萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2019年減少120.91 萬元,減少2 %;本年收入合計 6258.83萬元,較2019年減少1002.87 萬元,下降13.9 %,主要原因是:20年收入減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 6258.83 萬元,占100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6258.83 萬元,其中本年支出合計6258.83 萬元,較2019年增加243.03萬元,上升4.1 %,主要原因是:20年支出增加;年末結轉和結余 0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:無結余。
本年支出的具體構成為:基本支出 4694.89 萬元,占75.1 %;項目支出1563.94 萬元,占24.9 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 4331萬元,決算數為6258.83 萬元,完成年初預算的144.6 %。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為 621萬元,決算數為882.7 萬元,完成年初預算的142.2 %,主要原因是:支出增加。
(二)公共安全支出年初預算數為 0 萬元,決算數為0 萬元,完成年初預算的0 %。
(三)教育支出年初預算數為 1340萬元,決算數為2413.92 萬元,完成年初預算的180.2%,主要原因是:支出增加。
(四)文化和傳媒支出年初預算數為 40萬元,決算數為 174.48 萬元,完成年初預算的436.2%,主要原因是:支出增加。
(五)社會保障和就業(yè)支出年初預算數為990萬元,決算數為1240.82 萬元,完成年初預算的125.4%,主要原因是:支出增加。
(六)衛(wèi)生健康支出年初預算數為470萬元,決算數為965.48萬元,完成年初預算的205.5%,主要原因是:支出增加。
(七)節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為260萬元,決算數0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:支出減少。
(八)農林水支出年初預算數為610萬元,決算數為199.99萬元,完成年初預算的32.8%,主要原因是:支出減少。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0萬元,決算數為381.44萬元,主要原因是:支出增加。
(十)災害防治支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:支出增加。
