| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 戶主本人 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道菊 | 戶主本人 | 1 | 2007年1月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉永華 | 戶主本人 | 2 | 2009年10月 | 500 | 1000 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 徐中秀 | 戶主本人 | 1 | 2007年7月 | 340 | 340 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道輝 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 宋功珍 | 戶主本人 | 1 | 2007年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒正花 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 350 | 350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂以根 | 戶主本人 | 1 | 2007年7月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂以松 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 呂永蘭 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 380 | 380 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳治忠 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 290 | 290 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄧華仕 | 戶主本人 | 1 | 2010年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳開發(fā) | 戶主本人 | 3 | 2006年10月 | 765 | 2295 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 余小霞 | 戶主本人 | 2 | 2008年4月 | 580 | 1160 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳吉鳳 | 戶主本人 | 2 | 2008年4月 | 580 | 1160 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道奇 | 戶主本人 | 2 | 2008年4月 | 500 | 1000 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王洪香 | 戶主本人 | 1 | 2009年4月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥詞利 | 戶主本人 | 1 | 765 | 765 | 因殘 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 胡發(fā)紅 | 戶主本人 | 3 | 2009年4月 | 765 | 2295 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 代興桃 | 戶主本人 | 1 | 2012年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 廖述菊 | 戶主本人 | 1 | 2013年4月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 賀建 | 戶主本人 | 1 | 2013年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 龔家庭 | 戶主本人 | 2 | 2013年7月 | 630 | 1260 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 車秀蘭 | 戶主本人 | 2 | 2014年1月 | 600 | 1200 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道安 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 胡盛蘭 | 戶主本人 | 2 | 2014年7月 | 340 | 680 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂本香 | 戶主本人 | 1 | 2014年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂慧嬌 | 戶主本人 | 1 | 2015年4月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 黃蘭英 | 戶主本人 | 1 | 2015年4月 | 450 | 450 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 甘愛蓮 | 戶主本人 | 1 | 2015年4月 | 350 | 350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 余長(zhǎng)江 | 戶主本人 | 1 | 2015年4月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉澤文 | 戶主本人 | 1 | 2016年1月 | 460 | 460 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 胡名蓮 | 戶主本人 | 1 | 2016年4月 | 320 | 320 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 何清吉 | 戶主本人 | 1 | 2016年4月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 葉雄軍 | 戶主本人 | 1 | 2017年1月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 蔡世英 | 戶主本人 | 4 | 2017年1月 | 580 | 2320 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 廖作萱 | 戶主本人 | 2 | 2017年4月 | 420 | 840 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳萬千 | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 410 | 410 | 缺勞力 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 郭嘉榕 | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 630 | 630 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 李煥愛 | 戶主本人 | 1 | 2017年10月 | 350 | 350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 廖作云 | 戶主本人 | 3 | 2017年10月 | 410 | 1230 | 自身發(fā)展動(dòng)力不足 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳超 | 戶主本人 | 1 | 2017年10月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂皓宇 | 戶主本人 | 1 | 2018年1月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂金印 | 戶主本人 | 1 | 2018年1月 | 765 | 765 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王迪香 | 戶主本人 | 1 | 2018年10月 | 320 | 320 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 聶大紅 | 戶主本人 | 3 | 2018年10月 | 500 | 1500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂以猛 | 戶主本人 | 2 | 2019年4月 | 410 | 820 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥在武 | 戶主本人 | 1 | 2019年4月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳傳瓊 | 戶主本人 | 3 | 2020年4月 | 550 | 1650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄧宵曉 | 戶主本人 | 1 | 2020年10月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉昌蓮 | 戶主本人 | 1 | 2021年5月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王迪林 | 戶主本人 | 2 | 2021年5月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王承梅 | 戶主本人 | 1 | 2021年8月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 龔兆寶 | 戶主本人 | 1 | 2021年8月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂曉旦 | 戶主本人 | 1 | 2021年8月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒恒京 | 戶主本人 | 2 | 2021年9月 | 650 | 1300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 廖俊 | 戶主本人 | 3 | 2021年12月 | 630 | 1890 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥汪明 | 戶主本人 | 2 | 2022年9月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 廖芳 | 戶主本人 | 2 | 2022年9月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳夢(mèng)妍 | 戶主本人 | 4 | 2023年3月 | 630 | 2520 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 胡再美 | 戶主本人 | 2 | 2023年8月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 黎發(fā)英 | 戶主本人 | 1 | 2023年11月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂清 | 戶主本人 | 1 | 2024年1月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄧華勇 | 戶主本人 | 1 | 2024年6月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳習(xí)寶 | 戶主本人 | 1 | 2024年7月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂?jī)€根 | 戶主本人 | 1 | 2024年8月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 李國(guó)瓊 | 戶主本人 | 2 | 2024年8月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 秦安菊 | 戶主本人 | 1 | 2024年9月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒愛蓮 | 戶主本人 | 1 | 2024年10月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 湯茜 | 戶主本人 | 2 | 2024年12月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 楊光全 | 戶主本人 | 2 | 2024年12月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥在華 | 戶主本人 | 1 | 2025年6月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 余榮蓮 | 戶主本人 | 1 | 2025年7月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 溫中祥 | 戶主本人 | 1 | 2025年10月 | 600 | 600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳珍學(xué) | 戶主本人 | 1 | 2025年10月 | 450 | 450 | |
附件:



