| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 9月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 8月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王洪香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 車秀蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 喬詩(shī)全 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂以松 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂以根 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 吳吉鳳 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒正花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳開(kāi)發(fā) | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 張小蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 易宗作 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂其嫦 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 代興桃 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 宋功珍 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 余運(yùn)英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒章虎 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道菊 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道輝 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥詞利 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥道安 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 呂永蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥程 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 唐濤 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 葉雄軍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 恒先梅 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳超 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂皓宇 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 況開(kāi)平 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 郭嘉榕 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 龔家庭 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 蔡世英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 涂金印 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 聶大紅 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 李煥愛(ài) | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王迪香 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉昌蓮 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 戴征梅 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉木秀 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 鄒恒京 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 黎發(fā)英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 陳開(kāi)元 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 劉永華 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 帥志英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王業(yè)美 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 余小霞 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 王承梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村九峰組 | 李國(guó)瓊 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村九峰組 | 湯茜 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 城下村 | 周振蘭 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
附件:



