| 馮川鎮(zhèn)2025年9月份低保津貼發(fā)放情況 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村組、社區(qū) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 戶主本人 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 1 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 李斌 | 戶主本人 | 2 | 李斌 | 380 | 760 | 因殘 | |
| 2 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 余謨惠 | 配偶 | 余謨惠 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 3 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 趙小春 | 戶主本人 | 1 | 趙小春 | 620 | 620 | ||
| 4 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 舒其花 | 戶主本人 | 1 | 舒其花 | 400 | 400 | 因病 | |
| 5 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 李榮 | 戶主本人 | 3 | 李榮 | 380 | 1140 | 因殘 | |
| 6 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 鄧定花 | 配偶 | 鄧定花 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 7 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 李金豪 | 子/婿 | 李金豪 | 380 | 0 | 因殘 | ||
| 8 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 徐軍 | 戶主本人 | 1 | 徐軍 | 700 | 700 | ||
| 9 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 趙家媛 | 戶主本人 | 3 | 趙家媛 | 380 | 1140 | ||
| 10 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 解煜涵 | 女/媳 | 解煜涵 | 380 | 0 | |||
| 11 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 解煜沁 | 女/媳 | 解煜沁 | 380 | 0 | |||
| 12 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 趙芳 | 戶主本人 | 3 | 趙芳 | 620 | 1860 | ||
| 13 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 陰趙雯 | 女/媳 | 陰趙雯 | 620 | 0 | |||
| 14 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 陰子鈺 | 女/媳 | 陰子鈺 | 620 | 0 | |||
| 15 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 帥琳 | 戶主本人 | 4 | 帥琳 | 600 | 2400 | ||
| 16 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 羅文娟 | 配偶 | 羅文娟 | 600 | 0 | |||
| 17 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 帥欣雨 | 女/媳 | 帥欣雨 | 600 | 0 | |||
| 18 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 帥國(guó)雍 | 子/婿 | 帥國(guó)雍 | 600 | 0 | |||
| 19 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 洪偉 | 戶主本人 | 4 | 洪偉 | 480 | 1920 | ||
| 20 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 鄧婷婷 | 配偶 | 鄧婷婷 | 480 | 0 | |||
| 21 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 洪欣宜 | 女/媳 | 洪欣宜 | 480 | 0 | |||
| 22 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 洪英豪 | 子/婿 | 洪英豪 | 480 | 0 | |||
| 23 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪村 | 潘世英 | 戶主本人 | 1 | 潘世英 | 360 | 360 | ||
| 24 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 林芬 | 戶主本人 | 2 | 林芬 | 500 | 1000 | ||
| 25 | 馮川鎮(zhèn) | 沙溪社區(qū) | 李航晨 | 子/婿 | 李航晨 | 500 | 0 | |||
附件:



