| 馮川鎮(zhèn)2025年6月份低保津貼發(fā)放情況 | |||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村組、社區(qū) | 戶(hù)主姓名 | 成員姓名 | 戶(hù)主本人 | 保障人數(shù) | 戶(hù)主姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶(hù)保障金額 | 補(bǔ)發(fā)4月份調(diào)標(biāo)金額 | 致貧原因 |
| 1 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 熊緒愛(ài) | 戶(hù)主本人 | 1 | 熊緒愛(ài) | 310 | 310 | 0 | 因殘 | |
| 2 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 呂志勇 | 戶(hù)主本人 | 4 | 呂志勇 | 660 | 2640 | 0 | 因殘 | |
| 3 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 徐小華 | 配偶 | 徐小華 | 660 | 0 | 0 | 因殘 | ||
| 4 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 呂惠珍 | 女/媳 | 呂惠珍 | 660 | 0 | 0 | 因殘 | ||
| 5 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 呂惠欣 | 女/媳 | 呂惠欣 | 660 | 0 | 0 | 因殘 | ||
| 6 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 陳龍 | 戶(hù)主本人 | 2 | 陳龍 | 480 | 960 | 0 | 因殘 | |
| 7 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 鄧應(yīng)洪 | 配偶 | 鄧應(yīng)洪 | 480 | 0 | 0 | 因殘 | ||
| 8 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 王業(yè)蓮 | 戶(hù)主本人 | 1 | 王業(yè)蓮 | 765 | 765 | 50 | 因病 | |
| 9 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 諶宏煜 | 戶(hù)主本人 | 2 | 諶宏煜 | 470 | 940 | 0 | 缺勞力 | |
| 10 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 諶子怡 | 兄弟/姐妹 | 諶子怡 | 470 | 0 | 0 | 缺勞力 | ||
| 11 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 羅小英 | 戶(hù)主本人 | 1 | 羅小英 | 300 | 300 | 0 | ||
| 12 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 王蓉 | 戶(hù)主本人 | 1 | 王蓉 | 310 | 310 | 0 | ||
| 13 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 徐祖康 | 戶(hù)主本人 | 1 | 徐祖康 | 500 | 500 | 0 | ||
| 14 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 余衛(wèi) | 戶(hù)主本人 | 2 | 余衛(wèi) | 480 | 960 | 0 | ||
| 15 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 廖星鵬 | 子/婿 | 廖星鵬 | 480 | 0 | 0 | |||
| 16 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 胡珍珠 | 戶(hù)主本人 | 3 | 胡珍珠 | 550 | 1650 | 0 | ||
| 17 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 賴(lài)裕晨 | 子/婿 | 賴(lài)裕晨 | 550 | 0 | 0 | |||
| 18 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 賴(lài)苡哲 | 子/婿 | 賴(lài)苡哲 | 550 | 0 | 0 | |||
| 19 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 劉堅(jiān) | 戶(hù)主本人 | 1 | 劉堅(jiān) | 530 | 530 | 0 | ||
| 20 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 桓院梅 | 戶(hù)主本人 | 1 | 桓院梅 | 400 | 400 | 0 | ||
| 21 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 桓思博 | 戶(hù)主本人 | 2 | 桓思博 | 530 | 1060 | 0 | ||
| 22 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 桓思奇 | 子/婿 | 桓思奇 | 530 | 0 | 0 | |||
| 23 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 帥秀 | 戶(hù)主本人 | 3 | 帥秀 | 460 | 1380 | 0 | ||
| 24 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 陳思鈺 | 女/媳 | 陳思鈺 | 460 | 0 | 0 | |||
| 25 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 陳家材 | 子/婿 | 陳家材 | 460 | 0 | 0 | |||
| 26 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 余謨寶 | 戶(hù)主本人 | 4 | 余謨寶 | 560 | 2240 | 0 | ||
| 27 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 余艷 | 女/媳 | 余艷 | 560 | 0 | 0 | |||
| 28 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 余娟 | 女/媳 | 余娟 | 560 | 0 | 0 | |||
| 29 | 馮川鎮(zhèn) | 城郊社區(qū) | 余娜 | 女/媳 | 余娜 | 560 | 0 | 0 | |||
附件:



