| 2025年11月份馮川鎮成員信息表 | ||||||||||
| 鄉鎮或街道 | 村組、社區 | 戶主姓名 | 成員姓名 | 戶主本人 | 保障人數 | 戶主姓名2 | 審批時間 | 調標后標準 | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉成玲 | 戶主本人 | 1 | 劉成玲 | 2006年7月 | 290 | 290 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 胡有茂 | 戶主本人 | 1 | 胡有茂 | 2006年7月 | 740 | 740 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀娥 | 戶主本人 | 1 | 閔耀娥 | 2011年7月 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀強 | 戶主本人 | 1 | 閔耀強 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀勇 | 戶主本人 | 1 | 閔耀勇 | 2009年1月 | 765 | 765 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳運軍 | 戶主本人 | 1 | 陳運軍 | 2007年7月 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游本銀 | 戶主本人 | 1 | 游本銀 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民峰 | 戶主本人 | 1 | 何民峰 | 2007年7月 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周訓樸 | 戶主本人 | 3 | 周訓樸 | 2006年7月 | 540 | 1620 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 余揚連 | 配偶 | 余揚連 | 2006年7月 | 540 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周強 | 子/婿 | 周強 | 2006年7月 | 540 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何自發 | 戶主本人 | 3 | 何自發 | 2007年7月 | 350 | 1050 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許居鳳 | 配偶 | 許居鳳 | 2007年7月 | 350 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安根 | 子/婿 | 何安根 | 2007年7月 | 350 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 古芳春 | 戶主本人 | 2 | 古芳春 | 2007年7月 | 440 | 880 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊典女 | 配偶 | 熊典女 | 2007年7月 | 440 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭學安 | 戶主本人 | 4 | 鄭學安 | 2009年1月 | 460 | 1840 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉飄 | 配偶 | 劉飄 | 2017年4月 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭子茜 | 女/媳 | 鄭子茜 | 2017年4月 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭才鑫 | 子/婿 | 鄭才鑫 | 2017年4月 | 460 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許悅 | 戶主本人 | 3 | 許悅 | 2009年1月 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許悅林 | 子/婿 | 許悅林 | 2009年1月 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許家賢 | 女/媳 | 許家賢 | 2009年1月 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安晶 | 戶主本人 | 1 | 何安晶 | 2011年7月 | 765 | 765 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭家雄 | 戶主本人 | 1 | 鄭家雄 | 2008年1月 | 290 | 290 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許啟香 | 戶主本人 | 1 | 許啟香 | 2008年1月 | 500 | 500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 楊付秀 | 戶主本人 | 1 | 楊付秀 | 2008年4月 | 460 | 460 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔耀生 | 戶主本人 | 2 | 閔耀生 | 2008年4月 | 520 | 1040 | 因殘 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊獻鳳 | 配偶 | 熊獻鳳 | 2008年4月 | 520 | 0 | 因殘 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王祖梅 | 戶主本人 | 2 | 王祖梅 | 2009年7月 | 680 | 1360 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊怡欣 | 其他 | 熊怡欣 | 2011年1月 | 680 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張淑賢 | 戶主本人 | 1 | 張淑賢 | 2009年7月 | 765 | 765 | 缺勞力 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊勤香 | 戶主本人 | 1 | 熊勤香 | 2012年7月 | 320 | 320 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭學清 | 戶主本人 | 3 | 鄭學清 | 2012年7月 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳德英 | 配偶 | 陳德英 | 2012年7月 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄭彤 | 女/媳 | 鄭彤 | 2012年7月 | 500 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王勇 | 戶主本人 | 1 | 王勇 | 2012年7月 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊煥鐘 | 戶主本人 | 3 | 熊煥鐘 | 2012年7月 | 520 | 1560 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 賴家香 | 配偶 | 賴家香 | 2012年7月 | 520 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊濤 | 子/婿 | 熊濤 | 2012年7月 | 520 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 徐成英 | 戶主本人 | 5 | 徐成英 | 2013年7月 | 640 | 3200 | 缺技術 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何思琪 | 女/媳 | 何思琪 | 2015年4月 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何平根 | 子/婿 | 何平根 | 2013年7月 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何秋琴 | 女/媳 | 何秋琴 | 2013年7月 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 徐以菊 | 父母 | 徐以菊 | 2013年7月 | 640 | 0 | 缺技術 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何超 | 戶主本人 | 1 | 何超 | 2013年7月 | 640 | 640 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 黃彩生 | 戶主本人 | 2 | 黃彩生 | 2014年1月 | 380 | 760 | 因病 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張先桃 | 配偶 | 張先桃 | 2014年1月 | 380 | 0 | 因病 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉元花 | 戶主本人 | 1 | 劉元花 | 2014年1月 | 520 | 520 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小燕 | 戶主本人 | 4 | 熊小燕 | 2014年4月 | 640 | 2560 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊正偉 | 父母 | 熊正偉 | 2019年7月 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才梅 | 父母 | 熊才梅 | 2019年7月 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小湧 | 兄弟/姐妹 | 熊小湧 | 2019年7月 | 640 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才生 | 戶主本人 | 2 | 熊才生 | 2014年7月 | 500 | 1000 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊鑫 | 其他 | 熊鑫 | 2017年1月 | 500 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何俊峰 | 戶主本人 | 1 | 何俊峰 | 2014年7月 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳麗 | 戶主本人 | 2 | 陳麗 | 2014年7月 | 420 | 840 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 帥桂蘭 | 配偶 | 帥桂蘭 | 2017年4月 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周登龍 | 戶主本人 | 1 | 周登龍 | 2014年10月 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊光成 | 戶主本人 | 2 | 熊光成 | 2014年10月 | 480 | 960 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 謝基花 | 配偶 | 謝基花 | 2018年7月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何倩 | 戶主本人 | 1 | 何倩 | 2014年10月 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 余麗華 | 戶主本人 | 2 | 余麗華 | 2015年4月 | 520 | 1040 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何安邦 | 子/婿 | 何安邦 | 2019年4月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何平 | 戶主本人 | 1 | 何平 | 2015年4月 | 480 | 480 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王人根 | 戶主本人 | 2 | 王人根 | 2016年10月 | 400 | 800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳光梅 | 配偶 | 陳光梅 | 2016年10月 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 龔家香 | 戶主本人 | 1 | 龔家香 | 2016年10月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游家賓 | 戶主本人 | 3 | 游家賓 | 2016年10月 | 580 | 1740 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鄒麗莉 | 配偶 | 鄒麗莉 | 2021年8月 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游子諾 | 女/媳 | 游子諾 | 2016年10月 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何清勇 | 戶主本人 | 3 | 何清勇 | 2016年10月 | 480 | 1440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張昭梅 | 配偶 | 張昭梅 | 2016年10月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何浩南 | 子/婿 | 何浩南 | 2016年10月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊華德 | 戶主本人 | 1 | 熊華德 | 2017年4月 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔支龍 | 戶主本人 | 2 | 閔支龍 | 2017年7月 | 450 | 900 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔勝苡 | 女/媳 | 閔勝苡 | 2017年7月 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才亮 | 戶主本人 | 2 | 熊才亮 | 2017年7月 | 380 | 760 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 唐炳英 | 配偶 | 唐炳英 | 2017年7月 | 380 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 幸雯 | 戶主本人 | 2 | 幸雯 | 2017年7月 | 290 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊思齊 | 女/媳 | 熊思齊 | 2017年7月 | 290 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民安 | 戶主本人 | 1 | 何民安 | 2017年7月 | 500 | 500 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王玲 | 戶主本人 | 1 | 王玲 | 2017年10月 | 700 | 700 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民海 | 戶主本人 | 1 | 何民海 | 2018年1月 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊小妹 | 戶主本人 | 1 | 熊小妹 | 2018年4月 | 350 | 350 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鐘亞萍 | 戶主本人 | 3 | 鐘亞萍 | 2018年7月 | 560 | 1680 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王尚鑫 | 子/婿 | 王尚鑫 | 2018年7月 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王佳悅 | 女/媳 | 王佳悅 | 2018年7月 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 鐘萍 | 戶主本人 | 2 | 鐘萍 | 2018年7月 | 420 | 840 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張鈺琳 | 女/媳 | 張鈺琳 | 2018年7月 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王文 | 戶主本人 | 4 | 王文 | 2018年7月 | 400 | 1600 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王銚崇 | 子/婿 | 王銚崇 | 2018年7月 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王藝晴 | 女/媳 | 王藝晴 | 2018年7月 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王蘇玉 | 女/媳 | 王蘇玉 | 2018年7月 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 解祖荷 | 戶主本人 | 1 | 解祖荷 | 2018年10月 | 320 | 320 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 許毛毛 | 戶主本人 | 1 | 許毛毛 | 2019年1月 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊佳琪 | 戶主本人 | 2 | 熊佳琪 | 2019年1月 | 600 | 1200 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊天浩 | 兄弟/姐妹 | 熊天浩 | 2019年1月 | 600 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民警 | 戶主本人 | 1 | 何民警 | 2019年1月 | 540 | 540 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 況英桃 | 戶主本人 | 1 | 況英桃 | 2019年1月 | 440 | 440 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳珍玲 | 戶主本人 | 2 | 陳珍玲 | 2019年4月 | 500 | 1000 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳敏惠 | 子/婿 | 陳敏惠 | 2019年4月 | 500 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王誠琪 | 戶主本人 | 2 | 王誠琪 | 2019年4月 | 740 | 1480 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王葉霖 | 兄弟/姐妹 | 王葉霖 | 2019年4月 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游家春 | 戶主本人 | 3 | 游家春 | 2019年7月 | 420 | 1260 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 謝芙蓉 | 配偶 | 謝芙蓉 | 2019年7月 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游聲燕 | 女/媳 | 游聲燕 | 2019年7月 | 420 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才金 | 戶主本人 | 1 | 熊才金 | 2019年7月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳根 | 戶主本人 | 5 | 熊傳根 | 2019年10月 | 540 | 2700 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 吳英 | 配偶 | 吳英 | 2019年10月 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊海林 | 子/婿 | 熊海林 | 2019年10月 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊允兒 | 女/媳 | 熊允兒 | 2019年10月 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊欣欣 | 女/媳 | 熊欣欣 | 2019年10月 | 540 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖承斌 | 戶主本人 | 3 | 廖承斌 | 2020年4月 | 560 | 1680 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 甘樹蓮 | 配偶 | 甘樹蓮 | 2020年4月 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖祖豪 | 子/婿 | 廖祖豪 | 2020年4月 | 560 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊典蘭 | 戶主本人 | 3 | 熊典蘭 | 2020年7月 | 460 | 1380 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張致浩 | 子/婿 | 張致浩 | 2020年7月 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張致翊 | 子/婿 | 張致翊 | 2020年7月 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王玲蘭 | 戶主本人 | 2 | 王玲蘭 | 2020年10月 | 400 | 800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 張采祎 | 女/媳 | 張采祎 | 2020年10月 | 400 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 胡萍 | 戶主本人 | 4 | 胡萍 | 2020年10月 | 440 | 1760 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔國 | 子/婿 | 周輔國 | 2020年10月 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔瑜 | 女/媳 | 周輔瑜 | 2020年10月 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 周輔梯 | 女/媳 | 周輔梯 | 2020年10月 | 440 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊沐英 | 戶主本人 | 2 | 熊沐英 | 2020年10月 | 460 | 920 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 劉思思 | 女/媳 | 劉思思 | 2023年9月 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游蘋 | 戶主本人 | 2 | 游蘋 | 2021年8月 | 740 | 1480 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 游聲杰 | 兄弟/姐妹 | 游聲杰 | 2021年8月 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 涂以玲 | 戶主本人 | 2 | 涂以玲 | 2021年8月 | 460 | 920 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊健 | 子/婿 | 熊健 | 2021年8月 | 460 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊佳喜 | 戶主本人 | 1 | 熊佳喜 | 2021年8月 | 580 | 580 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才平 | 戶主本人 | 2 | 熊才平 | 2021年8月 | 450 | 900 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳堃 | 子/婿 | 熊傳堃 | 2021年8月 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊傳勇 | 戶主本人 | 1 | 熊傳勇 | 2021年8月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳斌 | 戶主本人 | 4 | 陳斌 | 2021年8月 | 450 | 1800 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳心怡 | 女/媳 | 陳心怡 | 2021年8月 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良鴻 | 子/婿 | 陳良鴻 | 2021年8月 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良健 | 子/婿 | 陳良健 | 2021年8月 | 450 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖婉暄 | 戶主本人 | 2 | 廖婉暄 | 2021年9月 | 660 | 1320 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 廖熙媛 | 兄弟/姐妹 | 廖熙媛 | 2021年9月 | 660 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳靜茹 | 戶主本人 | 2 | 陳靜茹 | 2021年9月 | 740 | 1480 | 變更戶主 | |
| 馮川鎮 | 赤角村 | 陳良浩 | 兄弟/姐妹 | 陳良浩 | 2021年9月 | 740 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊成 | 戶主本人 | 5 | 熊成 | 2022年5月 | 520 | 2600 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 涂春燕 | 配偶 | 涂春燕 | 2022年5月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊林坤 | 子/婿 | 熊林坤 | 2022年5月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊馨彤 | 女/媳 | 熊馨彤 | 2022年5月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊雅菲 | 女/媳 | 熊雅菲 | 2022年5月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民泉 | 戶主本人 | 1 | 何民泉 | 2022年8月 | 540 | 540 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 王尚洪 | 戶主本人 | 1 | 王尚洪 | 2022年8月 | 600 | 600 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 帥明革 | 戶主本人 | 1 | 帥明革 | 2022年11月 | 500 | 500 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔登華 | 戶主本人 | 4 | 閔登華 | 2023年5月 | 600 | 2400 | ||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔莉 | 女/媳 | 閔莉 | 2023年5月 | 600 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔煜軒 | 子/婿 | 閔煜軒 | 2023年5月 | 600 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 閔薇 | 女/媳 | 閔薇 | 2023年5月 | 600 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 熊才興 | 戶主本人 | 1 | 熊才興 | 2023年9月 | 380 | 380 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 余芳蕓 | 戶主本人 | 3 | 余芳蕓 | 2023年10月 | 580 | 1740 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊楊舜 | 子/婿 | 熊楊舜 | 2023年10月 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊悅琦 | 女/媳 | 熊悅琦 | 2023年10月 | 580 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤角村 | 何民松 | 戶主本人 | 1 | 何民松 | 2024年1月 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊傳武 | 戶主本人 | 2 | 熊傳武 | 2024年5月 | 520 | 1040 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊家旺 | 子/婿 | 熊家旺 | 2024年5月 | 520 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 張克秀 | 戶主本人 | 1 | 張克秀 | 2024年6月 | 600 | 600 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 張昭云 | 戶主本人 | 1 | 張昭云 | 2024年7月 | 480 | 480 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊傳松 | 戶主本人 | 1 | 熊傳松 | 2024年10月 | 420 | 420 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 余陽菊 | 戶主本人 | 1 | 余陽菊 | 2024年10月 | 450 | 450 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 何民梨 | 戶主本人 | 1 | 何民梨 | 2024年11月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 趙龍云 | 戶主本人 | 1 | 趙龍云 | 2025年1月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 游家興 | 戶主本人 | 1 | 游家興 | 2025年1月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 黃定香 | 戶主本人 | 1 | 黃定香 | 2025年3月 | 400 | 400 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 熊子珣 | 戶主本人 | 1 | 熊子珣 | 2025年7月 | 480 | 480 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 閔宗良 | 戶主本人 | 4 | 閔宗良 | 2025年10月 | 480 | 1920 | ||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 鄭學丹 | 配偶 | 鄭學丹 | 2025年10月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 閔志成 | 子/婿 | 閔志成 | 2025年10月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 閔志鴻 | 子/婿 | 閔志鴻 | 2025年10月 | 480 | 0 | |||
| 馮川鎮 | 赤埆村 | 陳茶花 | 戶主本人 | 1 | 陳茶花 | 2025年11月 | 515 | 515 | ||
附件:



