| 2025年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼10月份資金發(fā)放表 | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 戶籍類別 | 享受補(bǔ)貼類別 | 10月應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額(元) | 9月新增對(duì)象補(bǔ)發(fā)金額(元) | 實(shí)發(fā)金額(元) |
| 1 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張鈺琳 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔耀生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 3 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 劉飄 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 游家賓 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 5 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何超 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 6 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊煥鐘 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 7 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔耀強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 8 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊光成 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 9 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何俊峰 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 10 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊小燕 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 11 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔耀娥 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 12 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 解祖荷 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 13 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 周登龍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 14 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 陳運(yùn)軍 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 15 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 周強(qiáng) | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 16 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 王勇 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 17 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何安晶 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 18 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 游本銀 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 19 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 陳麗 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 20 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張昭梅 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 21 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 古芳春 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 22 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 黃彩生 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 23 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊典女 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 24 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 王銚崇 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 25 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何倩 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 26 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊勤香 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 27 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何安根 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 28 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊鑫 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 29 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔支龍 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 30 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 余麗華 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 31 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何安邦 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 32 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 鄭學(xué)清 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 33 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何民峰 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 34 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張致浩 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 35 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 趙龍英 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 36 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張昭花 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 37 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔耀琳 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 38 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 余揚(yáng)菊 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 39 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何民安 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 40 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 許家森 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 41 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 許毛毛 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 42 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊傳根 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 43 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 吳英 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 44 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張先慶 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 45 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊沐英 | 女 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 46 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 胡萍 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 47 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊正偉 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 48 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 劉元花 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 49 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊才平 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 50 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 況英桃 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 51 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 廖承斌 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 52 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 解祖根 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 53 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 王尚洪 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 54 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊才亮 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 55 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊英象 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 56 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 帥明革 | 女 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 57 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何民延 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 58 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊佳喜 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 59 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 閔耀元 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 60 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何民松 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 61 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊傳正 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 62 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊傳松 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 63 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張昭云 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 64 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 鄧居松 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 65 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 賴盛輝 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 66 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 許居銀 | 男 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 67 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊才金 | 男 | 農(nóng)村 | 生活補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 68 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 余善香 | 女 | 農(nóng)村 | 護(hù)理補(bǔ)貼 | 110 | 0 | 110 |
| 69 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 趙龍?jiān)?/td> | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
| 70 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊子珣 | 男 | 農(nóng)村 | 兩項(xiàng)補(bǔ)貼 | 220 | 0 | 220 |
附件:



