| 馮川鎮(zhèn)2025年6月份低保津貼發(fā)放情況 | |||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村組、社區(qū) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 戶主本人 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 補(bǔ)發(fā)4月份調(diào)標(biāo)金額 | 致貧原因 |
| 1 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉成玲 | 戶主本人 | 1 | 劉成玲 | 290 | 290 | 30 | 缺技術(shù) | |
| 2 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 郭嗣愛 | 戶主本人 | 1 | 郭嗣愛 | 350 | 350 | 30 | ||
| 3 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 胡有茂 | 戶主本人 | 1 | 胡有茂 | 740 | 740 | 50 | 缺勞力 | |
| 4 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀娥 | 戶主本人 | 1 | 閔耀娥 | 765 | 765 | 50 | ||
| 5 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀強(qiáng) | 戶主本人 | 1 | 閔耀強(qiáng) | 765 | 765 | 50 | 因病 | |
| 6 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀勇 | 戶主本人 | 1 | 閔耀勇 | 765 | 765 | 50 | 因病 | |
| 7 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳運(yùn)軍 | 戶主本人 | 1 | 陳運(yùn)軍 | 765 | 765 | 50 | ||
| 8 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游本銀 | 戶主本人 | 1 | 游本銀 | 765 | 765 | 50 | 因殘 | |
| 9 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民峰 | 戶主本人 | 1 | 何民峰 | 765 | 765 | 50 | ||
| 10 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周訓(xùn)樸 | 戶主本人 | 3 | 周訓(xùn)樸 | 540 | 1620 | 20 | 因殘 | |
| 11 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 余揚(yáng)連 | 配偶 | 余揚(yáng)連 | 540 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 12 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周強(qiáng) | 子/婿 | 周強(qiáng) | 540 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 13 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何自發(fā) | 戶主本人 | 3 | 何自發(fā) | 350 | 1050 | 30 | 因殘 | |
| 14 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許居鳳 | 配偶 | 許居鳳 | 350 | 0 | 30 | 因殘 | ||
| 15 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安根 | 子/婿 | 何安根 | 350 | 0 | 30 | 因殘 | ||
| 16 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 古芳春 | 戶主本人 | 2 | 古芳春 | 440 | 880 | 20 | 因殘 | |
| 17 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊典女 | 配偶 | 熊典女 | 440 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 18 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭學(xué)安 | 戶主本人 | 4 | 鄭學(xué)安 | 460 | 1840 | 20 | 因殘 | |
| 19 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉飄 | 配偶 | 劉飄 | 460 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 20 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭子茜 | 女/媳 | 鄭子茜 | 460 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 21 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭才鑫 | 子/婿 | 鄭才鑫 | 460 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 22 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許悅 | 戶主本人 | 3 | 許悅 | 500 | 1500 | 20 | 因病 | |
| 23 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許悅林 | 子/婿 | 許悅林 | 500 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 24 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許家賢 | 女/媳 | 許家賢 | 500 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 25 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安晶 | 戶主本人 | 1 | 何安晶 | 765 | 765 | 50 | ||
| 26 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭家雄 | 戶主本人 | 1 | 鄭家雄 | 290 | 290 | 10 | 因病 | |
| 27 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許啟香 | 戶主本人 | 1 | 許啟香 | 500 | 500 | 20 | 因病 | |
| 28 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 楊付秀 | 戶主本人 | 1 | 楊付秀 | 460 | 460 | 20 | 缺勞力 | |
| 29 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔耀生 | 戶主本人 | 2 | 閔耀生 | 520 | 1040 | 20 | 因殘 | |
| 30 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊獻(xiàn)鳳 | 配偶 | 熊獻(xiàn)鳳 | 520 | 0 | 20 | 因殘 | ||
| 31 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王祖梅 | 戶主本人 | 2 | 王祖梅 | 680 | 1360 | 0 | 因病 | |
| 32 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊怡欣 | 其他 | 熊怡欣 | 680 | 0 | 0 | 因病 | ||
| 33 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張淑賢 | 戶主本人 | 1 | 張淑賢 | 765 | 765 | 50 | 缺勞力 | |
| 34 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊勤香 | 戶主本人 | 1 | 熊勤香 | 320 | 320 | 0 | ||
| 35 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭學(xué)清 | 戶主本人 | 3 | 鄭學(xué)清 | 500 | 1500 | 20 | 因病 | |
| 36 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳德英 | 配偶 | 陳德英 | 500 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 37 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄭彤 | 女/媳 | 鄭彤 | 500 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 38 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王勇 | 戶主本人 | 1 | 王勇 | 580 | 580 | 0 | ||
| 39 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊煥鐘 | 戶主本人 | 3 | 熊煥鐘 | 520 | 1560 | 20 | 因病 | |
| 40 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 賴家香 | 配偶 | 賴家香 | 520 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 41 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊濤 | 子/婿 | 熊濤 | 520 | 0 | 20 | 因病 | ||
| 42 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 徐成英 | 戶主本人 | 5 | 徐成英 | 640 | 3200 | 0 | 缺技術(shù) | |
| 43 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何思琪 | 女/媳 | 何思琪 | 640 | 0 | 0 | 缺技術(shù) | ||
| 44 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何平根 | 子/婿 | 何平根 | 640 | 0 | 0 | 缺技術(shù) | ||
| 45 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何秋琴 | 女/媳 | 何秋琴 | 640 | 0 | 0 | 缺技術(shù) | ||
| 46 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 徐以菊 | 父母 | 徐以菊 | 640 | 0 | 0 | 缺技術(shù) | ||
| 47 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何超 | 戶主本人 | 1 | 何超 | 640 | 640 | 40 | ||
| 48 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 黃彩生 | 戶主本人 | 2 | 黃彩生 | 380 | 760 | 0 | 因病 | |
| 49 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張先桃 | 配偶 | 張先桃 | 380 | 0 | 0 | 因病 | ||
| 50 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉元花 | 戶主本人 | 1 | 劉元花 | 520 | 520 | 0 | ||
| 51 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊小燕 | 戶主本人 | 4 | 熊小燕 | 640 | 2560 | 20 | ||
| 52 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊正偉 | 父母 | 熊正偉 | 640 | 0 | 20 | |||
| 53 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才梅 | 父母 | 熊才梅 | 640 | 0 | 20 | |||
| 54 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊小湧 | 兄弟/姐妹 | 熊小湧 | 640 | 0 | 20 | |||
| 55 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才生 | 戶主本人 | 2 | 熊才生 | 500 | 1000 | 50 | ||
| 56 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊鑫 | 其他 | 熊鑫 | 500 | 0 | 50 | |||
| 57 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何俊峰 | 戶主本人 | 1 | 何俊峰 | 450 | 450 | 50 | ||
| 58 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳麗 | 戶主本人 | 2 | 陳麗 | 420 | 840 | 20 | ||
| 59 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 帥桂蘭 | 配偶 | 帥桂蘭 | 420 | 0 | 20 | |||
| 60 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周登龍 | 戶主本人 | 1 | 周登龍 | 440 | 440 | 40 | ||
| 61 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊光成 | 戶主本人 | 2 | 熊光成 | 480 | 960 | 40 | ||
| 62 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 謝基花 | 配偶 | 謝基花 | 480 | 0 | 40 | |||
| 63 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何倩 | 戶主本人 | 1 | 何倩 | 450 | 450 | 50 | ||
| 64 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 余麗華 | 戶主本人 | 2 | 余麗華 | 520 | 1040 | 40 | ||
| 65 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何安邦 | 子/婿 | 何安邦 | 520 | 0 | 40 | |||
| 66 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何平 | 戶主本人 | 1 | 何平 | 480 | 480 | 0 | ||
| 67 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王人根 | 戶主本人 | 2 | 王人根 | 400 | 800 | 0 | ||
| 68 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳光梅 | 配偶 | 陳光梅 | 400 | 0 | 0 | |||
| 69 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 龔家香 | 戶主本人 | 1 | 龔家香 | 400 | 400 | 0 | ||
| 70 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游家賓 | 戶主本人 | 3 | 游家賓 | 580 | 1740 | 0 | ||
| 71 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鄒麗莉 | 配偶 | 鄒麗莉 | 580 | 0 | 0 | |||
| 72 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游子諾 | 女/媳 | 游子諾 | 580 | 0 | 0 | |||
| 73 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何清勇 | 戶主本人 | 3 | 何清勇 | 480 | 1440 | 20 | ||
| 74 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張昭梅 | 配偶 | 張昭梅 | 480 | 0 | 20 | |||
| 75 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何浩南 | 子/婿 | 何浩南 | 480 | 0 | 20 | |||
| 76 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊華德 | 戶主本人 | 1 | 熊華德 | 440 | 440 | 0 | ||
| 77 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔支龍 | 戶主本人 | 2 | 閔支龍 | 450 | 900 | 20 | ||
| 78 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔勝苡 | 女/媳 | 閔勝苡 | 450 | 0 | 20 | |||
| 79 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才亮 | 戶主本人 | 2 | 熊才亮 | 380 | 760 | 0 | ||
| 80 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 唐炳英 | 配偶 | 唐炳英 | 380 | 0 | 0 | |||
| 81 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 幸雯 | 戶主本人 | 2 | 幸雯 | 290 | 580 | 10 | ||
| 82 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊思齊 | 女/媳 | 熊思齊 | 290 | 0 | 10 | |||
| 83 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民安 | 戶主本人 | 1 | 何民安 | 500 | 500 | 60 | ||
| 84 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王玲 | 戶主本人 | 1 | 王玲 | 700 | 700 | 100 | ||
| 85 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民海 | 戶主本人 | 1 | 何民海 | 450 | 450 | 30 | ||
| 86 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊小妹 | 戶主本人 | 1 | 熊小妹 | 350 | 350 | 30 | ||
| 87 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鐘亞萍 | 戶主本人 | 3 | 鐘亞萍 | 560 | 1680 | 20 | ||
| 88 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王尚鑫 | 子/婿 | 王尚鑫 | 560 | 0 | 20 | |||
| 89 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王佳悅 | 女/媳 | 王佳悅 | 560 | 0 | 20 | |||
| 90 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 鐘萍 | 戶主本人 | 2 | 鐘萍 | 420 | 840 | 20 | ||
| 91 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張鈺琳 | 女/媳 | 張鈺琳 | 420 | 0 | 20 | |||
| 92 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王文 | 戶主本人 | 4 | 王文 | 400 | 1600 | 0 | ||
| 93 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王銚崇 | 子/婿 | 王銚崇 | 400 | 0 | 0 | |||
| 94 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王藝晴 | 女/媳 | 王藝晴 | 400 | 0 | 0 | |||
| 95 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王蘇玉 | 女/媳 | 王蘇玉 | 400 | 0 | 0 | |||
| 96 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 解祖荷 | 戶主本人 | 1 | 解祖荷 | 320 | 320 | 0 | ||
| 97 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 許毛毛 | 戶主本人 | 1 | 許毛毛 | 580 | 580 | 100 | ||
| 98 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊佳琪 | 戶主本人 | 2 | 熊佳琪 | 600 | 1200 | 0 | ||
| 99 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊天浩 | 兄弟/姐妹 | 熊天浩 | 600 | 0 | 0 | |||
| 100 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民警 | 戶主本人 | 1 | 何民警 | 540 | 540 | 60 | ||
| 101 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 況英桃 | 戶主本人 | 1 | 況英桃 | 440 | 440 | 0 | ||
| 102 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳珍玲 | 戶主本人 | 2 | 陳珍玲 | 500 | 1000 | 60 | ||
| 103 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳敏惠 | 子/婿 | 陳敏惠 | 500 | 0 | 60 | |||
| 104 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王誠琪 | 戶主本人 | 2 | 王誠琪 | 740 | 1480 | 50 | ||
| 105 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王葉霖 | 兄弟/姐妹 | 王葉霖 | 740 | 0 | 50 | |||
| 106 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游家春 | 戶主本人 | 3 | 游家春 | 420 | 1260 | 20 | ||
| 107 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 謝芙蓉 | 配偶 | 謝芙蓉 | 420 | 0 | 20 | |||
| 108 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游聲燕 | 女/媳 | 游聲燕 | 420 | 0 | 20 | |||
| 109 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才金 | 戶主本人 | 1 | 熊才金 | 400 | 400 | 0 | ||
| 110 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳根 | 戶主本人 | 5 | 熊傳根 | 540 | 2700 | 0 | ||
| 111 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 吳英 | 配偶 | 吳英 | 540 | 0 | 0 | |||
| 112 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊海林 | 子/婿 | 熊海林 | 540 | 0 | 0 | |||
| 113 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊允兒 | 女/媳 | 熊允兒 | 540 | 0 | 0 | |||
| 114 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊欣欣 | 女/媳 | 熊欣欣 | 540 | 0 | 0 | |||
| 115 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 廖承斌 | 戶主本人 | 3 | 廖承斌 | 560 | 1680 | 20 | ||
| 116 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 甘樹蓮 | 配偶 | 甘樹蓮 | 560 | 0 | 20 | |||
| 117 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 廖祖豪 | 子/婿 | 廖祖豪 | 560 | 0 | 20 | |||
| 118 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊典蘭 | 戶主本人 | 3 | 熊典蘭 | 460 | 1380 | 20 | ||
| 119 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張致浩 | 子/婿 | 張致浩 | 460 | 0 | 20 | |||
| 120 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張致翊 | 子/婿 | 張致翊 | 460 | 0 | 20 | |||
| 121 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王玲蘭 | 戶主本人 | 2 | 王玲蘭 | 400 | 800 | 20 | ||
| 122 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 張采祎 | 女/媳 | 張采祎 | 400 | 0 | 20 | |||
| 123 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 胡萍 | 戶主本人 | 4 | 胡萍 | 440 | 1760 | 40 | ||
| 124 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周輔國 | 子/婿 | 周輔國 | 440 | 0 | 40 | |||
| 125 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周輔瑜 | 女/媳 | 周輔瑜 | 440 | 0 | 40 | |||
| 126 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 周輔梯 | 女/媳 | 周輔梯 | 440 | 0 | 40 | |||
| 127 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊沐英 | 戶主本人 | 2 | 熊沐英 | 460 | 920 | 0 | ||
| 128 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 劉思思 | 女/媳 | 劉思思 | 460 | 0 | 0 | |||
| 129 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游蘋 | 戶主本人 | 2 | 游蘋 | 740 | 1480 | 60 | ||
| 130 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 游聲杰 | 兄弟/姐妹 | 游聲杰 | 740 | 0 | 60 | |||
| 131 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 涂以玲 | 戶主本人 | 2 | 涂以玲 | 460 | 920 | 20 | ||
| 132 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊健 | 子/婿 | 熊健 | 460 | 0 | 20 | |||
| 133 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊佳喜 | 戶主本人 | 1 | 熊佳喜 | 580 | 580 | 40 | ||
| 134 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才平 | 戶主本人 | 2 | 熊才平 | 450 | 900 | 50 | ||
| 135 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳堃 | 子/婿 | 熊傳堃 | 450 | 0 | 50 | |||
| 136 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊傳勇 | 戶主本人 | 1 | 熊傳勇 | 400 | 400 | 20 | ||
| 137 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳斌 | 戶主本人 | 4 | 陳斌 | 450 | 1800 | 30 | ||
| 138 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳心怡 | 女/媳 | 陳心怡 | 450 | 0 | 30 | |||
| 139 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳良鴻 | 子/婿 | 陳良鴻 | 450 | 0 | 30 | |||
| 140 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳良健 | 子/婿 | 陳良健 | 450 | 0 | 30 | |||
| 141 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 廖婉暄 | 戶主本人 | 2 | 廖婉暄 | 660 | 1320 | 20 | ||
| 142 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 廖熙媛 | 兄弟/姐妹 | 廖熙媛 | 660 | 0 | 20 | |||
| 143 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳靜茹 | 戶主本人 | 2 | 陳靜茹 | 740 | 1480 | 50 | 變更戶主 | |
| 144 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 陳良浩 | 兄弟/姐妹 | 陳良浩 | 740 | 0 | 50 | |||
| 145 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊成 | 戶主本人 | 5 | 熊成 | 520 | 2600 | 20 | ||
| 146 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 涂春燕 | 配偶 | 涂春燕 | 520 | 0 | 20 | |||
| 147 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊林坤 | 子/婿 | 熊林坤 | 520 | 0 | 20 | |||
| 148 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊馨彤 | 女/媳 | 熊馨彤 | 520 | 0 | 20 | |||
| 149 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊雅菲 | 女/媳 | 熊雅菲 | 520 | 0 | 20 | |||
| 150 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民泉 | 戶主本人 | 1 | 何民泉 | 540 | 540 | 0 | ||
| 151 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 王尚洪 | 戶主本人 | 1 | 王尚洪 | 600 | 600 | 60 | ||
| 152 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 帥明革 | 戶主本人 | 1 | 帥明革 | 500 | 500 | 0 | ||
| 153 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔登華 | 戶主本人 | 4 | 閔登華 | 600 | 2400 | 80 | ||
| 154 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔莉 | 女/媳 | 閔莉 | 600 | 0 | 80 | |||
| 155 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔煜軒 | 子/婿 | 閔煜軒 | 600 | 0 | 80 | |||
| 156 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 閔薇 | 女/媳 | 閔薇 | 600 | 0 | 80 | |||
| 157 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 熊才興 | 戶主本人 | 1 | 熊才興 | 380 | 380 | 20 | ||
| 158 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 余芳蕓 | 戶主本人 | 3 | 余芳蕓 | 580 | 1740 | 20 | ||
| 159 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊楊舜 | 子/婿 | 熊楊舜 | 580 | 0 | 20 | |||
| 160 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊悅琦 | 女/媳 | 熊悅琦 | 580 | 0 | 20 | |||
| 161 | 馮川鎮(zhèn) | 赤角村 | 何民松 | 戶主本人 | 1 | 何民松 | 450 | 450 | 30 | ||
| 162 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊傳武 | 戶主本人 | 2 | 熊傳武 | 520 | 1040 | 120 | ||
| 163 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊家旺 | 子/婿 | 熊家旺 | 520 | 0 | 120 | |||
| 164 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張克秀 | 戶主本人 | 1 | 張克秀 | 600 | 600 | 120 | ||
| 165 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 張昭云 | 戶主本人 | 1 | 張昭云 | 480 | 480 | 40 | ||
| 166 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 熊傳松 | 戶主本人 | 1 | 熊傳松 | 420 | 420 | 20 | ||
| 167 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 余陽菊 | 戶主本人 | 1 | 余陽菊 | 450 | 450 | 50 | ||
| 168 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 何民梨 | 戶主本人 | 1 | 何民梨 | 400 | 400 | 0 | ||
| 169 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 趙龍?jiān)?/td> | 戶主本人 | 1 | 趙龍?jiān)?/td> | 400 | 400 | 0 | ||
| 170 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 游家興 | 戶主本人 | 1 | 游家興 | 400 | 400 | 0 | ||
| 171 | 馮川鎮(zhèn) | 赤埆村 | 黃定香 | 戶主本人 | 1 | 黃定香 | 400 | 400 | 0 | ||
附件:



