国产视频网站在线观看,国产 亚洲 制服 无码 中文,97成人精品视频在线观看,精品一区二区久久久久久久网站,国内精品国产三级国产av另类,国产国产午夜福利视频,女邻居夹得好紧太爽了av,国内高清久久久久久

        您當前所在位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>鄉鎮街場信息公開目錄>赤岸鎮>法定主動公開內容>村(居)務公開>赤岸村

        【社會救助】2026年1月份赤岸鎮赤岸村低保成員信息表

        訪問量:

        關聯稿件:


        鄉鎮或街道 村委會或居委會 戶主姓名 戶主本人 保障人數 審批時間 調標后標準 戶保障金額 致貧原因
        赤岸鎮 赤岸村 鄒敦敏 戶主本人 2 2006年7月 480 960  
        赤岸鎮 赤岸村 陳隆宣 戶主本人 2 2006年7月 520 1040 因病
        赤岸鎮 赤岸村 方聯華 戶主本人 1 2006年7月 650 650  
        赤岸鎮 赤岸村 方招敏 戶主本人 3 2006年7月 650 1950  
        赤岸鎮 赤岸村 方聯振 戶主本人 1 2006年7月 765 765  
        赤岸鎮 赤岸村 易開鵬 戶主本人 2 2006年7月 480 960  
        赤岸鎮 赤岸村 李幫友 戶主本人 2 2006年7月 500 1000  
        赤岸鎮 赤岸村 賴盛寅 戶主本人 1 2006年7月 650 650  
        赤岸鎮 赤岸村 趙龍云 戶主本人 1 2006年7月 480 480 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 王強 戶主本人 1 2006年7月 765 765 因病
        赤岸鎮 赤岸村 廖承忠 戶主本人 2 2006年7月 630 1260 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 黃立蘭 戶主本人 1 2008年7月 450 450 因災
        赤岸鎮 赤岸村 鄒友定 戶主本人 1 2009年10月 410 410  
        赤岸鎮 赤岸村 賴木根 戶主本人 2 2010年1月 480 960 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 賴盛勝 戶主本人 2 2010年1月 350 700  
        赤岸鎮 赤岸村 鄧鐵妹 戶主本人 2 2010年1月 500 1000  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒小紅 戶主本人 1 2010年4月 300 300  
        赤岸鎮 赤岸村 賴菁菁 戶主本人 3 2010年4月 420 1260  
        赤岸鎮 赤岸村 徐彩芹 戶主本人 1 2010年1月 410 410  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒圣香 戶主本人 2 2010年1月 450 900  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒敦華 戶主本人 3 2011年4月 630 1890 因病
        赤岸鎮 赤岸村 方權 戶主本人 5 2011年4月 600 3000 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 賴傳鵬 戶主本人 4 2010年4月 450 1800  
        赤岸鎮 赤岸村 王際勤 戶主本人 3 2010年4月 450 1350  
        赤岸鎮 赤岸村 王成強 戶主本人 1 2007年7月 650 650 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 廖作愛 戶主本人 2 2007年7月 350 700  
        赤岸鎮 赤岸村 游梅英 戶主本人 2 2007年7月 300 600  
        赤岸鎮 赤岸村 易德長 戶主本人 5 2011年4月 520 2600 因殘
        赤岸鎮 赤岸村 周雪英 戶主本人 1 2006年10月 290 290  
        赤岸鎮 赤岸村 賴平定 戶主本人 1 2008年4月 580 580  
        赤岸鎮 赤岸村 占名菊 戶主本人 1 2009年1月 320 320  
        赤岸鎮 赤岸村 王水花 戶主本人 1 2012年7月 380 380  
        赤岸鎮 赤岸村 易德江 戶主本人 2 2012年7月 300 600  
        赤岸鎮 赤岸村 陳兆梅 戶主本人 1 2012年10月 480 480  
        赤岸鎮 赤岸村 劉哲宇 戶主本人 1 2013年1月 380 380  
        赤岸鎮 赤岸村 王熙明 戶主本人 4 2014年1月 550 2200 因病
        赤岸鎮 赤岸村 涂以鳳 戶主本人 2 2017年4月 500 1000 因病
        赤岸鎮 赤岸村 涂海 戶主本人 2 2015年1月 450 900  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒孝山 戶主本人 1 2016年10月 380 380  
        赤岸鎮 赤岸村 王紀元 戶主本人 2 2016年10月 500 1000  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒樂 戶主本人 2 2020年7月 580 1160  
        赤岸鎮 赤岸村 涂以林 戶主本人 2 2017年1月 360 720  
        赤岸鎮 赤岸村 洪疇梅 戶主本人 1 2017年4月 300 300  
        赤岸鎮 赤岸村 潘治菊 戶主本人 1 2017年4月 410 410  
        赤岸鎮 赤岸村 易開貴 戶主本人 1 2017年7月 765 765  
        赤岸鎮 赤岸村 廖祚花 戶主本人 2 2017年7月 380 760  
        赤岸鎮 赤岸村 方聯鵬 戶主本人 2 2017年7月 380 760  
        赤岸鎮 赤岸村 肖紫馨 戶主本人 3 2017年10月 300 900  
        赤岸鎮 赤岸村 王紀義 戶主本人 1 2018年1月 500 500 因病
        赤岸鎮 赤岸村 簡裕洗 戶主本人 1 2018年4月 410 410 因病
        赤岸鎮 赤岸村 陳嗣妹 戶主本人 3 2018年4月 580 1740  
        赤岸鎮 赤岸村 涂善香 戶主本人 4 2018年7月 520 2080 因病
        赤岸鎮 赤岸村 鄒章花 戶主本人 2 2018年10月 765 1530 因病
        赤岸鎮 赤岸村 易德水 戶主本人 1 2018年10月 380 380  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒孝根 戶主本人 1 2018年10月 290 290  
        赤岸鎮 赤岸村 周易芹 戶主本人 1 2018年10月 290 290  
        赤岸鎮 赤岸村 陳隆海 戶主本人 2 2019年1月 380 760  
        赤岸鎮 赤岸村 胡艷環 戶主本人 1 2019年1月 360 360  
        赤岸鎮 赤岸村 閔耀連 戶主本人 1 2019年4月 300 300  
        赤岸鎮 赤岸村 李定菊 戶主本人 1 2019年7月 500 500  
        赤岸鎮 赤岸村 喻紅生 戶主本人 1 2019年10月 360 360  
        赤岸鎮 赤岸村 賴星星 戶主本人 2 2020年7月 340 680  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒美玲 戶主本人 2 2020年12月 480 960  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒道珍 戶主本人 1 2021年5月 480 480  
        赤岸鎮 赤岸村 王志弟 戶主本人 3 2021年8月 410 1230  
        赤岸鎮 赤岸村 張克媛 戶主本人 1 2021年8月 580 580  
        赤岸鎮 赤岸村 翁冬雪 戶主本人 2 2021年8月 600 1200  
        赤岸鎮 赤岸村 占勝利 戶主本人 2 2022年9月 580 1160  
        赤岸鎮 赤岸村 廖作云 戶主本人 2 2023年3月 410 820  
        赤岸鎮 赤岸村 易香玲 戶主本人 6 2023年6月 520 3120  
        赤岸鎮 赤岸村 張萬海 戶主本人 2 2023年7月 380 760  
        赤岸鎮 赤岸村 魏五保 戶主本人 1 2023年8月 420 420  
        赤岸鎮 赤岸村 陳立樹 戶主本人 1 2023年8月 480 480  
        赤岸鎮 赤岸村 駱兆金 戶主本人 1 2024年1月 720 720  
        赤岸鎮 赤岸村 鄒友良 戶主本人 1 2024年1月 450 450  
        赤岸鎮 赤岸村 李英 戶主本人 1 2024年4月 680 680  
        赤岸鎮 赤岸村 賴家鐘 戶主本人 1 2024年6月 480 480  
        赤岸鎮 赤岸村 賴本豪 戶主本人 1 2024年11月 500 500  
        赤岸鎮 赤岸村 胡思敏 戶主本人 1 2024年11月 500 500  
        赤岸鎮 赤岸村 涂斌 戶主本人 1 2024年12月 550 550  
        赤岸鎮 赤岸村 陳隆水 戶主本人 2 2025年3月 550 1100  
        赤岸鎮 赤岸村 賴強華 戶主本人 2 2025年4月 520 1040  
        赤岸鎮 赤岸村 易琳 戶主本人 1 2025年4月 480 480  
        赤岸鎮 赤岸村 涂小平 戶主本人 2 2025年9月 450 900  
        赤岸鎮 赤岸村 涂蘇丹 戶主本人 3 2025年11月 550 1650  

        附件:

        掃一掃在手機打開當前頁
        返回頂部關閉本頁