| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 審批時(shí)間 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 | 致貧原因 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒敦敏 | 戶主本人 | 2 | 2006年7月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳隆宣 | 戶主本人 | 2 | 2006年7月 | 520 | 1040 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 方聯(lián)華 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 650 | 650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 方招敏 | 戶主本人 | 3 | 2006年7月 | 650 | 1950 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 方聯(lián)振 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易開鵬 | 戶主本人 | 2 | 2006年7月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 李幫友 | 戶主本人 | 2 | 2006年7月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴盛寅 | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 650 | 650 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 趙龍?jiān)?/td> | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 480 | 480 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王強(qiáng) | 戶主本人 | 1 | 2006年7月 | 765 | 765 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 廖承忠 | 戶主本人 | 2 | 2006年7月 | 630 | 1260 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 黃立蘭 | 戶主本人 | 1 | 2008年7月 | 450 | 450 | 因?yàn)?zāi) |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒友定 | 戶主本人 | 1 | 2009年10月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴木根 | 戶主本人 | 2 | 2010年1月 | 480 | 960 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴盛勝 | 戶主本人 | 2 | 2010年1月 | 350 | 700 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄧鐵妹 | 戶主本人 | 2 | 2010年1月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒小紅 | 戶主本人 | 1 | 2010年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴菁菁 | 戶主本人 | 3 | 2010年4月 | 420 | 1260 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 徐彩芹 | 戶主本人 | 1 | 2010年1月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒圣香 | 戶主本人 | 2 | 2010年1月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒敦華 | 戶主本人 | 3 | 2011年4月 | 630 | 1890 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 方權(quán) | 戶主本人 | 5 | 2011年4月 | 600 | 3000 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴傳鵬 | 戶主本人 | 4 | 2010年4月 | 450 | 1800 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王際勤 | 戶主本人 | 3 | 2010年4月 | 450 | 1350 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王成強(qiáng) | 戶主本人 | 1 | 2007年7月 | 650 | 650 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 廖作愛 | 戶主本人 | 2 | 2007年7月 | 350 | 700 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 游梅英 | 戶主本人 | 2 | 2007年7月 | 300 | 600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易德長(zhǎng) | 戶主本人 | 5 | 2011年4月 | 520 | 2600 | 因殘 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 周雪英 | 戶主本人 | 1 | 2006年10月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴平定 | 戶主本人 | 1 | 2008年4月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 占名菊 | 戶主本人 | 1 | 2009年1月 | 320 | 320 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王水花 | 戶主本人 | 1 | 2012年7月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易德江 | 戶主本人 | 2 | 2012年7月 | 300 | 600 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳兆梅 | 戶主本人 | 1 | 2012年10月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 劉哲宇 | 戶主本人 | 1 | 2013年1月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王熙明 | 戶主本人 | 4 | 2014年1月 | 550 | 2200 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂以鳳 | 戶主本人 | 2 | 2017年4月 | 500 | 1000 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂海 | 戶主本人 | 2 | 2015年1月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒孝山 | 戶主本人 | 1 | 2016年10月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王紀(jì)元 | 戶主本人 | 2 | 2016年10月 | 500 | 1000 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒樂 | 戶主本人 | 2 | 2020年7月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂以林 | 戶主本人 | 2 | 2017年1月 | 360 | 720 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 洪疇梅 | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 潘治菊 | 戶主本人 | 1 | 2017年4月 | 410 | 410 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易開貴 | 戶主本人 | 1 | 2017年7月 | 765 | 765 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 廖祚花 | 戶主本人 | 2 | 2017年7月 | 380 | 760 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 方聯(lián)鵬 | 戶主本人 | 2 | 2017年7月 | 380 | 760 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 肖紫馨 | 戶主本人 | 3 | 2017年10月 | 300 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王紀(jì)義 | 戶主本人 | 1 | 2018年1月 | 500 | 500 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 簡(jiǎn)裕洗 | 戶主本人 | 1 | 2018年4月 | 410 | 410 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳嗣妹 | 戶主本人 | 3 | 2018年4月 | 580 | 1740 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂善香 | 戶主本人 | 4 | 2018年7月 | 520 | 2080 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒章花 | 戶主本人 | 2 | 2018年10月 | 765 | 1530 | 因病 |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易德水 | 戶主本人 | 1 | 2018年10月 | 380 | 380 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒孝根 | 戶主本人 | 1 | 2018年10月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 周易芹 | 戶主本人 | 1 | 2018年10月 | 290 | 290 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳隆海 | 戶主本人 | 2 | 2019年1月 | 380 | 760 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 胡艷環(huán) | 戶主本人 | 1 | 2019年1月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 閔耀連 | 戶主本人 | 1 | 2019年4月 | 300 | 300 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 李定菊 | 戶主本人 | 1 | 2019年7月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 喻紅生 | 戶主本人 | 1 | 2019年10月 | 360 | 360 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴星星 | 戶主本人 | 2 | 2020年7月 | 340 | 680 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒美玲 | 戶主本人 | 2 | 2020年12月 | 480 | 960 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒道珍 | 戶主本人 | 1 | 2021年5月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 王志弟 | 戶主本人 | 3 | 2021年8月 | 410 | 1230 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 張克媛 | 戶主本人 | 1 | 2021年8月 | 580 | 580 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 翁冬雪 | 戶主本人 | 2 | 2021年8月 | 600 | 1200 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 占勝利 | 戶主本人 | 2 | 2022年9月 | 580 | 1160 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 廖作云 | 戶主本人 | 2 | 2023年3月 | 410 | 820 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易香玲 | 戶主本人 | 6 | 2023年6月 | 520 | 3120 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 張萬(wàn)海 | 戶主本人 | 2 | 2023年7月 | 380 | 760 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 魏五保 | 戶主本人 | 1 | 2023年8月 | 420 | 420 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳立樹 | 戶主本人 | 1 | 2023年8月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 駱兆金 | 戶主本人 | 1 | 2024年1月 | 720 | 720 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 鄒友良 | 戶主本人 | 1 | 2024年1月 | 450 | 450 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 李英 | 戶主本人 | 1 | 2024年4月 | 680 | 680 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴家鐘 | 戶主本人 | 1 | 2024年6月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴本豪 | 戶主本人 | 1 | 2024年11月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 胡思敏 | 戶主本人 | 1 | 2024年11月 | 500 | 500 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂斌 | 戶主本人 | 1 | 2024年12月 | 550 | 550 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 陳隆水 | 戶主本人 | 2 | 2025年3月 | 550 | 1100 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 賴強(qiáng)華 | 戶主本人 | 2 | 2025年4月 | 520 | 1040 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 易琳 | 戶主本人 | 1 | 2025年4月 | 480 | 480 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂小平 | 戶主本人 | 2 | 2025年9月 | 450 | 900 | |
| 赤岸鎮(zhèn) | 赤岸村 | 涂蘇丹 | 戶主本人 | 3 | 2025年11月 | 550 | 1650 | |
附件:



