| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村委會(huì)或居委會(huì) | 戶主姓名 | 成員姓名 | 成員與戶主關(guān)系 | 保障人數(shù) | 戶主姓名2 | 調(diào)標(biāo)后標(biāo)準(zhǔn) | 戶保障金額 |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 鄢用燭 | 戶主本人 | 1 | 鄢用燭 | 620 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱自友 | 戶主本人 | 1 | 駱自友 | 600 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 何烈輝 | 戶主本人 | 1 | 何烈輝 | 620 | 620 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 陳科清 | 戶主本人 | 1 | 陳科清 | 410 | 410 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 范會(huì)萱 | 戶主本人 | 4 | 范會(huì)萱 | 550 | 2200 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 胡余桂 | 其他 | 胡余桂 | 550 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 胡貽青 | 其他 | 胡貽青 | 550 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 官小苗 | 女/媳 | 官小苗 | 550 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 葉超 | 戶主本人 | 1 | 葉超 | 550 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 鐘耀明 | 戶主本人 | 1 | 鐘耀明 | 600 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李士均 | 戶主本人 | 4 | 李士均 | 480 | 1920 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 朱道蘭 | 配偶 | 朱道蘭 | 480 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李開(kāi)忠 | 子/婿 | 李開(kāi)忠 | 480 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李開(kāi)息 | 子/婿 | 李開(kāi)息 | 480 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李士福 | 戶主本人 | 1 | 李士福 | 500 | 500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李時(shí)秀 | 戶主本人 | 1 | 李時(shí)秀 | 440 | 440 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱自榮 | 戶主本人 | 3 | 駱自榮 | 500 | 1500 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱萱 | 女/媳 | 駱萱 | 500 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 駱佳玉 | 女/媳 | 駱佳玉 | 500 | 0 | ||
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 賴鵬舉 | 戶主本人 | 1 | 賴鵬舉 | 600 | 600 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 毛鑫福 | 戶主本人 | 1 | 毛鑫福 | 580 | 580 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 李清 | 戶主本人 | 1 | 李清 | 550 | 550 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 馮世和 | 戶主本人 | 2 | 馮世和 | 440 | 880 | |
| 澡下鎮(zhèn) | 白沙村 | 馮珊維 | 女/媳 | 馮珊維 | 440 | 0 |
附件:



