| 享受補貼人姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 補助標準 | 補貼面積 |
| 李士明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 848.96 | 112 | 7.58 |
| 熊建 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 860.16 | 112 | 7.68 |
| 毛元珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 881.44 | 112 | 7.87 |
| 李士華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1085.28 | 112 | 9.69 |
| 李士元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 680.96 | 112 | 6.08 |
| 李士鈁 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 644 | 112 | 5.75 |
| 鄒恒友 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1018.08 | 112 | 9.09 |
| 賴業鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 414.4 | 112 | 3.7 |
| 李開榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 449.12 | 112 | 4.01 |
| 熊騰根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1256.64 | 112 | 11.22 |
| 李時菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1143.52 | 112 | 10.21 |
| 胡盛菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 632.8 | 112 | 5.65 |
| 張從秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1066.24 | 112 | 9.52 |
| 李懿甫 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 656.32 | 112 | 5.86 |
| 李士均 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1089.76 | 112 | 9.73 |
| 范會珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 847.84 | 112 | 7.57 |
| 毛盛蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 738.08 | 112 | 6.59 |
| 李士鋼 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 586.88 | 112 | 5.24 |
| 鄢用燭 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 357.28 | 112 | 3.19 |
| 鐘昌榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 362.88 | 112 | 3.24 |
| 朱南生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 805.28 | 112 | 7.19 |
| 溫兆輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1184.96 | 112 | 10.58 |
| 溫兆華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 580.16 | 112 | 5.18 |
| 鐘昌明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 287.84 | 112 | 2.57 |
| 溫兆然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1517.6 | 112 | 13.55 |
| 朱華維 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1229.76 | 112 | 10.98 |
| 溫根妹 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1445.92 | 112 | 12.91 |
| 鐘有生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 985.6 | 112 | 8.8 |
| 朱華絡 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 831.04 | 112 | 7.42 |
| 賴業平 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 2017.12 | 112 | 18.01 |
| 賴家鑫 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 763.84 | 112 | 6.82 |
| 章經明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1271.2 | 112 | 11.35 |
| 章經有 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1171.52 | 112 | 10.46 |
| 李士福 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 385.28 | 112 | 3.44 |
| 賴業明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1738.24 | 112 | 15.52 |
| 盧樹強 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 560 | 112 | 5 |
| 盧樹根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 950.88 | 112 | 8.49 |
| 李士祿 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1027.04 | 112 | 9.17 |
| 李承秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1201.76 | 112 | 10.73 |
| 廖作保 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1404.48 | 112 | 12.54 |
| 章經發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1295.84 | 112 | 11.57 |
| 趙修平 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 552.16 | 112 | 4.93 |
| 章經生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 504 | 112 | 4.5 |
| 劉發憲 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 965.44 | 112 | 8.62 |
| 賴業龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1076.32 | 112 | 9.61 |
| 李開福 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1659.84 | 112 | 14.82 |
| 駱運有 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 581.28 | 112 | 5.19 |
| 駱運強 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 287.84 | 112 | 2.57 |
| 駱運權 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1345.12 | 112 | 12.01 |
| 駱運棣 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1038.24 | 112 | 9.27 |
| 駱運禮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 654.08 | 112 | 5.84 |
| 駱運振 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 667.52 | 112 | 5.96 |
| 駱自權 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 789.6 | 112 | 7.05 |
| 溫永順 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 853.44 | 112 | 7.62 |
| 駱運敏 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 464.8 | 112 | 4.15 |
| 駱運根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1815.52 | 112 | 16.21 |
| 駱運春 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 459.2 | 112 | 4.1 |
| 駱運波 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1369.76 | 112 | 12.23 |
| 駱明和 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 660.8 | 112 | 5.9 |
| 韓香蘭 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1338.4 | 112 | 11.95 |
| 駱明全 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 346.08 | 112 | 3.09 |
| 駱自輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 227.36 | 112 | 2.03 |
| 駱明水 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 731.36 | 112 | 6.53 |
| 駱運青 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 633.92 | 112 | 5.66 |
| 駱運池 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1532.16 | 112 | 13.68 |
| 駱運淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 524.16 | 112 | 4.68 |
| 駱小虎 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 861.28 | 112 | 7.69 |
| 駱運源 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 168 | 112 | 1.5 |
| 駱自其 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 812 | 112 | 7.25 |
| 駱運華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1197.28 | 112 | 10.69 |
| 朱道根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 973.28 | 112 | 8.69 |
| 朱道國 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 638.4 | 112 | 5.7 |
| 朱道宥 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1291.36 | 112 | 11.53 |
| 朱道安 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 850.08 | 112 | 7.59 |
| 陳科明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 907.2 | 112 | 8.1 |
| 陳科忠 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1892.8 | 112 | 16.9 |
| 葉道生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 787.36 | 112 | 7.03 |
| 朱道云 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1424.64 | 112 | 12.72 |
| 沈孟嬌 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1904 | 112 | 17 |
| 朱毛毛 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 603.68 | 112 | 5.39 |
| 陳秀珍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 874.72 | 112 | 7.81 |
| 陳科春 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1217.44 | 112 | 10.87 |
| 葉道林 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 445.76 | 112 | 3.98 |
| 朱然春 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 217.28 | 112 | 1.94 |
| 馮世明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 940.8 | 112 | 8.4 |
| 朱道家 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1099.84 | 112 | 9.82 |
| 葉道心 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1208.48 | 112 | 10.79 |
| 朱道權 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1057.28 | 112 | 9.44 |
| 何春生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1070.72 | 112 | 9.56 |
| 何烈輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 246.4 | 112 | 2.2 |
| 葉道亮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 78.4 | 112 | 0.7 |
| 陳科滿 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1226.4 | 112 | 10.95 |
| 朱道宏 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 825.44 | 112 | 7.37 |
| 陳科海 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1011.36 | 112 | 9.03 |
| 馮世和 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 440.16 | 112 | 3.93 |
| 占賢愛 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 116.48 | 112 | 1.04 |
| 葉道念 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 387.52 | 112 | 3.46 |
| 葉道華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1324.96 | 112 | 11.83 |
| 馮澤根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 903.84 | 112 | 8.07 |
| 葉超 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 246.4 | 112 | 2.2 |
| 廖作新 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 932.96 | 112 | 8.33 |
| 陳科彪 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 960.96 | 112 | 8.58 |
| 朱道炎 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1204 | 112 | 10.75 |
| 廖宗娥 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 616 | 112 | 5.5 |
| 陳國碧 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 383.04 | 112 | 3.42 |
| 鐘耀發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1144.64 | 112 | 10.22 |
| 鐘耀彬 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1834.56 | 112 | 16.38 |
| 曾慶發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 725.76 | 112 | 6.48 |
| 鐘耀明 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 596.96 | 112 | 5.33 |
| 占求華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 697.76 | 112 | 6.23 |
| 鐘明根 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 334.88 | 112 | 2.99 |
| 曾慶華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 574.56 | 112 | 5.13 |
| 曾慶淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 505.12 | 112 | 4.51 |
| 占求友 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 596.96 | 112 | 5.33 |
| 賴根生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 963.2 | 112 | 8.6 |
| 曾慶榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1247.68 | 112 | 11.14 |
| 曾慶彬 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 57.12 | 112 | 0.51 |
| 鄒志全 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1214.08 | 112 | 10.84 |
| 溫兆勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 2294.88 | 112 | 20.49 |
| 黃有胡 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 799.68 | 112 | 7.14 |
| 溫世發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 726.88 | 112 | 6.49 |
| 賴德龍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 199.36 | 112 | 1.78 |
| 溫達勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 425.6 | 112 | 3.8 |
| 溫世群 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 842.24 | 112 | 7.52 |
| 朱小香 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1217.44 | 112 | 10.87 |
| 毛盛華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 810.88 | 112 | 7.24 |
| 毛海元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1487.36 | 112 | 13.28 |
| 毛繡元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1573.6 | 112 | 14.05 |
| 毛盛淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 687.68 | 112 | 6.14 |
| 毛根元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 245.28 | 112 | 2.19 |
| 鐘昌菊 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1172.64 | 112 | 10.47 |
| 范輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 980 | 112 | 8.75 |
| 毛太元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1977.92 | 112 | 17.66 |
| 盧咸秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1282.4 | 112 | 11.45 |
| 毛遠帥 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1443.68 | 112 | 12.89 |
| 吳華然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 730.24 | 112 | 6.52 |
| 吳儀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 314.72 | 112 | 2.81 |
| 范會忠 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 674.24 | 112 | 6.02 |
| 毛遠江 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 313.6 | 112 | 2.8 |
| 諶然英 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1461.6 | 112 | 13.05 |
| 毛學元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1172.64 | 112 | 10.47 |
| 毛華沅 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 670.88 | 112 | 5.99 |
| 吳賢桃 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1952.16 | 112 | 17.43 |
| 范會金 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 751.52 | 112 | 6.71 |
| 毛才元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 823.2 | 112 | 7.35 |
| 吳賢發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1720.32 | 112 | 15.36 |
| 毛清元 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 2017.12 | 112 | 18.01 |
| 梁玉桂 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1503.04 | 112 | 13.42 |
| 毛遠新 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1219.68 | 112 | 10.89 |
| 范晉福 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 602.56 | 112 | 5.38 |
| 范會虎 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 993.44 | 112 | 8.87 |
| 雷必柳 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 952 | 112 | 8.5 |
| 范宗輝 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1825.6 | 112 | 16.3 |
| 張清福 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 152.32 | 112 | 1.36 |
| 范會連 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 280 | 112 | 2.5 |
| 溫達淼 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1625.12 | 112 | 14.51 |
| 張相鳳 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1128.96 | 112 | 10.08 |
| 范會清 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 2279.2 | 112 | 20.35 |
| 范會留 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 651.84 | 112 | 5.82 |
| 范會標 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 734.72 | 112 | 6.56 |
| 范會潯 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 831.04 | 112 | 7.42 |
| 張清華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1456 | 112 | 13 |
| 溫達國 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 702.24 | 112 | 6.27 |
| 溫世連 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1968.96 | 112 | 17.58 |
| 胡德義 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 863.52 | 112 | 7.71 |
| 范會萱 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1176 | 112 | 10.5 |
| 李和生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1947.68 | 112 | 17.39 |
| 陳掌秀 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 290.08 | 112 | 2.59 |
| 李修華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1790.88 | 112 | 15.99 |
| 李義坤 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1049.44 | 112 | 9.37 |
| 李連生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 490.56 | 112 | 4.38 |
| 李梅生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 2050.72 | 112 | 18.31 |
| 李秋生 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1100.96 | 112 | 9.83 |
| 胡盛新 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1731.52 | 112 | 15.46 |
| 諶貽劍 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 467.04 | 112 | 4.17 |
| 范宗平 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 876.96 | 112 | 7.83 |
| 范會勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1778.56 | 112 | 15.88 |
| 范會林 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1576.96 | 112 | 14.08 |
| 范會演 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 479.36 | 112 | 4.28 |
| 諶祖清 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1076.32 | 112 | 9.61 |
| 范會淋 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 338.24 | 112 | 3.02 |
| 張陽林 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 813.12 | 112 | 7.26 |
| 范會波 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 837.76 | 112 | 7.48 |
| 范會潛 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 655.2 | 112 | 5.85 |
| 范會焱 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1433.6 | 112 | 12.8 |
| 范會江 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1061.76 | 112 | 9.48 |
| 范會發 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 631.68 | 112 | 5.64 |
| 范會河 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 596.96 | 112 | 5.33 |
| 熊才梅 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 464.8 | 112 | 4.15 |
| 范會國 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 412.16 | 112 | 3.68 |
| 范會濱 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 614.88 | 112 | 5.49 |
| 溫達榮 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 300.16 | 112 | 2.68 |
| 溫達權 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 536.48 | 112 | 4.79 |
| 溫福然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1647.52 | 112 | 14.71 |
| 溫達虎 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 758.24 | 112 | 6.77 |
| 溫鵒然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 978.88 | 112 | 8.74 |
| 溫小平 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 285.6 | 112 | 2.55 |
| 溫發然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1806.56 | 112 | 16.13 |
| 溫榮然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1210.72 | 112 | 10.81 |
| 溫友然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1040.48 | 112 | 9.29 |
| 溫鵬然 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1576.96 | 112 | 14.08 |
| 溫達喜 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 344.96 | 112 | 3.08 |
| 曾李華 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 1934.24 | 112 | 17.27 |
| 溫達勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 236.32 | 112 | 2.11 |
| 溫達勇 | 澡下鎮 | 澡下鎮白沙村 | 106.4 | 112 | 0.95 |
附件:



